| 2019年1-6月荷塘区退役军人公益性岗位补贴公示 | |||||
| 单位名称 | 补贴人员名单 | 补贴人数 | 补贴标准(元/月) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 桂花街道办事处 | 见附件 | 25 | 948 | 136512 | |
| 茨菇塘街道办事处 | 见附件 | 50 | 948 | 267336 | |
| 月塘街道办事处 | 见附件 | 51 | 948 | 278712 | |
| 金山街道办事处 | 见附件 | 44 | 948 | 243636 | |
| 宋家桥街道办事处 | 见附件 | 21 | 948 | 116604 | |
| 合计 | 191 | 1042800 | |||
| 株洲市荷塘区人力资源和社会保障局 株洲市荷塘区财政局 | |||||
| 荷塘区人社局举报电话:28428468; 荷塘区财政局举报电话:28428408 | |||||
| 2019年7月29日 | |||||
2019年1-6月荷塘区退役军人公益性岗位明细表公示(含个人部分)