经审议,我局拟于近日内批准《株洲国投金汇置业投资有限公司检测中心项目环境影响报告表》,现就项目环评相关情况予以公示5个工作日。如有意见,请在公示期内向我局来信来电进行反映。
联系电话:0731-28682775
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 株洲国投金汇置业投资有限公司检测中心项目 |
建设地点 | 株洲市荷塘区金山科技工业园 |
建设单位 | 株洲国投金汇置业投资有限公司 |
环境影响评价机构 | 重庆九天环境影响评价有限公司 |
项目概况 | 株洲国投金汇置业投资有限公司租赁项目地址位于国投金汇创新创业服务中心中1栋4F的检测中心作为项目用房,项目包括四类分析室:化学成分分析室、组织结构分析室、力学性能分析室、粉体性能分析室;公辅工程包括:办公室,卫生间,营销中心;环保工程及配套工程。 项目总投资3350万元。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期:建设项目用房为已建厂房,仅需对场地进行设备安装,故本评价不针对项目施工期产生的污染进行具体的分析评价。 营运期: (1)大气 本项目不提供食宿,员工食宿自有住所。本项目营运期的废气主要为实验室废气,实验室废气通过2套碱液喷淋塔处理之后分别通过20m高排气筒排放,项目实验室废气的排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值,NH3排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求,VOCS的排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(天津市地方标准)(DB12/524-2014),项目实验室废气对周边的环境影响较小。 (2)地表水 本项目废水主要为员工生活污水和实验室清洗废水和喷淋塔废水。生活污水经过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后接入市政管网;实验室清洗废水和喷淋废水经过酸碱中和处理后《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后接入市政管网,最终进入霞湾污水处理厂处理达标后排放。项目对水环境影响较小。 (3)声环境 项目营运期主要为设备运行产生的噪声,经隔声降噪处理,再经距离衰减后其对厂界噪声的贡献值很小,能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 (4)固体废物 本项目生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。一般固废暂存于一般固废暂存间分类存放,定期交由回收站回收。危险固废包括 废包装材料(沾有危险化学品)、废旧手套(沾有危险化学品)、废弃的玻璃仪器和器皿(沾有危险化学品)、实验废液和废实验样品(沾有危险化学品)收集后分类暂存于危废暂存间,定期交由有危险废物资质单位处置。 本项目固体废物全部妥善处置,可避免固体废物排放对环境的二次污染,不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 |
公众参与情况 |