2019年荷塘区公共场所“双随机”检查结果公示
来源:卫计执法局
作者:荷塘区政府
发布时间:2019-11-01
访问量:次
字体大小: 放大 缩小
| 2019年荷塘区公共场所“双随机”检查结果公示 |
| 被监督单位 | 监督专业 | 检查结果 | 检查时间 | 备注 |
| 荷塘区桂花宾馆 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年3月18日 |
|
| 荷塘区万发宾馆 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年3月25日 |
|
| 湖南省运申酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年3月25日 |
|
| 荷塘杨纯诊所 | 医疗执业 | 检查未发现问题 | 2019年4月1日 |
|
| 汉庭(天津)投资咨询有限公司株洲分公司 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月2日 |
|
| 株洲宇芳姬医疗美容门诊部 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月2日 |
|
| 荷塘方宪章诊所 | 医疗执业 | 检查未发现问题 | 2019年4月2日 |
|
| 荷塘刘途径口腔诊所 | 医疗执业 | 检查未发现问题 | 2019年4月2日 |
|
| 荷塘张宏斌口腔诊所 | 医疗执业 | 检查未发现问题 | 2019年4月3日 |
|
| 荷塘黄巽群诊所(原彭燕勤诊所) | 医疗执业 | 检查未发现问题 | 2019年4月3日 | 已更名 |
| 荷塘区华都宾馆 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月8日 |
|
| 荷塘张翼飞诊所 | 医疗执业 | 检查未发现问题 | 2019年4月9日 |
|
| 株洲市途悦宾馆 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月10日 |
|
| 荷塘区建富大酒店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月11日 |
|
| 荷塘区泊曼艺术酒店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月11日 |
|
| 荷塘区天华酒店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月11日 |
|
| 明照乡三塔桥村卫生室 | 医疗执业 | 检查未发现问题 | 2019年4月12日 |
|
| 株洲市爱米酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月17日 |
|
| 株洲市荷塘区千足道足浴中心 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月22日 |
|
| 株洲市优生活酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月22日 |
|
| 株洲市荷塘区中天酒店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月22日 |
|
| 株洲金苹果时尚宾馆有限公司 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月24日 |
|
| 华天之星酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年4月25日 |
|
| 荷塘彭燕勤诊所(原彭燕勤诊所) | 传染病防治 | 检查未发现问题 | 2019年6月20日 |
|
| 荷塘方宪章诊所 | 传染病防治 | 检查未发现问题 | 2019年6月20日 |
|
| 荷塘刘途径口腔诊所 | 传染病防治 | 检查未发现问题 | 2019年6月20日 |
|
| 荷塘张翼飞诊所 | 传染病防治 | 检查未发现问题 | 2019年7月1日 |
|
| 荷塘杨纯诊所 | 传染病防治 | 检查未发现问题 | 2019年7月1日 |
|
| 荷塘张宏斌口腔诊所 | 传染病防治 | 检查未发现问题 | 2019年7月1日 |
|
| 明照乡三塔桥村卫生室 | 传染病防治 | 检查未发现问题 | 2019年7月3日 |
|
| 荷塘区四三零飞鱼游泳馆 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月11日 |
|
| 荷塘区大盛游泳馆 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月11日 |
|
| 荷塘区荷塘宾馆 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月15日 |
|
| 株洲觅佳你酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月15日 |
|
| 荷塘区足满堂足浴店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月15日 |
|
| 株洲市荷塘区七天游泳池 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月15日 |
|
| 株洲市荷塘区玫瑰名城游泳池 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月16日 |
|
| 株洲硬质合金集团有限公司工会体育中心 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月24日 |
|
| 株洲华晨物业管理有限责任公司 | 生活饮用水卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月24日 |
|
| 株洲华润万家生活超市有限公司 | 生活饮用水卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月25日 |
|
| 荷塘区东景时空酒店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月29日 |
|
| 株洲加比勒南国温泉酒店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月29日 |
|
| 荷塘区和顺商务酒店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月29日 |
|
| 湖南省曼尼酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月29日 |
|
| 株洲市荷塘区锦顺宾馆 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月29日 |
|
| 株洲市荷塘区今日宾馆 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月29日 |
|
| 株洲华辰美天酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月29日 |
|
| 荷塘区裕丰酒店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月29日 |
|
| 荷塘区爱侣行主题酒店红旗广场店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月29日 |
|
| 株洲佳佳酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月29日 |
|
| 荷塘区江华发型屋 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月30日 |
|
| 荷塘区八号发型工作室 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月30日 |
|
| 荷塘区玩美造型美发屋 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月30日 |
|
| 荷塘区潮流印象美发店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月30日 |
|
| 荷塘区剪艺轩理发店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月30日 |
|
| 株洲市荷塘区九九酷吧美甲屋 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月30日 |
|
| 荷塘区阿文工作室 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月30日 |
|
| 荷塘区孕为爱宝贝优品汇母婴店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月30日 |
|
| 荷塘区天鹅理发店 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年7月30日 |
|
| 荷塘区酷动水上乐园 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年8月8日 |
|
| 荷塘区乔曼酒店 | 公共场所卫生 | 检查发现问题责令其整改,已依程序立案并处以罚款500元整。 | 2019年8月15日 |
|
| 荷塘区外国语学校 | 传染病防治、教学环境卫生、学校饮用水卫生 | 检查未发现问题 | 2019年9月12日 |
|
| 晨荷小学 | 传染病防治、教学环境卫生、学校饮用水卫生 | 检查未发现问题 | 2019年9月18日 |
|
| 星河小学 | 传染病防治、教学环境卫生、学校饮用水卫生 | 检查未发现问题 | 2019年9月23日 |
|
| 株洲市荷塘区铁成足浴健康会所 | 公共场所卫生 | 检查未发现问题 | 2019年9月24日 |
|
| 明照乡中心小学 | 传染病防治、教学环境卫生、学校饮用水卫生 | 检查未发现问题 | 2019年9月25日 |
|
| 黄塘完全小学 | 传染病防治、教学环境卫生、学校饮用水卫生 | 检查未发现问题 | 2019年9月25日 |
|
| 被监督单位 | 监督专业 | 检查结果 | 检查时间 | 备注 |
| 株洲市荷塘区海达招待所 | 公共场所卫生 |
|
| 已停业 |
| 株洲睿嘉酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 |
|
| 已停业 |
| 株洲市荷塘区皇子形象美发店 | 公共场所卫生 |
|
| 已停业 |
| 株洲仁心医院 | 医疗执业 |
|
| 已停业 |