| 序号 | 单位名称 | 补贴人员名单 | 补贴人数 | 补贴人月数 | 补贴 标准 (元/月) | 岗位补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 桂花街道办事处 | 见附件 | 20 | 120 | 1020 | 122400 | |
| 2 | 茨菇塘办事处 | 见附件 | 36 | 207 | 1020 | 211140 | |
| 3 | 月塘办事处 | 见附件 | 34 | 198 | 1020 | 201960 | |
| 4 | 金山街道办事处 | 见附件 | 36 | 208 | 1020 | 212160 | |
| 5 | 宋家桥街道办事处 | 见附件 | 18 | 108 | 1020 | 110160 | |
| 144 | 841 | 857820 | |||||
| 株洲市荷塘区人力资源和社会保障局 | 株洲市荷塘区财政局 | ||||||
| 举报电话:0731-28428468 | 举报电话:0731-28428408 | ||||||
| 2020年11月20日 | |||||||
附件:2020年7-12月退役军人公益性岗位补贴明细表(含个人部分)