行政处罚案件信息1
案件名称 | 杭州昌*汽车运输有限公司未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字【2021】第4020号 | 当事人名 称 | 杭州昌*汽车运输有限公司 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年9月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 荷塘区牛*头餐馆擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字【2021】第1009140号 | 当事人名 称 | 荷塘区牛*头餐馆 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币捌百元整(¥800.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年10月18日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 谭*秋在店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字【2021】第1009172号 | 当事人名 称 | 谭*秋 |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年10月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 荷塘区麦*合提兄弟烤肉店店外经营案店外经营 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第0709012号 | 当事人名 称 | 荷塘区麦*合提兄弟烤肉店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年10月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 肖*英擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第0811031号 | 当事人名 称 | 肖*英 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生条例>办法》第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月18日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 周*莲擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第0811026号 | 当事人名 称 | 周*莲 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生条例>办法》第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月18日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 杨*爱擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第0811032号 | 当事人名 称 | 杨*爱 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生条例>办法》第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月18日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 李*艳擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第0811021号 | 当事人名 称 | 李*艳 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生条例>办法》第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月17日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 洪*擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第0811020号 | 当事人名 称 | 洪* |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生条例>办法》第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 丁*香擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字 ﹝2021﹞第0811005号 | 当事人名 称 | 丁*香 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生条例>办法》第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 唐*龙擅自占用城市道路案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第0811001号 | 当事人名 称 | 唐*龙 |
处罚事由 | 擅自占用城市道路 | ||
处罚依据 | 《城市道路管理条例》第二十七条和第四十二条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 刘*琼擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1010036号 | 当事人名 称 | 刘*琼 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年10月21日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 余*良擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1010063号 | 当事人名 称 | 余*良 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 郭*擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1011001号 | 当事人名 称 | 郭* |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息15
案件名称 | 刘*擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1011019号 | 当事人名 称 | 刘* |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆佰元整(¥600.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息16
案件名称 | 周*未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1011041号 | 当事人名 称 | 周* |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条和第五十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆佰元整(¥600.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息17
案件名称 | 张*威擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1011040号 | 当事人名 称 | 张*威 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币柒佰元整(¥700.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息18
案件名称 | 文*擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1011039号 | 当事人名 称 | 文* |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息19
案件名称 | 邓*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1011039号 | 当事人名 称 | 邓* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生条例>办法》第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息20
案件名称 | 段*红擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1011042号 | 当事人名 称 | 段*红 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生条例>办法》第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息21
案件名称 | 刘*健未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第4022号 | 当事人名 称 | 刘*健 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款和第五十四条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年10月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息22
案件名称 | 候*未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第4023号 | 当事人名 称 | 候* |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款和第五十四条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年10月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息23
案件名称 | 龙*辉未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第4024号 | 当事人名 称 | 龙*辉 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款和第五十四条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年10月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息24
案件名称 | 李*未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第4025号 | 当事人名 称 | 李* |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款和第五十四条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年10月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息25
案件名称 | 程*擅自占用城市道路案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1111001号 | 当事人名 称 | 程* |
处罚事由 | 擅自占用城市道路 | ||
处罚依据 | 《城市道路管理条例》第二十七条和第四十二条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息26
案件名称 | 荷塘区学*平价店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0710005号 | 当事人名 称 | 荷塘区学*平价店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月19日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息27
案件名称 | 荷塘区光*超市店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0710006号 | 当事人名 称 | 荷塘区光*超市 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月19日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息28
案件名称 | 荷塘区北*星童装店未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0710007号 | 当事人名 称 | 荷塘区北*星童装店 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条和第五十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月19日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息29
案件名称 | 赵*军擅自在店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0812005号 | 当事人名 称 | 赵*军 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年12月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息30
案件名称 | 黄*未保持责任区内环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0812004号 | 当事人名 称 | 黄* |
处罚事由 | 未保持责任区内环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条和第五十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年12月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息31
案件名称 | 陈*军擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1012001号 | 当事人名 称 | 陈*军 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年12月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息32
案件名称 | 荷塘区龙*汽车修理店未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1011095号 | 当事人名 称 | 荷塘区龙*汽车修理店 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条和第五十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币玖佰元整(¥900.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年12月3日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息33
案件名称 | 高安市旭*物流有限公司未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第4021号 | 当事人名 称 | 高安市旭*物流有限公司 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款和第五十四条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年9月23日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息34
案件名称 | 长沙靖*物流有限公司未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第4026号 | 当事人名 称 | 长沙靖*物流有限公司 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款和第五十四条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹万元整(¥10000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年11月18日 | ||
其他信息 | 无 | ||