行政处罚案件信息1
案件名称 | 湖南一*设备租赁有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字【2021】第4008号 | 当事人名 称 | 湖南一*设备租赁有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条和第五十五条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年3月25日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 荷塘区蓝*设备租赁经营部未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字【2021】第4009号 | 当事人名 称 | 荷塘区蓝*设备租赁经营部 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条和第五十五条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年3月29日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 株洲市九*四维置业有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字【2021】第4010号 | 当事人名 称 | 株洲市九*四维置业有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条和第五十五条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆仟元整(¥6000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 湖南省丰*水务投资建设有限责任公司未设置围挡作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1203003号 | 当事人名 称 | 湖南省丰*水务投资建设有限责任公司 |
处罚事由 | 未设置围挡作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条和第五十五条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月16日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 株洲市鑫*建筑工程有限公司未设置围挡作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1204001号 | 当事人名 称 | 株洲市鑫*建筑工程有限公司 |
处罚事由 | 未设置围挡作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条和第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月16日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 荷塘区茗*母婴生活馆店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第0704002号 | 当事人名 称 | 荷塘区茗*母婴生活馆 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 荷塘区四*生活超市店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第0704003号 | 当事人名 称 | 荷塘区四*生活超市 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 荷塘区李*果便利店设置户外招牌不符合专项规划案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1001号 | 当事人名 称 | 荷塘区李*果便利店 |
处罚事由 | 设置户外招牌不符合专项规划 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 株洲远*新家装饰有限公司未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1002号 | 当事人名 称 | 株洲远*新家装饰有限公司 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条和第五十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰万玖仟玖佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 谭*洪擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1003号 | 当事人名 称 | 谭*洪 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | <湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法>第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 蔡*刚擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1003016号 | 当事人名 称 | 蔡*刚 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | <湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法>第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年3月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 何*擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1003018号 | 当事人名 称 | 何* |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 孟*林擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1003017号 | 当事人名 称 | 孟*林 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 罗*擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1003021号 | 当事人名 称 | 罗* |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息15
案件名称 | 荷塘区文*废品回收店擅自店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1003019号 | 当事人名 称 | 荷塘区文*废品回收店 |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆佰元整(¥600.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息16
案件名称 | 陈*擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1003020号 | 当事人名 称 | 陈* |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息17
案件名称 | 唐*华擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1003025号 | 当事人名 称 | 唐*华 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | <湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法>第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息18
案件名称 | 郑*强擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1003022号 | 当事人名 称 | 郑*强 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息19
案件名称 | 鲍*华擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1003024号 | 当事人名 称 | 鲍*华 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息20
案件名称 | 陈*凤擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1003023号 | 当事人名 称 | 陈*凤 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息21
案件名称 | 株洲市荷塘区*鸡水果商行涉嫌在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0803016号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区*鸡水果商行 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息22
案件名称 | 湖南省丰*水务投资建设有限责任公司供水服务分公司未设 置围挡作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1203003号 | 当事人名 称 | 湖南省丰*水务投资建设有限责任公司供水服务分公司 |
处罚事由 | 未设置围挡作业案 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条和第五十五条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟元整(¥2000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月16日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息23
案件名称 | 荷塘区果*美水果商行在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0803017号 | 当事人名 称 | 荷塘区果*美水果商行 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息24
案件名称 | 黄*雄在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0804002号 | 当事人名 称 | 黄*雄 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月16日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息25
案件名称 | 株洲市荷塘区鑫*文具商店未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0804005号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区鑫*文具商店 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条和第五十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月16日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息26
案件名称 | 荷塘区益*便利店在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0804004号 | 当事人名 称 | 荷塘区益*便利店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月16日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息27
案件名称 | 荷塘区四*生活超市在店外堆物、经营和作业(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0704003号 | 当事人名 称 | 荷塘区四*生活超市 |
处罚事由 | 店外堆物、经营和作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息28
案件名称 | 株洲市荷塘区傅*绿色水果店在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0804001号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区傅*绿色水果店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月25日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息29
案件名称 | 刘*军在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0804003号 | 当事人名 称 | 刘*军 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月19日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息30
案件名称 | 李*在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1004004号 | 当事人名 称 | 李* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆佰元整(¥600.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息31
案件名称 | 汤*群擅自摆摊设点,影响市容环境案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1004001号 | 当事人名 称 | 汤*群 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | <湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法>第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息32
案件名称 | 邓*良在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1004003号 | 当事人名 称 | 邓*良 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息33
案件名称 | 李*强在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1004002号 | 当事人名 称 | 李*强 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆佰元整(¥600.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息34
案件名称 | 湖南粮*齐美商贸有限公司店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第2102号 | 当事人名 称 | 湖南粮*齐美商贸有限公司店外经营案 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息35
案件名称 | 刘*成未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第2101号 | 当事人名 称 | 刘*成 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条和第五十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息36
案件名称 | 荷塘区兴*干货店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第2104号 | 当事人名 称 | 荷塘区兴*干货店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息37
案件名称 | 荷塘区胖*粮油商行店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第2103号 | 当事人名 称 | 荷塘区胖*粮油商行 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息38
案件名称 | 株洲远*新家装饰有限公司未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1002号 | 当事人名 称 | 株洲远*新家装饰有限公司 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条和第五十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息39
案件名称 | 荷塘区李*果便利店设置户外招牌不符合专项规划案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1001号 | 当事人名 称 | 荷塘区李*果便利店 |
处罚事由 | 设置户外招牌不符合专项规划 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息40
案件名称 | 谭*洪擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第2021号 | 当事人名 称 | 谭*洪 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | <湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法>第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息41
案件名称 | 荷塘区逸*机械设备租赁部未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第4011号 | 当事人名 称 | 荷塘区逸*机械设备租赁部 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条和第五十四条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月23日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息42
案件名称 | 深圳国*建工集团有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第4014号 | 当事人名 称 | 深圳国*建工集团有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条和第五十五条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息43
案件名称 | 株洲鑫*设备租赁有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第4012号 | 当事人名 称 | 株洲鑫*设备租赁有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条和第五十五条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年4月26日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息44
案件名称 | 湖南酷*机电设备有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第4013号 | 当事人名 称 | 湖南酷*机电设备有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条和第五十五条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息45
案件名称 | 湖南芙*建设集团有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2021﹞第1203002号 | 当事人名 称 | 湖南芙*建设集团有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条和第五十五条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息46
案件名称 | 单*艳在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0805001号 | 当事人名 称 | 单*艳 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年5月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息47
案件名称 | 沈*云在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0805002号 | 当事人名 称 | 沈*云 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年5 月15 日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息48
案件名称 | 王*芳在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第0805003号 | 当事人名 称 | 王*芳 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年5月15日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息49
案件名称 | 刘*凤擅自摆设摊点,影响市容和环境卫生案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1005008号 | 当事人名 称 | 刘*凤 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | <湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法>第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年5月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息50
案件名称 | 苏*斌从事车辆清洗经营活动未采取措施处置污水、污泥、油污等污染物、废弃物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1005004号 | 当事人名 称 | 苏*斌 |
处罚事由 | 从事车辆清洗经营活动未采取措施处置污水、污泥、油污等污染物、废弃物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十条和第五十一条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年5月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息51
案件名称 | 邓*在店外作业(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1005006号 | 当事人名 称 | 邓* |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年5月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息52
案件名称 | 邹*根擅自摆设摊点,影响市容和环境卫生案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2021﹞第1005007号 | 当事人名 称 | 邹*根 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | <湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法>第十三条和第三十条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年5月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息53
案件名称 | 易*在店外经营(临街门店经营者)案 | ||
