行政处罚案件信息1
案件名称 | 李*全擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字【2022】第0801107号 | 当事人名 称 | 李*全 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第三十条和第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2021年1月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 株洲市荷塘区中*粮油店临街门店店外堆物、经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字【2022】第0801079号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区中*粮油店 |
处罚事由 | 临街门店店外堆物、经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆佰元整(¥600.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 刘*临街门店店外堆物、经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字【2022】第0812279号 | 当事人名 称 | 刘* |
处罚事由 | 临街门店店外堆物、经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 彭*东临街门店店外堆物、经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2022﹞第0812041号 | 当事人名 称 | 彭*东 |
处罚事由 | 临街门店店外堆物、经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月4日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 赵*国临街门店店外堆物、经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2022﹞第0801126号 | 当事人名 称 | 赵*国 |
处罚事由 | 临街门店店外堆物、经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 邓*艳临街门店店外堆物、经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2022﹞第0801080号 | 当事人名 称 | 邓*艳 |
处罚事由 | 临街门店店外堆物、经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 龚*坚临街门店店外堆物、经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2022﹞第0801102号 | 当事人名 称 | 龚*坚 |
处罚事由 | 临街门店店外堆物、经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 苏*庭临街门店店外堆物、经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2022﹞第0801124号 | 当事人名 称 | 苏*庭 |
处罚事由 | 临街门店店外堆物、经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 荷塘区军*食品批发部临街门店店外堆物、经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2022﹞第0801117号 | 当事人名 称 | 荷塘区军*食品批发部 |
处罚事由 | 临街门店店外堆物、经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 易*临街门店店外堆物、经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2022﹞第0801100号 | 当事人名 称 | 易* |
处罚事由 | 临街门店店外堆物、经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 吴*元临街门店店外堆物、经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚字﹝2022﹞第0801108号 | 当事人名 称 | 吴*元 |
处罚事由 | 临街门店店外堆物、经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条和第五十三条规定 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||