行政处罚案件信息1
案件名称 | 卢*未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城执罚决字【2022】第4001号 | 当事人名 称 | 卢* |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹万元整(¥10000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月20日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 梁*擅自摆摊设点,影响市容和环境卫生案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字【2022】第0801141号 | 当事人名 称 | 梁* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点,影响市容和环境卫生 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币柒佰元整(¥700.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月26日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 周*擅自摆摊设点,影响市容和环境卫生案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字【2022】第1001112号 | 当事人名 称 | 周* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点,影响市容和环境卫生 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币柒佰元整(¥700.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月26日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 李*中店外作业(临街门店经营者)案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字【2022】第0801140号 | 当事人名 称 | 李*中 |
处罚事由 | 在店外堆物、经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币玖佰元整(¥900.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年1月28日 | ||
其他信息 | 无 | ||