行政处罚案件信息1
案件名称 | 宋*辉擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20404001号 | 当事人名 称 | 宋*辉 |
处罚事由 | 擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市建筑垃圾管理办法》第二十八条第三款、第三十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟玖佰元整(¥2900.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年4月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 易*明擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20404002号 | 当事人名 称 | 易*明 |
处罚事由 | 擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市建筑垃圾管理办法》第二十八条第三款、第三十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟玖佰元整(¥2900.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年4月29日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 谢*擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305001号 | 当事人名 称 | 谢* |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年4月20日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 彭*英擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305002号 | 当事人名 称 | 彭*英 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年4月21日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 黄*义擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305003号 | 当事人名 称 | 黄*义 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年4月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 荷塘区三门文*土菜馆擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305004号 | 当事人名 称 | 荷塘区三门文*土菜馆 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年4月27日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 张*擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305005号 | 当事人名 称 | 张* |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年4月29日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 冯*安擅自挖掘城市道路案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305006号 | 当事人名 称 | 冯*安 |
处罚事由 | 擅自挖掘城市道路 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第二十二条、第五十七条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币玖佰元整(¥900.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年4月29日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 荷塘区美姐*品回收店擅自店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305007号 | 当事人名 称 | 荷塘区美姐*品回收店 |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年4月29日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 陈*灵擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305008号 | 当事人名 称 | 陈*灵 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 黄*兵擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305009号 | 当事人名 称 | 黄*兵 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 严*桂擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305010号 | 当事人名 称 | 严*桂 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 王*静擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20305011号 | 当事人名 称 | 王*静 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 荷塘区四*缘超市店外经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20105001号 | 当事人名 称 | 荷塘区四*缘超市 |
处罚事由 | 店外经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息15
案件名称 | 荷塘区相相*奶店店外经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20105002号 | 当事人名 称 | 荷塘区相相*奶店 |
处罚事由 | 店外经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息16
案件名称 | 刘*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20105003号 | 当事人名 称 | 刘* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息17
案件名称 | 荷塘区*帕国际洗衣馆未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20105004号 | 当事人名 称 | 荷塘区*帕国际洗衣馆 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第九条第一款第一项、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息18
案件名称 | 荷塘区*子坊早餐铺店外经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20105005号 | 当事人名 称 | 荷塘区*子坊早餐铺 |
处罚事由 | 店外经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息19
案件名称 | 荷塘区阿*水果店店外经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20105006号 | 当事人名 称 | 荷塘区阿*水果店 |
处罚事由 | 店外经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息20
案件名称 | 尹*平擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20105007号 | 当事人名 称 | 尹*平 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息21
案件名称 | 肖*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205001号 | 当事人名 称 | 肖* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息22
案件名称 | 张*全擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205002号 | 当事人名 称 | 张*全 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息23
案件名称 | 皮*建擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205003号 | 当事人名 称 | 皮*建 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息24
案件名称 | 周*根擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205004号 | 当事人名 称 | 周*根 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息25
案件名称 | 龙*桥擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205005号 | 当事人名 称 | 龙*桥 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息26
案件名称 | 郭*豪店外经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205006号 | 当事人名 称 | 郭*豪 |
处罚事由 | 店外经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息27
案件名称 | 苏*庭店外经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205007号 | 当事人名 称 | 苏*庭 |
处罚事由 | 店外经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息28
案件名称 | 刘*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205008号 | 当事人名 称 | 刘* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息29
案件名称 | 彭*新擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205009号 | 当事人名 称 | 彭*新 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息30
案件名称 | 刘*华擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205010号 | 当事人名 称 | 刘*华 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息31
案件名称 | 谢*芳擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205011号 | 当事人名 称 | 谢*芳 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息32
案件名称 | 王*娇店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205012号 | 当事人名 称 | 王*娇 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息33
案件名称 | 黎*竹店外经营、堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205013号 | 当事人名 称 | 黎*竹 |
处罚事由 | 店外经营、堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息34
案件名称 | 周*花店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205014号 | 当事人名 称 | 周*花 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息35
案件名称 | 曾*丽店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205015号 | 当事人名 称 | 曾*丽 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息36
案件名称 | 卢*贵店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205016号 | 当事人名 称 | 卢*贵 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息37
案件名称 | 刘*店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205017号 | 当事人名 称 | 刘* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息38
案件名称 | 臧*群店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205018号 | 当事人名 称 | 臧*群 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息39
案件名称 | 郭*桃擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20205019号 | 当事人名 称 | 郭*桃 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息40
案件名称 | 胡*玲店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第10305067号 | 当事人名 称 | 胡*玲 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息41
案件名称 | 陈*店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第10305068号 | 当事人名 称 | 陈* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息42
案件名称 | 荷塘区老*便利店店外经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第10305100号 | 当事人名 称 | 荷塘区老*便利店 |
处罚事由 | 店外经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息43
案件名称 | 喻*华店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20605001号 | 当事人名 称 | 喻*华 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息44
案件名称 | 刘*法店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20605002号 | 当事人名 称 | 刘*法 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息45
案件名称 | 黄*晶店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20605003号 | 当事人名 称 | 黄*晶 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息46
案件名称 | 刘*伟店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20605004号 | 当事人名 称 | 刘*伟 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||