行政处罚案件信息1
案件名称 | 郭*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10305143号 | 当事人名 称 | 郭* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 张*擅自店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10305147号 | 当事人名 称 | 张* |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 江*先擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10305142号 | 当事人名 称 | 江*先 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 潘*波擅自店外堆物、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10305148号 | 当事人名 称 | 潘*波 |
处罚事由 | 擅自店外堆物、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 株洲市惠*建材有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字[2022]第20405001号 | 当事人名 称 | 株洲市惠*建材有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条第一款第二项、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 杨*可店外经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10305165号 | 当事人名 称 | 杨*可 |
处罚事由 | 店外经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月17日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 凌*香擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10305214号 | 当事人名 称 | 凌*香 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月23日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 易*店外经营、堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306010号 | 当事人名 称 | 易* |
处罚事由 | 店外经营、堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 黄*未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306013号 | 当事人名 称 | 黄* |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第九条第一款第一项、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月3日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 郑*玉店外经营、堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306061号 | 当事人名 称 | 郑*玉 |
处罚事由 | 店外经营、堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 荷塘区方*日杂店店外经营、堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306059号 | 当事人名 称 | 荷塘区方*日杂店 |
处罚事由 | 店外经营、堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 塘区天天*食品商行店外经营、堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306060号 | 当事人名 称 | 荷塘区天天*食品商行 |
处罚事由 | 店外经营、堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 贺*成店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306087号 | 当事人名 称 | 贺*成 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 荷塘区华*生鲜店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306088号 | 当事人名 称 | 荷塘区华*生鲜 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息15
案件名称 | 荷塘区徐*林日杂店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306089号 | 当事人名 称 | 荷塘区徐*林日杂店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息16
案件名称 | 荷塘区*兴冷冻食品商行店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306090号 | 当事人名 称 | 荷塘区*兴冷冻食品商行 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息17
案件名称 | 株洲市荷塘区大*皮鞋店店外经营、作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第10305234号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区大*皮鞋店 |
处罚事由 | 店外经营、作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息18
案件名称 | 谭*玲擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10305127号 | 当事人名 称 | 谭*玲 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息19
案件名称 | 彭*辉擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10305268号 | 当事人名 称 | 彭*辉 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息20
案件名称 | 株洲市荷塘区昌*小百货店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第10305251号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区昌*小百货店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息21
案件名称 | 李小二臭豆*玫瑰路店店外堆物、经营和作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第10305242号 | 当事人名 称 | 李小二臭豆*玫瑰路店 |
处罚事由 | 店外堆物、经营和作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息22
案件名称 | 唐*龙店外堆物和经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306142号 | 当事人名 称 | 唐*龙 |
处罚事由 | 店外堆物和经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息23
案件名称 | 荷塘区*途超市店外堆物和经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306141号 | 当事人名 称 | 荷塘区*途超市 |
处罚事由 | 店外堆物和经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息24
案件名称 | 刘*明店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306140号 | 当事人名 称 | 刘*明 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息25
案件名称 | 刘*姑店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306139号 | 当事人名 称 | 刘*姑 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息26
案件名称 | 洲市荷塘区君子*商店店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306173号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区君子*商店 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息27
案件名称 | 刘*女店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306172号 | 当事人名 称 | 刘*女 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息28
案件名称 | 罗*杰店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306171号 | 当事人名 称 | 罗*杰 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息29
案件名称 | 荷塘区兴*干货店店外堆物和经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306229号 | 当事人名 称 | 荷塘区兴*干货店 |
处罚事由 | 店外堆物和经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息30
案件名称 | 荷塘区乐*齐食品商行店外堆物和经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10306228号 | 当事人名 称 | 荷塘区乐*齐食品商行 |
处罚事由 | 店外堆物和经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息31
案件名称 | 荷塘区阿*电动车行店外堆物、经营和作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第10305314号 | 当事人名 称 | 荷塘区阿*电动车行 |
处罚事由 | 店外堆物、经营和作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息32
案件名称 | 荷塘区雄*便利店店外堆物、经营和作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第10305305号 | 当事人名 称 | 荷塘区雄*便利店 |
处罚事由 | 店外堆物、经营和作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息33
案件名称 | 陈*宜店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20306001号 | 当事人名 称 | 陈*宜 |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月25日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息34
案件名称 | 陈*宇店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20306002号 | 当事人名 称 | 陈*宇 |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年5月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息35
案件名称 | 金*武店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20306003号 | 当事人名 称 | 金*武 |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息36
案件名称 | 周*伟擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10206059号 | 当事人名 称 | 周*伟 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息37
案件名称 | 孙*觉擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10206060号 | 当事人名 称 | 孙*觉 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息38
案件名称 | 荷塘区*学粉面馆店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10206081号 | 当事人名 称 | 荷塘区*学粉面馆 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息39
案件名称 | 刘*凤擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10206082号 | 当事人名 称 | 刘*凤 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息40
案件名称 | 陈*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10206084号 | 当事人名 称 | 陈* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息41
案件名称 | 徐*兴擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10206087号 | 当事人名 称 | 徐*兴 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息42
案件名称 | 凌*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10206090号 | 当事人名 称 | 凌* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息43
案件名称 | 周*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10206094号 | 当事人名 称 | 周* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息44
案件名称 | 蒋*辉擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10206095号 | 当事人名 称 | 蒋*辉 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息45
案件名称 | 陈*桥擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10206096号 | 当事人名 称 | 陈*桥 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息46
案件名称 | 谢*发擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10106042号 | 当事人名 称 | 谢*发 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息47
案件名称 | 丁*龙擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10106045号 | 当事人名 称 | 丁*龙 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息48
案件名称 | 荷塘区黄泥塘社区*食便利店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10106046号 | 当事人名 称 | 荷塘区黄泥塘社区*食便利店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息49
案件名称 | 唐*林擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10106047号 | 当事人名 称 | 唐*林 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息50
案件名称 | 王*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第10106048号 | 当事人名 称 | 王* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息51
案件名称 | 王*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10106049号 | 当事人名 称 | 王* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息52
案件名称 | 荷塘区*品奶茶店店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10106057号 | 当事人名 称 | 荷塘区*品奶茶店 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息53
案件名称 | 荷塘区*合超市店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10106058号 | 当事人名 称 | 荷塘区*合超市 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息54
案件名称 | 荷塘区清*粉面馆店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10106073号 | 当事人名 称 | 荷塘区清*粉面馆 |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息55
案件名称 | 荷塘区*哥牛杂牛肉粉馆店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字[2022]第 10106074号 | 当事人名 称 | 荷塘区*哥牛杂牛肉粉馆 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
