行政处罚案件信息1
案件名称 | 黄*店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20107001号 | 当事人名 称 | 黄* |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 荷塘区惠*购超市店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20107002号 | 当事人名 称 | 荷塘区惠*购超市 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 荷塘区静*果业店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20107003号 | 当事人名 称 | 荷塘区静*果业 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 余*树擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20107004号 | 当事人名 称 | 余*树 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 荷塘区志*平食品商店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20107005号 | 当事人名 称 | 荷塘区志*平食品商店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 荷塘区*点烟酒商行店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20107006号 | 当事人名 称 | 荷塘区*点烟酒商行 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 王*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20307001号 | 当事人名 称 | 王* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 龙*娇店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20307002号 | 当事人名 称 | 龙*娇 |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 荷塘区锦*湘西烧烤店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20307003号 | 当事人名 称 | 荷塘区锦*湘西烧烤店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 荷塘区马上*兄妹餐饮店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20307004号 | 当事人名 称 | 荷塘区马上*兄妹餐饮店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆佰元整(¥600.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 陈*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10206271号 | 当事人名 称 | 陈* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月28日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 郭*军擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10207027号 | 当事人名 称 | 郭*军 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 李*容擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10207061号 | 当事人名 称 | 李*容 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 李*艳擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10207062号 | 当事人名 称 | 李*艳 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息15
案件名称 | 潘*水擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10207064号 | 当事人名 称 | 潘*水 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息16
案件名称 | 罗*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10207065号 | 当事人名 称 | 罗* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息17
案件名称 | 魏*伟擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10207066号 | 当事人名 称 | 魏*伟 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息18
案件名称 | 易*云擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城执罚决字﹝2022﹞第20607004号 | 当事人名 称 | 易*云 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息19
案件名称 | 何*元擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城执罚决字﹝2022﹞第20607003号 | 当事人名 称 | 何*元 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息20
案件名称 | 涂*华擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城执罚决字﹝2022﹞第20607002号 | 当事人名 称 | 涂*华 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息21
案件名称 | 茹*店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城执罚决字﹝2022﹞第20607001号 | 当事人名 称 | 茹* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月4日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息22
案件名称 | 赵*军店外堆物和作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10306485号 | 当事人名 称 | 赵*军 |
处罚事由 | 店外堆物和作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年6月29日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息23
案件名称 | 周*莲擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307103号 | 当事人名 称 | 周*莲 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息24
案件名称 | 李*店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307003号 | 当事人名 称 | 李* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月1日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息25
案件名称 | 荷塘区果蔬*蔬菜批发部店外堆物和经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307105号 | 当事人名 称 | 赵*军 |
处罚事由 | 店外堆物和经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息26
案件名称 | 荷塘区一品鲜果蔬*玉华庭店未保持环境卫生整洁案案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307084号 | 当事人名 称 | 荷塘区一品鲜果蔬*玉华庭店 |
处罚事由 | 未保持环境卫生整洁案 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第九条第一款第一项、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息27
案件名称 | 郭*店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307131号 | 当事人名 称 | 郭* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息28
案件名称 | 肖*安店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307132号 | 当事人名 称 | 肖*安 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息29
案件名称 | 肖*云擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307135号 | 当事人名 称 | 肖*云 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息30
案件名称 | 株洲市荷塘区实*小商店店外堆物和经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307133号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区实*小商店 |
处罚事由 | 店外堆物和经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息31
案件名称 | 荷塘区*子笑烟酒商行店外堆物、经营和作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第10306484号 | 当事人名 称 | 荷塘区*子笑烟酒商行 |
处罚事由 | 店外堆物、经营和作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息32
案件名称 | 荷塘区*光食品批发部店外堆物和经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第 10307162 号 | 当事人名 称 | 荷塘区*光食品批发部 |
处罚事由 | 店外堆物和经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息33
案件名称 | 荷塘区*龙食品便利店店外堆物和经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第 10307161号 | 当事人名 称 | 荷塘区*龙食品便利店 |
处罚事由 | 店外堆物和经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息34
案件名称 | 株洲市荷塘区*蜻蜓文具店店外堆物和经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第 10307159号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区*蜻蜓文具店 |
处罚事由 | 店外堆物和经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息35
案件名称 | 黎*光店外堆物、经营和作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第10307183号 | 当事人名 称 | 黎*光 |
处罚事由 | 店外堆物、经营和作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息36
案件名称 | 陈*山店外堆物、经营和作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307182号 | 当事人名 称 | 陈*山 |
处罚事由 | 店外堆物、经营和作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息37
案件名称 | 李*娥擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307181号 | 当事人名 称 | 李*娥 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息38
案件名称 | 何*凤擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307206号 | 当事人名 称 | 何*凤 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息39
案件名称 | 杨*爱擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307205号 | 当事人名 称 | 杨*爱 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息40
案件名称 | 荷塘区*姐粉店店外堆物、经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307204号 | 当事人名 称 | 荷塘区*姐粉店 |
处罚事由 | 店外堆物、经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息41
案件名称 | 株洲市荷塘区*福不锈钢加工厂店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10307203号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区*福不锈钢加工厂 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息42
案件名称 | 萍乡市*通汽车运输有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20406001号 | 当事人名 称 | 萍乡市*通汽车运输有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条第一款第二项、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息43
案件名称 | 刘*寿未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20406002号 | 当事人名 称 | 刘*寿 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹万元整(¥10000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息44
案件名称 | 邵阳市双清区*新机电商行(经营者:朱*军)未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20406003号 | 当事人名 称 | 邵阳市双清区*新机电商行(经营者:朱*军) |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹万元整(¥10000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息45
案件名称 | 丁*佳未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20406004号 | 当事人名 称 | 丁*佳 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹万元整(¥10000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息46
案件名称 | 陈*元未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20406005号 | 当事人名 称 | 陈*元 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹万元整(¥10000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息47
案件名称 | 袁*擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字[2022]第20406006号 | 当事人名 称 | 袁* |
处罚事由 | 擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市建筑垃圾管理办法》第二十八条第三款、第三十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟玖佰元整(¥2900.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年7月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||