行政处罚案件信息1
案件名称 | 扬*文擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20610001号 | 当事人名 称 | 扬*文 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 周*怡擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20610002号 | 当事人名 称 | 周*怡 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 吴*军擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20610003号 | 当事人名 称 | 吴*军 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 梁*杰擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20610004号 | 当事人名 称 | 梁*杰 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 邓*龙未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2022﹞第20409002号 | 当事人名 称 | 邓*龙 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年9月21日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 株洲市大*渣土运输有限公司在运输过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2022﹞第20409003号 | 当事人名 称 | 株洲市大*渣土运输有限公司 |
处罚事由 | 在运输过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十六条、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年9月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 张*红擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10110005号 | 当事人名 称 | 张*红 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 荷塘区新*园包子店擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10110006号 | 当事人名 称 | 荷塘区新*园包子店 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 荷塘区阿*水果店擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10110007号 | 当事人名 称 | 荷塘区阿*水果店 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 黄*林擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10110008号 | 当事人名 称 | 黄*林 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 张*擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20310001号 | 当事人名 称 | 张* |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年9月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 黄*麟擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20310002号 | 当事人名 称 | 黄*麟 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年9月23日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 陈*平擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2022﹞第20310003号 | 当事人名 称 | 陈*平 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 任*权擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2022﹞第20310004号 | 当事人名 称 | 任*权 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币玖佰元整(¥900.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息15
案件名称 | 冯*元擅自店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20310005号 | 当事人名 称 | 冯*元 |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息16
案件名称 | 刘*擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20310006号 | 当事人名 称 | 刘* |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息17
案件名称 | 谭*艳擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20310007号 | 当事人名 称 | 谭*艳 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息18
案件名称 | 肖*擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20310008号 | 当事人名 称 | 肖* |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息19
案件名称 | 荷塘区金*食品便利店擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第 10310050 号 | 当事人名 称 | 荷塘区金*食品便利店 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息20
案件名称 | 文*平擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第 10310049 号 | 当事人名 称 | 文*平 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息21
案件名称 | 国窖**万事兴批发超市未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10310060号 | 当事人名 称 | 国窖**万事兴批发超市 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条第一款第一项、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年11月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息22
案件名称 | 荷塘区*途超市擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10310059号 | 当事人名 称 | 荷塘区*途超市 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息23
案件名称 | 张*擅自店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10310084号 | 当事人名 称 | 张* |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息24
案件名称 | 李*娥擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10310083号 | 当事人名 称 | 李*娥 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息25
案件名称 | 凌*英擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10310085号 | 当事人名 称 | 凌*英 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息26
案件名称 | 株洲市荷塘区*蜻蜓文具店擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10310086号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区*蜻蜓文具店 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息27
案件名称 | 曾*丽擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10310048号 | 当事人名 称 | 曾*丽 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息28
案件名称 | 卢*贵擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第10310047号 | 当事人名 称 | 卢*贵 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||