行政处罚案件信息1
案件名称 | 冷*飞未取得城市管理部门的行政许可运输城市餐厨垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2022﹞第20410001号 | 当事人名 称 | 冷*飞 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门的行政许可运输城市餐厨垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月21日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 王*未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2022﹞第20410002号 | 当事人名 称 | 王* |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月21日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 张*未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2022﹞第20410003号 | 当事人名 称 | 张* |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月24日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 吴*良不按规定地点倾倒垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20611001号 | 当事人名 称 | 吴*良 |
处罚事由 | 不按规定地点倾倒垃圾 | ||
处罚依据 | |||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月21日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 刘*芳不按规定地点倾倒垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20611002号 | 当事人名 称 | 刘*芳 |
处罚事由 | 不按规定地点倾倒垃圾 | ||
处罚依据 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第四款、《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第二十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月21日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 周*平不按规定地点倾倒垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20611003号 | 当事人名 称 | 周*平 |
处罚事由 | 不按规定地点倾倒垃圾 | ||
处罚依据 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第四款、《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第二十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月21日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 周*不按规定地点倾倒垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20611004号 | 当事人名 称 | 周* |
处罚事由 | 不按规定地点倾倒垃圾 | ||
处罚依据 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第四款、《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第二十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 何*生不按规定地点倾倒垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20611005号 | 当事人名 称 | 何*生 |
处罚事由 | 不按规定地点倾倒垃圾 | ||
处罚依据 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第四款、《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第二十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 黄*晶不按规定地点倾倒垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20611006号 | 当事人名 称 | 黄*晶 |
处罚事由 | 不按规定地点倾倒垃圾 | ||
处罚依据 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第四款、《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第二十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 蒋*前不按规定地点倾倒垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2022﹞第20611007号 | 当事人名 称 | 蒋*前 |
处罚事由 | 不按规定地点倾倒垃圾 | ||
处罚依据 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条第四款、《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第二十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2022年10月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||