行政处罚案件信息1
案件名称 | 向*洪未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第20403001号 | 当事人名 称 | 向*洪 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币玖仟玖佰玖拾玖元整(¥9999.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 尹*明未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第20104001号 | 当事人名 称 | 尹*明 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月3日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 刘*擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第20104002号 | 当事人名 称 | 刘* |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月3日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 荷塘区刘*夜宵店擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第20104003号 | 当事人名 称 | 荷塘区刘*夜宵店 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月3日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 尹*平自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第20104004号 | 当事人名 称 | 尹*平 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月4日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 彭*凤擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第20303003号 | 当事人名 称 | 彭*凤 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月3日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 彭*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第20303004号 | 当事人名 称 | 彭* |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆佰元整(¥600.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 彭*擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第20303005号 | 当事人名 称 | 彭* |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 杨*擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第 20203002 号 | 当事人名 称 | 杨* |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月4日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 荷塘区小*摩托车修理店未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20104005号 | 当事人名 称 | 荷塘区小*摩托车修理店 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年3月31日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 荷塘区沁*食品商行擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20104006号 | 当事人名 称 | 荷塘区沁*食品商行 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月4日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 荷塘区*氏烟酒店擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20104007号 | 当事人名 称 | 荷塘区*氏烟酒店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 荷塘区叁*子烧烤店擅自店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20104008号 | 当事人名 称 | 荷塘区叁*子烧烤店 |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 彭*玲擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20104009号 | 当事人名 称 | 彭*玲 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息15
案件名称 | 吴*擅自店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304001号 | 当事人名 称 | 吴* |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息16
案件名称 | 余*霞擅自店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304002号 | 当事人名 称 | 余*霞 |
处罚事由 | 店外经营、堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息17
案件名称 | 杨*擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304003号 | 当事人名 称 | 杨* |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息18
案件名称 | 吴*明擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304004号 | 当事人名 称 | 吴*明 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息19
案件名称 | 伍*花擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304005号 | 当事人名 称 | 伍*花 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息20
案件名称 | 李*珍擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304006号 | 当事人名 称 | 李*珍 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息21
案件名称 | 刘*求擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304007号 | 当事人名 称 | 刘*求 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息22
案件名称 | 曾*宏擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20604001号 | 当事人名 称 | 曾*宏 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息23
案件名称 | 简*花擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20604002号 | 当事人名 称 | 简*花 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息24
案件名称 | 黎*阳擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20604003号 | 当事人名 称 | 黎*阳 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息25
案件名称 | 刘*妹擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20604004号 | 当事人名 称 | 刘*妹 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息26
案件名称 | 龙*娥擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20604005号 | 当事人名 称 | 龙*娥 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息27
案件名称 | 谢*擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20604006号 | 当事人名 称 | 谢* |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息28
案件名称 | 吴*平擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203001 号 | 当事人名 称 | 吴*平 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年3月31日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息29
案件名称 | 黄*未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203003 号 | 当事人名 称 | 黄* |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年3月31日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息30
案件名称 | 赵*军擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203004 号 | 当事人名 称 | 赵*军 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年3月31日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息31
案件名称 | 汤*擅自店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203005 号 | 当事人名 称 | 汤* |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息32
案件名称 | 吴*国未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203006 号 | 当事人名 称 | 吴*国 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息33
案件名称 | 林*未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203007 号 | 当事人名 称 | 林* |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息34
案件名称 | 赵*国未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203008 号 | 当事人名 称 | 赵*国 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息35
案件名称 | 张*未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203009 号 | 当事人名 称 | 张* |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息36
案件名称 | 杜*峰擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203010 号 | 当事人名 称 | 杜*峰 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息37
案件名称 | 郭*桃擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203011 号 | 当事人名 称 | 郭*桃 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息38
案件名称 | 李*法擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203012 号 | 当事人名 称 | 李*法 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息39
案件名称 | 阳*云擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203013 号 | 当事人名 称 | 阳*云 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息40
案件名称 | 陈*良擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203014 号 | 当事人名 称 | 陈*良 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息41
案件名称 | 李*娥擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20203015 号 | 当事人名 称 | 李*娥 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年3月31日 | ||
其他信息 | 无 | ||