行政处罚案件信息1
案件名称 | 陈*斗运输工程材料灰浆的车辆密闭不严导致扬尘污染案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第20404001号 | 当事人名 称 | 陈*斗 |
处罚事由 | 运输工程材料灰浆的车辆密闭不严导致扬尘污染 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月17日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 荷塘区*熙便利店未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20105001号 | 当事人名 称 | 荷塘区*熙便利店 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条 《株洲市城市综合管理条例》第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 荷塘区何*羊肉粉馆店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20105002号 | 当事人名 称 | 荷塘区何*羊肉粉馆 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 荷塘区卡*国际洗衣馆未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20105003号 | 当事人名 称 | 荷塘区卡*国际洗衣馆 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条 《株洲市城市综合管理条例》第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 荷塘区蔚然*和东部美的城店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20105004号 | 当事人名 称 | 荷塘区蔚然*和东部美的城店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 荷塘区*智威母婴用品店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20105005号 | 当事人名 称 | 荷塘区*智威母婴用品店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 荷塘区*记粉馆店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20105006号 | 当事人名 称 | 荷塘区*记粉馆店 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 荷塘区清*粉面馆未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20105007号 | 当事人名 称 | 荷塘区清*粉面馆 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条《株洲市城市综合管理条例》第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 荷塘区实*包子铺店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20105008号 | 当事人名 称 | 荷塘区实*包子铺 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | |||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 荷塘区华*生蔬果汇店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20105009号 | 当事人名 称 | 荷塘区华*生蔬果汇 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条、第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 朱*琴擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304008号 | 当事人名 称 | 朱*琴 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点案 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月25日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 左*发擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304009号 | 当事人名 称 | 左*发 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月25日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 奠*娟擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304010号 | 当事人名 称 | 奠*娟 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月25日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 罗*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304011号 | 当事人名 称 | 罗* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月25日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息15
案件名称 | 雷*亮擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304012号 | 当事人名 称 | 雷*亮 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月26日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息16
案件名称 | 闵*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304013号 | 当事人名 称 | 闵* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月26日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息17
案件名称 | 邓*辉擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第20304014 | 当事人名 称 | 邓*辉 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币捌佰元整(¥800.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息18
案件名称 | 谭*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304015号 | 当事人名 称 | 谭* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月28日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息19
案件名称 | 凌*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304016号 | 当事人名 称 | 凌* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月28日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息20
案件名称 | 潘*国擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304017号 | 当事人名 称 | 潘*国 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月28日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息21
案件名称 | 杨*平擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20305001号 | 当事人名 称 | 杨*平 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息22
案件名称 | 刘*芳擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20305003号 | 当事人名 称 | 刘*芳 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息23
案件名称 | 刘*平擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20604002号 | 当事人名 称 | 刘*平 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息24
案件名称 | 王*红擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20305004号 | 当事人名 称 | 王*红 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息25
案件名称 | 盛*仁未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20305005号 | 当事人名 称 | 盛*仁 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条 《株洲市城市综合管理条例》第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息26
案件名称 | 易*店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204001 号 | 当事人名 称 | 易* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月24日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息27
案件名称 | 陈*店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204002 号 | 当事人名 称 | 陈* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月24日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息28
案件名称 | 曾*丽未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204003 号 | 当事人名 称 | 曾*丽 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条 《株洲市城市综合管理条例》第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息29
案件名称 | 彭*东店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204004 号 | 当事人名 称 | 彭*东 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息30
案件名称 | 刘*成未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204005 号 | 当事人名 称 | 刘*成 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条 《株洲市城市综合管理条例》第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年4月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息31
案件名称 | 郭*店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204006 号 | 当事人名 称 | 郭* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息32
案件名称 | 夏*祥店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204007 号 | 当事人名 称 | 夏*祥 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息33
案件名称 | 张*店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204008 号 | 当事人名 称 | 张* |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息34
案件名称 | 何*凤擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204009 号 | 当事人名 称 | 何*凤 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息35
案件名称 | 夏*荣店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204010 号 | 当事人名 称 | 夏*荣 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息36
案件名称 | 肖*云擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204011 号 | 当事人名 称 | 肖*云 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息37
案件名称 | 杨*爱擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204012 号 | 当事人名 称 | 杨*爱 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息38
案件名称 | 肖*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204013 号 | 当事人名 称 | 肖* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息39
案件名称 | 张*明店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204014 号 | 当事人名 称 | 张*明 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息40
案件名称 | 李*琴未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20204015 号 | 当事人名 称 | 李*琴 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条 《株洲市城市综合管理条例》第五十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年5月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||