行政处罚案件信息1
案件名称 | 尹*文擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20407001号 | 当事人名 称 | 尹*文 |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月17日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 李*林擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20407002号 | 当事人名 称 | 李*林 |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月27日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 刘*平擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20407003号 | 当事人名 称 | 刘*平 |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月17日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 黄*芳擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20207001 号 | 当事人名 称 | 黄*芳 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月27日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 李*中擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20207002 号 | 当事人名 称 | 李*中 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月24日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 胡*胜店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20207003 号 | 当事人名 称 | 胡*胜 |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 黎*店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20207004 号 | 当事人名 称 | 黎* |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 李*琳店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20207005 号 | 当事人名 称 | 李*琳 |
处罚事由 | 店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 罗*朋店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20207006 号 | 当事人名 称 | 罗*朋 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 王*华擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20207007 号 | 当事人名 称 | 王*华 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 危*良店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208001 号 | 当事人名 称 | 危*良 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 钟*花店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208002 号 | 当事人名 称 | 钟*花 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 周*维店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208003 号 | 当事人名 称 | 周*维 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 潘*文店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208004 号 | 当事人名 称 | 潘*文 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息15
案件名称 | 李*未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208005 号 | 当事人名 称 | 李* |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条、第五十一条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息16
案件名称 | 李*未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208006 号 | 当事人名 称 | 李* |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条、第五十一条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息17
案件名称 | 杨*平擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20307001号 | 当事人名 称 | 杨*平 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月24日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息18
案件名称 | 刘*平擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20307002号 | 当事人名 称 | 刘*平 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月24日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息19
案件名称 | 刘*芳擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20307003号 | 当事人名 称 | 刘*芳 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月24日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息20
案件名称 | 王*红擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20307004号 | 当事人名 称 | 王*红 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月24日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息21
案件名称 | 罗*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20307006号 | 当事人名 称 | 罗* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月28日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息22
案件名称 | 朱*琴擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20307007号 | 当事人名 称 | 朱*琴 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月28日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息23
案件名称 | 伍*花擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20307008号 | 当事人名 称 | 伍*花 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月28日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息24
案件名称 | 刘*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字﹝2023﹞第 20307009号 | 当事人名 称 | 刘* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息25
案件名称 | 谭*擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 202307010号 | 当事人名 称 | 谭* |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年7月31日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息26
案件名称 | 杨*保擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20108001号 | 当事人名 称 | 杨*保 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰元整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息27
案件名称 | 唐*苹擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20108002号 | 当事人名 称 | 唐*苹 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰元整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息28
案件名称 | 荷塘区黄泥塘社区副*便利店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20108003 号 | 当事人名 称 | 荷塘区黄泥塘社区副*便利店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息29
案件名称 | 荷塘区天地*面食店未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20108004 号 | 当事人名 称 | 荷塘区天地*面食店 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条、第五十一条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息30
案件名称 | 荷塘区军*水果行店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20108005 号 | 当事人名 称 | 荷塘区军*水果行 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
案件名称 | 荷塘区黄泥塘*果汇店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20108006 号 | 当事人名 称 | 荷塘区黄泥塘*果汇 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||