行政处罚案件信息1
案件名称 | 王*擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20408001号 | 当事人名 称 | 王* |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆仟元整(¥6000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 湖南滚*物流有限公司擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20408002号 | 当事人名 称 | 湖南滚石物流有限公司 |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币陆仟元整(¥6000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 株洲乐*游游乐有限公司擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20407003号 | 当事人名 称 | 株洲乐可游游乐有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条第一款第二项、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月25日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 荷塘区星*光文具店店外经营 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20109001号 | 当事人名 称 | 荷塘区星之光文具店 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 荷塘区鲜*甜水果店未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20207002 号 | 当事人名 称 | 荷塘区鲜香甜水果店 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《《株洲市城市综合管理条例》第九条 《株洲市城市综合管理条例》第五十一条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 荷塘区*宝随意购便利店店外堆物 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20109003 号 | 当事人名 称 | 荷塘区阿宝随意购便利店 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 曾*英擅自摆摊设点 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20207004 号 | 当事人名 称 | 曾*英 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条。 第三十条。 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 罗*红擅自摆摊设点 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20109005 号 | 当事人名 称 | 罗*红 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条。 第三十条。 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 荷塘区爱*鲜果店店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20109006 号 | 当事人名 称 | 荷塘区爱尚鲜果店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 李*娥擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208007 号 | 当事人名 称 | 李*娥 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月24日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 何*凤擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208008 号 | 当事人名 称 | 何*凤 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条、第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月24日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 陈*龙店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208009 号 | 当事人名 称 | 陈*龙 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 陈*店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208010 号 | 当事人名 称 | 陈* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 郭*店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208011 号 | 当事人名 称 | 郭* |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息15
案件名称 | 彭*东店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208012 号 | 当事人名 称 | 彭*东 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息16
案件名称 | 肖*云摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20208013 号 | 当事人名 称 | 肖*云 |
处罚事由 | 摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法》第十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年8月30日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息17
案件名称 | 邓*科擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20209001 号 | 当事人名 称 | 邓*科 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息18
案件名称 | 刘*平擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20209002 号 | 当事人名 称 | 苏*庭 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息19
案件名称 | 张*擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20209003 号 | 当事人名 称 | 张* |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息20
案件名称 | 夏*荣擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20209004 号 | 当事人名 称 | 夏*荣 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息21
案件名称 | 林*未保持责任区环境卫生整洁案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20209005 号 | 当事人名 称 | 林* |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条第一款第一项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息22
案件名称 | 潘*民店外经营 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20209006 号 | 当事人名 称 | 潘安民 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息23
案件名称 | 李*娇店外经营 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20209007 号 | 当事人名 称 | 李凤娇 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息24
案件名称 | 郭*桃擅自摆设摊点 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20209008 号 | 当事人名 称 | 郭春桃 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||