行政处罚案件信息1
案件名称 | 厦门沈世人力资源科技有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20408004号 | 当事人名 称 | 厦门沈世人力资源科技有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条第一款第二项、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍仟元整(¥5000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 王锋平擅自占用挖掘城市道路案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20409001号 | 当事人名 称 | 王锋平 |
处罚事由 | 擅自占用挖掘城市道路案 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国城市道路管理条例》第四十二条第六项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹仟元整(¥1000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月26日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 聂敏未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20407003号 | 当事人名 称 | 聂敏 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月10日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 株洲宏昱劳务有限责任公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20409003号 | 当事人名 称 | 株洲宏昱劳务有限责任公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条第一款第二项、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 株洲市荷塘区辣客美食小吃店店外经营 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20110001号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区辣客美食小吃店 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 株洲市玖诚汽车销售有限公司未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20110002号 | 当事人名 称 | 株洲市玖诚汽车销售有限公司 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条 《株洲市城市综合管理条例》第五十一条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 株洲市荷塘区胖胖手工面粉店店外堆物 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20110003 号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区胖胖手工面粉店 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条《湖南省城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 荷塘区绿色家园商行店外经营 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20110004 号 | 当事人名 称 | 荷塘区绿色家园商行 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第十三条。第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 荷荷塘区菲菲超市未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20110005 号 | 当事人名 称 | 荷塘区菲菲超市 |
处罚事由 | 未保持责任区环境卫生整洁 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第九条 《株洲市城市综合管理条例》第五十一条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月9日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 易敏店外堆物 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20209009 号 | 当事人名 称 | 易敏 |
处罚事由 | 店外堆物 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市管理综合条例》第十三条第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年9月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 陈瑶店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20210001 号 | 当事人名 称 | 陈瑶 |
处罚事由 | 店外经营 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月4日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 宾金华擅自摆设摊点 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20210002 号 | 当事人名 称 | 宾金华 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月4日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 郭苗擅自摆设摊点 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20210003 号 | 当事人名 称 | 郭苗 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息14
案件名称 | 李新法擅自摆设摊点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 20210004 号 | 当事人名 称 | 李新法 |
处罚事由 | 擅自摆设摊点 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法》第三十条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年10月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||