行政处罚案件信息1
案件名称 | 陈*良擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304008 号 | 当事人名 称 | 陈*良 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | <湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法>第三十条第七项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年11月14日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 刘*擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304009 号 | 当事人名 称 | 刘* |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第一十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年11月20日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 朱*平擅自店外作业案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304010号 | 当事人名 称 | 朱*平 |
处罚事由 | 擅自店外作业 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第一十三条、第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年11月20日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 吴*明擅自摆摊设点案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第20304011号 | 当事人名 称 | 吴*明 |
处罚事由 | 擅自摆摊设点 | ||
处罚依据 | <湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法>第三十条第七项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年11月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 荷塘区邓*烟酒店未按技术规范设置户外招牌 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行立字〔2023〕第20112001号 | 当事人名 称 | 荷塘区邓*烟酒店 |
处罚事由 | 未按技术规范设置户外招牌 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十三条《株洲市城市综合管理条例》第五十四条 | ||
处罚结果 | 不予处罚 | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年12月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 株洲市荷塘区志*宾馆未按技术规范设置户外招牌 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行立字〔2023〕第20112002号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区志*宾馆未按技术规范设置户外招牌 |
处罚事由 | 未按技术规范设置户外招牌 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十三条《株洲市城市综合管理条例》第五十四条 | ||
处罚结果 | 不予处罚 | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年12月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 株洲市荷塘区南*饭店未按技术规范设置户外招牌案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行立字〔2023〕第20112003号 | 当事人名 称 | 株洲市荷塘区南*饭店 |
处罚事由 | 未按技术规范设置户外招牌 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十三条《株洲市城市综合管理条例》第五十四条 | ||
处罚结果 | 不予处罚 | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年12月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 左*玲擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20410001号 | 当事人名 称 | 左*玲 |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年11月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息9
案件名称 | 郭*元擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20411001号 | 当事人名 称 | 郭*元 |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年11月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息10
案件名称 | 刘*新擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20411002号 | 当事人名 称 | 刘*新 |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟元整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年12月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息11
案件名称 | 株洲兄*机械设备租赁有限公司未对施工场地洒水抑尘、冲洗地面等降尘措施不够到位等扬尘污染案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20411003号 | 当事人名 称 | 株洲兄*机械设备租赁有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地洒水抑尘、冲洗地面等降尘措施不够到位等扬尘污染 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第二款、第一百一十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹万元整(¥10000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年11月23日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息12
案件名称 | 湖南大*渣土运输有限公司未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2023〕第20411004号 | 当事人名 称 | 湖南大*渣土运输有限公司 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币玖仟玖佰元整(¥9900.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年12月6日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息13
案件名称 | 范*擅自摆设摊点,影响市容和环境卫生案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2023﹞第 10312010 号 | 当事人名 称 | 范* |
处罚事由 | 擅自摆设摊点,影响市容和环境卫生 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法》第十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹佰元整(¥100.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2023年12月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||