行政处罚案件信息1
案件名称 | 荷塘区秋*烧烤店擅自店外堆物案案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城不罚决字〔2024〕第20303001号 | 当事人名 称 | 荷塘区秋*烧烤店 |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆佰圆整(¥400.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年4月1日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 荷塘区小宋*烧烤店擅自店外堆物案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城不罚决字〔2024〕第20303002号 | 当事人名 称 | 荷塘区小宋*烧烤店 |
处罚事由 | 擅自店外堆物 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币玖佰圆整(¥900.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年4月1日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 荷塘区馨鑫串*店擅自店外经营案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城不罚决字〔2024〕第20303003号 | 当事人名 称 | 荷塘区馨鑫串*店 |
处罚事由 | 擅自店外经营 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰佰圆整(¥200.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年4月1日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 宋海*擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2024〕第20403002号 | 当事人名 称 | 宋海* |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟圆整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年3月27日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 孟*擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2024〕第20403003号 | 当事人名 称 | 孟* |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟圆整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年4月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 株洲信*渣土工程运输有限公司未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2024〕第20403004号 | 当事人名 称 | 株洲信*渣土工程运输有限公司 |
处罚事由 | 未取得城市管理部门行政许可处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟圆整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年4月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 刘辉*擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2024〕第20403005号 | 当事人名 称 | 刘辉* |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年4月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 株洲冰*环保科技有限公司擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷城行罚决字〔2024〕第20403006号 | 当事人名 称 | 株洲冰*环保科技有限公司 |
处罚事由 | 擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市建筑垃圾管理办法》第二十八条第三款、第三十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍仟圆整(¥5000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年4月8日 | ||
其他信息 | 无 | ||