行政处罚案件信息1
案件名称 | 宾志*擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20407004号 | 当事人名 称 | 宾志* |
处罚事由 | 擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市建筑垃圾管理办法》第二十八条第三款、第三十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年8月1日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 湖南鸣*建筑材料有限公司对施工场地采取降尘措施不到位造成工地附近扬尘案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20407005号 | 当事人名 称 | 湖南鸣*建筑材料有限公司 |
处罚事由 | 对施工场地采取降尘措施不到位造成工地附近扬尘案 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条、第一百一十五条第一款 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年8月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 刘铁*不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20408001号 | 当事人名 称 | 刘铁* |
处罚事由 | 不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十六条、第五十六条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年8月1日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 荷塘区泽*机械租赁部运输工程材料灰浆的车辆密闭不严导致路面扬尘污染案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20408002号 | 当事人名 称 | 荷塘区泽*机械租赁部 |
处罚事由 | 运输工程材料灰浆的车辆密闭不严导致路面扬尘污染案 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条、第一百一十六条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年8月13日 | ||
其他信息 | 无 | ||