行政处罚案件信息1
案件名称 | 长沙晨*渣土运输有限公司运输工程材料灰浆的车辆密闭不严导致路面扬尘污染案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20410001号 | 当事人名 称 | 长沙晨*渣土运输有限公司 |
处罚事由 | 运输工程材料灰浆的车辆密闭不严导致路面扬尘污染案 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条、第一百一十六条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年11月04日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 易*不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第2010002号 | 当事人名 称 | 易* |
处罚事由 | 不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十六条、第五十六条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年11月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 杨*不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第2010003号 | 当事人名 称 | 杨* |
处罚事由 | 不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十六条、第五十六条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年11月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 郭礼*擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第2010004号 | 当事人名 称 | 郭礼* |
处罚事由 | 擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾案 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市建筑垃圾管理办法》第三十五条、二十八条第三款 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟玖佰玖拾玖圆(¥2999.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年11月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 李*擅自占用和挖掘城市道路案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第2010005号 | 当事人名 称 | 李* |
处罚事由 | 擅自占用和挖掘城市道路 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国城市道路管理条例》第四十二条第六项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年10月31日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 余知*设置户外招牌不符合城市容貌标准案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行罚决字〔2024〕第20212007号 | 当事人名 称 | 余知* |
处罚事由 | 设置户外招牌不符合城市容貌标准 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第五十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年11月12日 | ||
其他信息 | 无 | ||