行政处罚案件信息1
案件名称 | 湖南鸿*建筑工程有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2025)第20403001号 | 当事人名 称 | 湖南鸿*建筑工程有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条第一款第二项、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年3月21日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 潘武*未将泥浆等废弃物运到指定地点处置案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2025)第20403002号 | 当事人名 称 | 潘武* |
处罚事由 | 未将泥浆等废弃物运到指定地点处置案 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条第一款第一项、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟圆整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年4月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 湖南东*工程项目管理有限公司未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20403003号 | 当事人名 称 | 湖南东*工程项目管理有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗案 | ||
处罚依据 | 《湖南省城市综合管理条例》第十七条第一款第二项、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币贰仟圆整(¥2000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年3月31日 | ||
其他信息 | 无 | ||