行政处罚案件信息1
案件名称 | 李光*不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2025﹞第20408001号 | 当事人名 称 | 李光* |
处罚事由 | 不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾案 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十六条、第五十六条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍百圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年8月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 湖南荣*建设工程有限公司未对施工场地进出路口冲洗案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2025﹞第20408002号 | 当事人名 称 | 湖南荣*建设工程有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地进出路口冲洗案 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十六条、第五十六条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币肆仟圆整(¥4000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年8月11日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 高汉*遗撒生活垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2025﹞第20308001号 | 当事人名 称 | 高汉* |
处罚事由 | 遗撒生活垃圾案 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第七项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰圆整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年8月1日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 肖光*遗撒生活垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2025﹞第20308002号 | 当事人名 称 | 肖光* |
处罚事由 | 遗撒生活垃圾案 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第七项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁佰圆整(¥300.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年8月5日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 吴梅*遗撒生活垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2025﹞第20307002号 | 当事人名 称 | 吴梅* |
处罚事由 | 遗撒生活垃圾案 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第七项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年7月21日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息6
案件名称 | 张玲*遗撒生活垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2025﹞第20307003号 | 当事人名 称 | 张玲* |
处罚事由 | 遗撒生活垃圾案 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第七项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年7月23日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息7
案件名称 | 唐*遗撒生活垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2025﹞第20307004号 | 当事人名 称 | 唐* |
处罚依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第七项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年7月25日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息8
案件名称 | 余桂*遗撒生活垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株(荷)城行简罚决字﹝2025﹞第20308003号 | 当事人名 称 | 余桂* |
处罚事由 | 遗撒生活垃圾案 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第七项 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2025年8月1日 | ||
其他信息 | 无 | ||