株洲市荷塘区安监局
2018年部门预算和三公经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
株洲市荷塘区安全生产监督管理局是政府组成部门,根据株荷政办发[2015]55号文件,本部门主要职责是:
1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策;组织起草安全生产规范性文件;拟订全区安全生产工作发展计划;指导协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
2、负责安监局职责范围内的行业生产经营单位安全生产的监督管理工作。
3、组织实施职责范围内危险化学品生产经营和烟花爆竹经营单位安全生产行政许可并负责其监督管理工作。
4、负责安监局职责范围内的行业生产经营单位作业场所职业卫生监督检查;组织查处职业危害事故和违法违规行为。
5、监督检查区安监局职责范围内的行业安全生产规章、标准和规程的实施;重大危险源的备案工作。
6、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查;组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
7、加强对辖区矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品建设单位验收活动和验收结果的监督核查。
8、组织全区安全生产宣传教育工作;监督指导和检查企业安全生产教育培训工作;指导协调安全生产科研和技术推广工作;指导、监督乡镇、街道、管委会和工业园区做好辖区安全生产工作。
9、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。
10、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
11、承办区人民政府交办的其他事项。
12、区安全生产监督管理局设3个内设机构:办公室、安全监督管理股、安全生产执法股。
13、人员编制情况:区安全生产监督管理局机关行政编制为7名,领导职数:局长1名,副局长2名。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数155.46万元,其中,一般公共预算拨款155.46万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数155.46万元,其中,工资福利支出125.76万元,一般公共服务支出22.5万元,业务性商品和服务支出7.2万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为155.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为155.46万元,比上年减少24.27万元,主要原因是加强管理,严控运行经费。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排29.7万元,比上年度预算减少3.3万元,减少的主要原因是:加强管理,严控运行经费。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为0.8万元。包含:计算机操作系统0.8万元。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数2.2万元,其中:公务接待费2.2万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费3万元;培训费3万元。
三公经费预算数增减变动说明:2018年三公经费预算数与2017年持平。减少的原因是:安监局严格按照中央规定控制支出,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、采取有效措施,规范公务接待活动等,使得三公经费各单项支出均明显下降。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 |
| 2016000036 | 气喜电脑 | 2010104 | 台式机 | 4799 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000099 | 1.6米办公台 | 6010200 | 台、桌类 | 600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000032 | 传真机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1450 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000039 | 戴尔笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4000 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000038 | 戴尔笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4000 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000061 | 防爆型静电测试仪 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 2800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-31 |
| 2016000008 | 执法视音频记录仪 | 3270602 | 技术取证设备 | 2420 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000011 | 执法视音频记录仪 | 3270602 | 技术取证设备 | 2420 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000012 | 执法视音频记录仪 | 3270602 | 技术取证设备 | 2420 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000043 | 戴尔笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 3950 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000017 | 佳能数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 4200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-28 |
| 2016000104 | 惠普打印机 | 2021100 | 条码打印机 | 5800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-01 |
| 2016000103 | 惠普打印机 | 2021100 | 条码打印机 | 5800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-28 |
| 2016000102 | 惠普打印机 | 2021100 | 条码打印机 | 5800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-28 |
| 2016000033 | 索尼摄影机 | 2020400 | 照相机及器材 | 4200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-28 |
| 2016000067 | 测距仪 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 7000 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-31 |
| 2016000027 | 索尼录音笔 | 2029900 | 其他办公设备 | 1240 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000014 | 佳能数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 4200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-28 |
| 2016000015 | 佳能数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 4200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-28 |
| 2016000037 | 戴尔笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4000 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000034 | 索尼摄影机 | 2020400 | 照相机及器材 | 4200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-28 |
| 2016000022 | 惠普一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 2600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000031 | 索尼录音笔 | 2029900 | 其他办公设备 | 1240 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000023 | 惠普一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 3800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000142 | 数码摄相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 5740 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000041 | 戴尔笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 3950 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000010 | 执法视音频记录仪 | 3270602 | 技术取证设备 | 2420 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000021 | 惠普一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 2600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000040 | 戴尔笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4000 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000009 | 执法视音频记录仪 | 3270602 | 技术取证设备 | 2420 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000013 | 执法视音频记录仪 | 3270602 | 技术取证设备 | 2420 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000066 | 便携式多功能气体测报警仪 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 24600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-31 |
| 2016000065 | GPS定位仪 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 6400 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-31 |
| 2016000063 | 数字温湿度计 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 2900 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-31 |
| 2016000070 | 便携式辐射检测仪 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 7600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-31 |
| 2016000062 | 高精度万用表 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 2900 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-31 |
| 2016000068 | 防爆对讲机 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 19200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-31 |
| 2016000024 | 惠普一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 3800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000044 | 戴尔笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 3950 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000028 | 索尼录音笔 | 2029900 | 其他办公设备 | 1240 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000030 | 索尼录音笔 | 2029900 | 其他办公设备 | 1240 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000035 | 索尼摄影机 | 2020400 | 照相机及器材 | 4200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-28 |
| 2016000029 | 索尼录音笔 | 2029900 | 其他办公设备 | 1240 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000016 | 佳能数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 4200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-28 |
| 2016000042 | 戴尔笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 3950 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000075 | 两门书柜 | 6010600 | 架类 | 1300 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000101 | 惠普打印机 | 2021100 | 条码打印机 | 5800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-28 |
| 2016000074 | 两门书柜 | 6010600 | 架类 | 1300 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2017000010 | 单节柜 | 6010599 | 其他柜 | 140 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 |
| 2017000012 | 单节柜 | 6010599 | 其他柜 | 140 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 |
| 2017000002 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 |
| 2017000009 | 单节柜 | 6010599 | 其他柜 | 140 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 |
| 2017000003 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 650 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 |
| 2017000011 | 单节柜 | 6010599 | 其他柜 | 140 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 |
| 2017000008 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1100 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 |
| 2017000006 | 单节柜 | 6010599 | 其他柜 | 560 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-09 |
| 2017000004 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-09 |
| 2017000005 | 木茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 650 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-09 |
| 2017000007 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1100 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-09 |
| 2017000001 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1100 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 |
| 2016000179 | 床类 | 6010100 | 床类 | 540 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000175 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000174 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 3400 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000173 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 410 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000172 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 3200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000180 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 1700 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000171 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000176 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1000 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000177 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 900 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000052 | 1.6M办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-31 |
| 2016000051 | 1.6M办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-31 |
| 2016000058 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000003 | 精密光学经纬仪 | 3601101 | 经纬仪 | 4980 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-09-30 |
| 2016000057 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000072 | 两门书柜 | 6010600 | 架类 | 1300 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000115 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4425 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000094 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1360 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-01 |
| 2016000046 | 联想笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-04-30 |
| 2016000088 | 转椅 | 6010300 | 椅凳类 | 800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-31 |
| 2016000089 | 转椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-01 |
| 2016000077 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 2100 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000056 | 铁皮柜 | 6010501 | 文件柜 | 580 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000055 | 铁皮柜 | 6010501 | 文件柜 | 580 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000071 | 公文印装机 | 2029900 | 其他办公设备 | 28200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000086 | 转椅 | 6010300 | 椅凳类 | 800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-31 |
| 2016000092 | 曲木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 150 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000078 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1560 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000069 | 便携式数字式测尘仪 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 7500 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-31 |
| 2016000059 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000054 | 铁皮柜 | 6010501 | 文件柜 | 580 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000100 | 1.6米办公台 | 6010200 | 台、桌类 | 600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000098 | 电脑桌班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2360 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000097 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000064 | 数字风速 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 2000 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-31 |
| 2016000076 | 保险柜 | 2029900 | 其他办公设备 | 2100 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-01 |
| 2016000084 | 福邦三人位沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1900 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-01 |
| 2016000096 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000080 | 实木三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1560 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000045 | 联想笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 5700 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000026 | 施乐一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 2200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-04-30 |
| 2016000019 | 单反相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 15000 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000025 | 惠普一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 3800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000020 | 佳能相机镜头 | 2020400 | 照相机及器材 | 11600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-30 |
| 2016000047 | 联想笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-04-30 |
| 2016000018 | 数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 5590 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000002 | 湖南省安全生产监督管理局视频会议系统 | 2321099 | 其他视频设备 | 27499 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-10-01 |
| 2016000085 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 4600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000060 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 850 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000087 | 转椅 | 6010300 | 椅凳类 | 800 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-31 |
| 2016000048 | 戴尔笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 5750 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-30 |
| 2016000006 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 400 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000079 | 四开门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1200 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000082 | 福邦沙发1+1 | 6010400 | 沙发类 | 950 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-01 |
| 2016000053 | 铁皮柜 | 6010501 | 文件柜 | 580 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000073 | 两门书柜 | 6010600 | 架类 | 1300 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000083 | 福邦三人位沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1900 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-01 |
| 2016000093 | 真皮转椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1380 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000081 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 4600 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000090 | 大班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1400 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000004 | 钳型接地电阻测试仪 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 4000 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-09-30 |
| 2016000005 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 830 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000007 | 福邦沙发1+1 | 6010400 | 沙发类 | 950 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-01 |
| 2016000113 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4425 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000114 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4425 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000095 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1360 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-01 |
| 2016000091 | 曲木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 150 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000116 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4425 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000050 | 1.6M办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-31 |
| 2016000127 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 3750 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000128 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 3750 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000126 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4050 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000106 | 惠普喷墨一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1160 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
| 2016000049 | 猎豹越野车 | 2030402 | 越野车 | 269000 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000131 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 11400 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-30 |
| 2016000108 | 惠普打印机 | 2021100 | 条码打印机 | 1100 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-30 |
| 2016000145 | 七喜电脑 | 2010104 | 台式机 | 4970 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000146 | 惠普台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4760 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000137 | 实木办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1900 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000141 | 摄像机 | 2020400 | 照相机及器材 | 11660 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000144 | 七喜电脑 | 2010104 | 台式机 | 4970 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000117 | 戴尔笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 3950 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000168 | 铁皮柜 | 6010501 | 文件柜 | 580 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000159 | 钢沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1100 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000167 | 铁皮柜 | 6010501 | 文件柜 | 580 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000118 | 戴尔笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 3950 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000105 | 惠普打印机 | 2021100 | 条码打印机 | 1100 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-01 |
| 2016000119 | 戴尔笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 3950 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 |
| 2016000169 | 矿用红外测温仪 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 3950 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-09-30 |
| 2016000170 | 便携式硫化氢检测警报仪 | 3249900 | 其他安全生产设备 | 5500 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-09-30 |
| 2016000166 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1300 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-31 |
| 2016000158 | 三人位长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1400 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-31 |
| 2016000165 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1300 | 株洲市荷塘区安全生产监督管理局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-31 |
