株洲市荷塘区财政局
2018年部门预算和三公经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督,参与国民经济进行宏观调控的组成部门,主要职能职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策;拟订和执行全区财政政策、改革方案,指导全区财政工作;分析、预测宏观经济形势,参与拟定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法;检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理政策和建议。
(三)承担区级各项财政收支管理的责任;负责编制区级年度财政预算草案并组织执行;汇总全区财政总决算与部门决算;负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告财政决算情况;负责审核批复部门(单位)的年度预、决算;深化预算改革,推进财政支出绩效评价工作。
(四)组织拟订国库管理、国库集中支付制度,指导和监督区级各预算单位国库集中支付业务;拟定政府采购制度和监督管理。
(五)负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。
(六)拟定全区行政事业单位国有资产管理制度,负责管理行政单位国有资产;拟定全区统一规定的预算安排标准;
(七)指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作;负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。
(八)负责政府融资与债务管理,防范财政风险;
(九)拟定国有资本经营预算的制度和办法;负责收取区级企业国有资本收益;
(十)负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款;参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策;组织实施基本建设财务制度;负责政府投资项目评审管理;负责区级的财政统发工资工作;
(十一)会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出;组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编报社会保障预、决算草案。
(十二)负责管理全区会计工作,检查和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。
(十三)承办区人民政府交办的其他事项。
(十四)下设5个内设机构:办公室、预算股、国库股、行财社保股、国有资产管理股;区非税收入征收管理局、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心、国库集中支付中心4个直属二级机构。
(十五)人员编制情况:我单位设行政编制9名。领导职数:局长1名,副局长3名,总会计师1名,直属二级机构参照公务员管理人员编制7名,事业编制23名。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障局机关基本运行的经费
(一)收入预算,2018年年初预算数542.70万元,其中,财政预算全额拨款542.70万元;
(二)支出预算,2018年年初预算数542.70万元,其中一般公共服务支出542.70万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为542.70万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中:工资福利支出377.94万元,商品和服务支出72万元,对个人和家庭的补助支出31.76万元,业务性商品和服务支出61万元。
2.项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算支出增减情况说明:2018年较2017年预算支出减少49.13万元,
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(业务性商品服务支出+商品和服务支出)共安排133万元,比上年度预算减少27万元,减少的主要原因是全区严格支出管理,厉行节约,对机关运行经费进行核减。
(四)政府采购预算65.75万元。台式计算机5台共2.5万元,数据库管理系统1 套共10万元,通信网络维护和管理系统1套35万元,通信网络维护和管理系统1批共5万元,便携式计算机5 台共2.5万元,喷墨打印机5台共0.75万元,鼓粉盒20个共0.5万元,复印纸1批共2万,一般会议服务1批共6.5万元,木制台、桌类3张共0.6万元,木骨架沙发类2张共0.4万元。
(五)三公等经费预算:2018年三公经费预算数18.5万元,其中:公务接待费10万元、公务用车购置及运行费8.5万元、因公出国(境)费0万元。会议费8万元;培训费3.8万元。
三公经费预算数增减变动说明:2018年三公经费预算数比2017年减少0.5万元。减少的原因是:严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定,按照厉行节约的要求,严格控制接待范围和接待标准;同时,公务用车制度改革直接降低了公务用车运行费。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 |
| 2017000019 | 金蝶K/3wisev14.3软件一套 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 69000 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-31 |
| 2018000123 | 针式打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2950 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-11-27 |
| 2017000004 | 3人皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2976.40 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-15 |
| 2017000003 | 3人皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2976.36 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-15 |
| 2016000138 | 照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 19500 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-31 |
| 2016000080 | 便携式计算机电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 8950 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-31 |
| 2016000072 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 8950 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-31 |
| 2016000069 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4850 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-31 |
| 2016000068 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4850 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-31 |
| 2016000067 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4850 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-31 |
| 2016000037 | 3人皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2976.36 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-30 |
| 2017000014 | 便携式计算机电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4950 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-27 |
| 2016000033 | 3人皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2976.36 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-11-30 |
| 2016000032 | 3人皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2976.36 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-11-30 |
| 2017000013 | HP打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2250 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-26 |
| 2017000012 | HP激光打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1100 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-26 |
| 2016000031 | 木茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 920 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000030 | 木茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 900 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000029 | 木质文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 3940 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000028 | 皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1100 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000027 | 3人木质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1200 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000026 | 皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1940 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000025 | 3人皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2976.36 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000024 | 木茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 500 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2016000023 | 皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1580 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
| 2017000011 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4270 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-12-09 |
| 2017000010 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4270 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-25 |
| 2017000009 | 针式打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2950 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-25 |
| 2016000140 | 监控设备 | 2010702 | 机房环境监控设备 | 86000 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-16 |
| 2016000048 | 防火墙 | 2010301 | 防火墙 | 55400 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-11 |
| 2017000008 | 针式打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2950 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-10-10 |
| 2016000148 | BS单位端系统开发费 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 45000 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-09-18 |
| 2016000113 | 兄弟打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1210 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-16 |
| 2016000111 | 服务器 | 2010103 | PC服务器 | 23340 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-16 |
| 2016000110 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4190 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-16 |
| 2016000109 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4190 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-16 |
| 2016000108 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4190 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-16 |
| 2016000107 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4190 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-16 |
| 2016000106 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4190 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-16 |
| 2017000007 | 便携式计算机电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4950 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-04 |
| 2016000066 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 2600 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-06 |
| 2016000070 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 2600 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-02 |
| 2016000073 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 5600 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-01 |
| 2017000006 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4270 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-25 |
| 2016000139 | 电源主机 | 2010104 | 台式机 | 8600 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-10 |
| 2016000064 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3120 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-29 |
| 2016000112 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1285 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-23 |
| 2016000105 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-23 |
| 2017000005 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4950 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-26 |
| 2016000137 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-16 |
| 2016000104 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3950 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-02 |
| 2016000082 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1900 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-02-05 |
| 2016000078 | HP打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1250 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-02-05 |
| 2016000076 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4150 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-02-05 |
| 2016000075 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4150 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-02-05 |
| 2016000103 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4199 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-28 |
| 2016000143 | 湘BT7571 | 2030401 | 轿车 | 109539 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000142 | 湘BE9737 | 2030401 | 轿车 | 121094 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000022 | 木质4开门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1200 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000021 | 木质2开门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1430 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000020 | 木质2开门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1430 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000019 | 木质2开门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1430 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000018 | 木质3开门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 2050 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000017 | 1人皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 5300 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000016 | 3人皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2976.36 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000015 | 3人皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2976.36 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000014 | 3人皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2976.36 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000013 | 木质文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 2310 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000012 | 木质文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 680 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000011 | 木质文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 680 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000010 | 木质文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 680 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000009 | 木质文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 680 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000008 | 木质2开门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 680 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000007 | 木质2开门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 680 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000006 | 木质2开门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 680 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000005 | 木质2开门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 680 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000004 | 木质文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 800 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000003 | 沙发(铁) | 6010400 | 沙发类 | 1800 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000002 | 皮质沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2000 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000001 | 木质3开门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1800 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000131 | 格力空调 | 3230403 | 家用空调器专用生产设备 | 4230 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000090 | 幕布 | 3700302 | 幕布系统 | 1360 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000089 | 投影仪 | 3601137 | 正射投影仪 | 5950 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000051 | 格力空调 | 3230403 | 家用空调器专用生产设备 | 5800 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000164 | 音箱 | 2321111 | 音箱 | 1085 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000136 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2240 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000135 | 针式打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2240 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000134 | 针式打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2240 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000163 | 针式打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2240 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000162 | 佳能打印机 | 2010601 | 打印设备 | 10060 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000141 | 无人值守工作站 | 2310202 | 模拟微波接力通信设备 | 17960 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000136 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000135 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000134 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000133 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2750 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000132 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 6200 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000130 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2230 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000129 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3630 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000128 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3630 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000127 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3630 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000126 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3630 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000125 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3500 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000124 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 3500 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000123 | 机柜 | 2010701 | 机柜 | 1580 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000122 | 交换机 | 2010202 | 交换机 | 19000 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000121 | 交换机 | 2010202 | 交换机 | 19000 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000120 | 服务器 | 2010103 | PC服务器 | 42657.15 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000119 | 服务器 | 2010103 | PC服务器 | 42657.15 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000118 | 服务器 | 2010103 | PC服务器 | 42657.14 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000117 | 服务器 | 2010103 | PC服务器 | 42657.14 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000116 | 服务器 | 2010103 | PC服务器 | 42657.14 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000106 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.53 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000105 | 班前椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.53 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000104 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.53 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000103 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.53 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000102 | 班前椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.53 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000101 | 班前椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000100 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000099 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000098 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000097 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000096 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000095 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000094 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000093 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000092 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000091 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000090 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000089 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000088 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000087 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000086 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000085 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000084 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000083 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000082 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000081 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000080 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000115 | 服务器 | 2010103 | PC服务器 | 42657.14 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000114 | 服务器 | 2010103 | PC服务器 | 42657.14 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000102 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4450 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000101 | 便携式计算机电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 7400 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000100 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4199 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000099 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 4199 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000098 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 2680 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000097 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 5699 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000096 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 5500 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000095 | 台式机电脑 | 2010104 | 台式机 | 8903 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000094 | 电视机 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 5400 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000093 | 电视机 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 5400 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000092 | 服务器 | 2010103 | PC服务器 | 53200 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000091 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 1120 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000088 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 1440 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000079 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000078 | 班前椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000077 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2018000076 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1167.52 | 株洲市荷塘区财政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
