株洲市荷塘区环卫处
2018年部门预算和三公经费预算说明
一、部门职能职责
根据荷塘区政府相关文件规定,本部门主要职责是:
(一)、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策,负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。
(二)、负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。
(三)、负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。
(四)、负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。
(五)、负责合泰地区道路、小区的清扫保洁。
(六)、负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。
(七)、负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理,以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。
(八)、负责完成区委、区政府交办的其他事项。
(九)、下设7个内设机构:办公室、财务股、工会劳资股、考评办、物业办、收费队、监察队。
(十)、人员编制情况:我单位设事业编制170名。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数2225.96万元,其中,一般公共预算拨款2225.96万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数2225.96万元,其中,城乡社区环境卫生2225.96万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为2055.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为170万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为2225.96万元,比上年减少324.83万元,主要原因是减少了环卫工人提标工资。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费共安排292.35万元,与上年度预算相同。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为0万元。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数27.32万元,其中:公务接待费12.47万元、公务用车购置及运行费14.85万元、因公出国(境)费0万元。会议费1万元;培训费6.5万元。
三公经费预算数与2017年三公经费预算相同。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 |
| 2018000007 | 东湖垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 790962 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-05 |
| 2018000006 | 复印机 | 2020100 | 复印机 | 10900 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2017-08-10 |
| 2018000005 | 电动车 | 2030900 | 电动自行车 | 3700 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2017-08-08 |
| 2018000002 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3680 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2017-07-14 |
| 2018000001 | 空调 | 2201002 | 空气调节电器 | 3020 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2017-04-11 |
| 2018000004 | 电动车 | 2030900 | 电动自行车 | 3700 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2017-01-18 |
| 2018000003 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3700 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2017-01-18 |
| 2016000195 | 惠普打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1600 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-31 |
| 2016000194 | 惠普打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1600 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-31 |
| 2016000193 | 惠普打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1300 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-11-16 |
| 2016000196 | 格力空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2480 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-30 |
| 2016000192 | 空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2480 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-30 |
| 2016000191 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 5040 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-30 |
| 2016000190 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 5040 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-30 |
| 2016000189 | 车厢可卸垃圾车 | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 88000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-02-29 |
| 2016000188 | 压缩式垃圾车 | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 380000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-02-29 |
| 2016000187 | 压缩式垃圾车 | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 320000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-02-29 |
| 2016000186 | 垃圾箱14个 | 2029900 | 其他办公设备 | 112000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2016-02-29 |
| 2016000185 | 北京现代越野车 | 2030402 | 越野车 | 232128 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2016-11-30 |
| 2016000158 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3500 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2015-09-13 |
| 2016000157 | 电动车 | 2101199 | 其他输送设备 | 3280 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-13 |
| 2016000106 | 皮卡车(监察队) | 2030601 | 厢式专用汽车 | 77800 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-08 |
| 2016000107 | 乘用车(考评办) | 2030599 | 其他客车 | 64800 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-08 |
| 2016000155 | 彩电 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 1490 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-13 |
| 2016000156 | 空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2760 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-13 |
| 2016000154 | 吸树叶机3台 | 2109900 | 其他机械设备 | 75300 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-12 |
| 2016000104 | 垃圾压缩车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 450000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-08 |
| 2016000105 | 垃圾压缩车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 450000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-08 |
| 2016000151 | 电动三轮车 | 2101199 | 其他输送设备 | 3950 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2015-03-12 |
| 2016000152 | 真皮转椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1680 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-12 |
| 2016000153 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1160 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-12 |
| 2016000150 | 空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 5199 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-12 |
| 2016000040 | 新华二村垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 319829.60 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-07 |
| 2016000050 | 中南菜市场垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 262469.45 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-07 |
| 2016000051 | 七星村430厂围墙旁垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 164842.17 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-07 |
| 2016000052 | 火电公司围墙旁垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 227606.36 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-07 |
| 2016000053 | 大坪路垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 350066.99 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-07 |
| 2016000055 | 天鹅湖垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 295089.10 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-07 |
| 2016000056 | 金山工业园公厕垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 590221.13 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-07 |
| 2016000057 | 戴家岭加气站公厕垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 498110.40 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-07 |
| 2016000058 | 石宋路东(建材市场)公厕垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 191629.97 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-07 |
| 2016000009 | 青少年宫公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 254025.59 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-06 |
| 2016000018 | 向阳广场公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 231366.54 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-06 |
| 2016000146 | 长虹电视 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 3988 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-12 |
| 2016000149 | 电动车 | 2029900 | 其他办公设备 | 7360 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-12 |
| 2016000108 | 燃油钩臂车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 88000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-08 |
| 2016000147 | 空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2780 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-07-12 |
| 2016000148 | 空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 5098 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-07-12 |
| 2016000145 | 照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2130 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-05-12 |
| 2016000103 | 垃圾车(合泰) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 88000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-03-08 |
| 2016000100 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 178000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-08 |
| 2016000101 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 178000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-08 |
| 2016000102 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 122000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-08 |
| 2016000098 | 垃圾车(仁仁洁) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 77600 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-08 |
| 2016000099 | 垃圾车(合泰) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 77600 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-08 |
| 2016000166 | 美的空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 1990 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2012-07-14 |
| 2016000168 | 复印机 | 2010601 | 打印设备 | 9966 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2012-03-14 |
| 2016000097 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 178000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2012-03-08 |
| 2016000173 | 打印一体机 | 2010601 | 打印设备 | 3999 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-14 |
| 2016000169 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 899 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-14 |
| 2016000170 | 交换机 | 2010202 | 交换机 | 999 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-14 |
| 2016000174 | 联想电脑2台 | 2010104 | 台式机 | 7000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-14 |
| 2016000175 | 路由器 | 2010201 | 路由器 | 899 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-14 |
| 2016000178 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1960 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-08-14 |
| 2016000180 | 大班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 890 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-08-14 |
| 2016000181 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 3360 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-08-14 |
| 2016000179 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 4380 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-08-14 |
| 2016000165 | 美的空调3台 | 2029900 | 其他办公设备 | 15840 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-07-14 |
| 2016000172 | 联想电脑7台 | 2010104 | 台式机 | 24500 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-07-14 |
| 2016000162 | 美的空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2500 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-07-14 |
| 2016000163 | 美的空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 4282 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-07-14 |
| 2016000164 | 美的空调4台 | 2029900 | 其他办公设备 | 9600 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-07-14 |
| 2016000096 | 清洗车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 270000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-05-08 |
| 2016000095 | 清洗车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 270000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-05-08 |
| 2016000140 | 索尼数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1769 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-05-08 |
| 2016000091 | 清洗车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 216000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-04-08 |
| 2016000092 | 清洗车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 216000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-04-08 |
| 2016000093 | 洗扫车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 606400 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-03-08 |
| 2016000094 | 洗扫车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 416800 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-03-08 |
| 2016000139 | 索尼数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1519 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2011-03-08 |
| 2016000171 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3399 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2010-11-14 |
| 2016000087 | 垃圾收集车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 88000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2010-11-08 |
| 2016000088 | 垃圾收集车(物业办) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 88000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2010-11-08 |
| 2016000138 | 数码摄像机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-08-08 |
| 2016000077 | 洗扫车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 535000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-08 |
| 2016000078 | 洗扫车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 535000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-08 |
| 2016000079 | 洗扫车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 535000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-08 |
| 2016000080 | 清洗车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 286000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-08 |
| 2016000082 | 清洗车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 286000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-08 |
| 2016000081 | 清洗车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 286000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-08 |
| 2016000076 | 洗扫车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 535000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-08 |
| 2016000083 | 清洗车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 698000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-08 |
| 2016000084 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 400000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-08 |
| 2016000085 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 400000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-08 |
| 2016000006 | 办公楼及门面 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 1660000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 置换 | 2008-12-06 |
| 2016000007 | 430岔口公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 159886 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2008-07-06 |
| 2016000013 | 上月塘公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 207299 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2008-07-06 |
| 2016000074 | 清扫车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 602000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-12-08 |
| 2016000073 | 皮卡车(物管办) | 2030601 | 厢式专用汽车 | 74300 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-11-07 |
| 2016000182 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-10-14 |
| 2016000183 | 保险柜 | 6010502 | 保险柜 | 570 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-10-14 |
| 2016000134 | 奥克斯空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 3700 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-08-08 |
| 2016000067 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 149000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-08-07 |
| 2016000068 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 149000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-08-07 |
| 2016000069 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 149000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-08-07 |
| 2016000070 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 149000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-08-07 |
| 2016000071 | 垃圾车(天园改密闭) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 114000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-08-07 |
| 2016000066 | 清洗车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 418000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-08-07 |
| 2016000030 | 火电公司围墙旁公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 213401.85 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000031 | 天鹅湖铁路旁公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 273587.27 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000032 | 601农贸市场公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 199229.76 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000033 | 流芳园公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 288241.18 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000034 | 东湖公园2号公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 218883.74 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000035 | 铁路生活区1号公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 151536.38 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000036 | 天鹅湖南门口公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 225747.03 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000037 | 红港路公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 320070.73 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000038 | 东环线东边人行天桥公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 215528.03 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000039 | 星河小学校舍旁边公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 202986.47 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000049 | 红港路垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 232116.12 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-07 |
| 2016000028 | 东湖公园3号公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 177835.25 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-06 |
| 2016000029 | 戴家岭农贸市场公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 214602.42 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-06 |
| 2016000008 | 晏家湾公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 220422 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-06 |
| 2016000022 | 丰泰公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 299646 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-06 |
| 2016000023 | 石宋路公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 216630 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-06 |
| 2016000024 | 庭院小区公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 272576 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-06 |
| 2016000025 | 天鹅花园三职中专公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 197232 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-06 |
| 2016000026 | 铁路生活区2号公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 163953.71 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-06 |
| 2016000027 | 东湖公园1号公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 247194.43 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-04-06 |
| 2016000065 | 垃圾压缩车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 195000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2007-03-07 |
| 2016000064 | 垃圾车(天园) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 178000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2006-12-07 |
| 2016000063 | 洒水车(南郊垃圾场) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 128000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2006-06-07 |
| 2016000062 | 清洗车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 400000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2005-06-07 |
| 2016000060 | 洒水车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 93000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2002-09-07 |
| 2016000061 | 洒水车(湘银) | 2030622 | 清洁卫生车辆 | 93000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2002-08-07 |
| 2016000128 | 电话5台 | 2029900 | 其他办公设备 | 1500 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 购置 | 2002-05-08 |
| 2016000002 | 新塘坡东所办公楼 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 303512 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-19 |
| 2016000003 | 新塘坡东所综合楼 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 142991 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-19 |
| 2016000001 | 土地 | 1010999 | 其他事业单位用地 | 651463 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-18 |
| 2016000041 | 方梓塘垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 180000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-07 |
| 2016000042 | 红旗广场公厕垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 194861 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-07 |
| 2016000043 | 钻石路公厕垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 195964 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-07 |
| 2016000045 | 红旗村垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 10033 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-07 |
| 2016000046 | 新苗路口垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 111000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-07 |
| 2016000048 | 合泰垃圾站 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 456305 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-07 |
| 2016000012 | 新艳美发厅公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 65792 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-06 |
| 2016000014 | 红港中路公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 83000 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-06 |
| 2016000019 | 新苗路口公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 61600 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-06 |
| 2016000020 | 方梓塘公厕 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 35653 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-06 |
| 2016000005 | 红旗路36号住宅楼一楼门面12间 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 250413.20 | 株洲市荷塘区环卫处 | 财政拨款 | 调拨 | 2000-07-06 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。