株洲市荷塘区机关事务服务中心
2018年部门预算和三公经费预算说明
一、部门职能职责
荷塘区机关事务服务中心是根据株荷政办发[2015]61号文件设立的荷塘区政府下属部门,本部门主要职责是:
(一)按照党和国家有关方针政策,研究制定区直机关后勤事务工作规划,并组织实施。
(二)负责行驶区委、区政府赋予的区机关大院后勤事务管理职能。
(三)负责区直机关院内办公用房和会议室的安排及机关干部文娱活动室的管理。
(四)负责区直机关门面出租管理。
(五)负责区机关大院内水、电供应和设施设备维护、维修管理等后勤保障工作。
(六)负责区机关大院的文明创建、环境卫生、绿化美化、安全保卫、消防安全、物业管理等有关后勤保障服务和管理工作。
(七)负责机关食堂工作。
(八)负责机关院内报刊征订收发。
(九)负责干部职工上下班车接送管理工作。
(十)承办区领导和机关交办的其他事项。
(十一)机构设置情况:我单位设3个内设机构,分别为综合办公室、后勤事务股、公车办,无纳入预算管理的二级预算单位。
(十二)人员编制情况:我单位设事业编制8名。领导职数:主任1名,副主任3名。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数582.96万元,其中,一般公共预算拨款582.96万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数582.96万元,其中,一般公共服务支出582.96万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为582.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为582.96万元,比上年减少175.18万元,主要原因是专项经费核减。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排435.25万元,比上年度预算减少180.25万元,减少的主要原因是:专项经费核减。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为0万元。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数3.6万元,其中:公务接待费1.8万元、公务用车购置及运行费1.8万元、因公出国(境)费0万元。会议费0.1万元;培训费0.5万元。
三公经费预算数增减变动说明:无变动。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2017000042 | 湘B1HT37 | 2030401 | 轿车 | 73600 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000041 | 湘B1HT65 | 2030401 | 轿车 | 52300 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000040 | 湘B7HT06 | 2030401 | 轿车 | 38000 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000039 | 湘B1HT07 | 2030401 | 轿车 | 58500 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000038 | 湘B18A15 | 2030401 | 轿车 | 119800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000037 | 湘B2HT33 | 2030401 | 轿车 | 114200 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000036 | 湘B3HT78 | 2030401 | 轿车 | 61200 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000035 | 湘BT9732 | 2030401 | 轿车 | 81500 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000034 | 湘B10093 | 2030401 | 轿车 | 188200 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000033 | 湘B1HT70 | 2030401 | 轿车 | 59100 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000032 | 湘B1HT71 | 2030401 | 轿车 | 55300 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000031 | 湘B1HT82 | 2030401 | 轿车 | 15900 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000030 | 湘B8HT30 | 2030401 | 轿车 | 71700 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000029 | 湘B1HT51 | 2030401 | 轿车 | 39300 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000028 | 湘B59W62 | 2030401 | 轿车 | 45900 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000027 | 湘BJ90Y67 | 2030401 | 轿车 | 45000 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000026 | 湘B1HT72 | 2030401 | 轿车 | 69700 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000025 | 湘B6HT83 | 2030401 | 轿车 | 95900 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000024 | 湘B1HT73 | 2030401 | 轿车 | 47200 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000023 | 湘B1HT93 | 2030401 | 轿车 | 71400 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000022 | 湘B1HT13 | 2030401 | 轿车 | 66600 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000021 | 湘BTHT26 | 2030401 | 轿车 | 77400 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000020 | 湘B1HT83 | 2030401 | 轿车 | 58100 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000019 | 湘B56Z75 | 2030401 | 轿车 | 92800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000018 | 湘B59J52 | 2030401 | 轿车 | 92800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000017 | 湘B59J57 | 2030401 | 轿车 | 92800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000016 | 湘B17E81 | 2030401 | 轿车 | 92800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000015 | 湘B17A35 | 2030401 | 轿车 | 92800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000014 | 湘B17K57 | 2030401 | 轿车 | 92800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000013 | 湘B19K95 | 2030401 | 轿车 | 92800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000012 | 湘B90U11 | 2030401 | 轿车 | 92800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000011 | 湘B88J26 | 2030401 | 轿车 | 92800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000010 | 湘B17V16 | 2030401 | 轿车 | 92800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000009 | 湘B1HT02 | 2030401 | 轿车 | 77000 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000008 | 湘BU5965 | 2030401 | 轿车 | 179800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000007 | 湘B23N93 | 2030401 | 轿车 | 179800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000006 | 湘B1HT61 | 2030401 | 轿车 | 98600 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000005 | 湘B01J61 | 2030401 | 轿车 | 247900 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000004 | 湘B35S69 | 2030401 | 轿车 | 229800 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000003 | 湘B1HT31 | 2030401 | 轿车 | 86300 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000002 | 湘B8HT03 | 2030401 | 轿车 | 79600 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2017000001 | 湘B9HT83 | 2030401 | 轿车 | 99600 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-05-23 | 2017-05-23 |
| 2016000005 | 台式机 | 2201001 | 制冷电器 | 3200 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-30 | 2016-12-30 |
| 2016000004 | 联想电脑(台式机) | 2201001 | 制冷电器 | 4450 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-29 | 2016-12-29 |
| 2016000003 | 电梯 | 2201001 | 制冷电器 | 149600 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-27 | 2016-12-27 |
| 2016000002 | 联想台式机 | 2201001 | 制冷电器 | 4000 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |
| 2016000001 | 联想台式机 | 2201001 | 制冷电器 | 4000 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |
| 2016000008 | 电梯 | 2101009 | 电梯 | 435600 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-18 | 2016-08-18 |
| 2016000007 | 美的空调柜机 | 2201001 | 制冷电器 | 6478 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-23 | 2016-06-23 |
| 2016000006 | 格力空调 | 2201001 | 制冷电器 | 5850 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-04 | 2016-05-04 |
| 2015000013 | 电子屏 | 2201001 | 制冷电器 | 29000 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-12-09 | 2015-12-09 |
| 2015000012 | 不锈钢拖车(12楼) | 2201001 | 制冷电器 | 900 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |
| 2015000011 | 不锈钢拖车(12楼) | 2201001 | 制冷电器 | 900 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-25 | 2015-11-25 |
| 2015000010 | 视频系统(11楼) | 2310899 | 其他视频会议系统设备 | 124638 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-10-10 | 2015-10-10 |
| 2015000008 | 主席台 | 6019900 | 其他家具用具 | 1150 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |
| 2015000009 | 主席台 | 6019900 | 其他家具用具 | 1150 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |
| 2015000007 | 主席台 | 6019900 | 其他家具用具 | 1150 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |
| 2015000006 | 主席台 | 6019900 | 其他家具用具 | 1150 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |
| 2015000005 | 主席台 | 6019900 | 其他家具用具 | 1150 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |
| 2015000004 | 主席台 | 6019900 | 其他家具用具 | 1150 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |
| 2015000003 | 主席台 | 6019900 | 其他家具用具 | 1150 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-08-26 | 2015-08-26 |
| 2015000002 | 空调 | 2310899 | 其他视频会议系统设备 | 2720 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-04 | 2015-06-04 |
| 2015000001 | 演讲台 | 6019900 | 其他家具用具 | 2700 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |
| 2014000005 | 会议系统(112楼改造) | 2310899 | 其他视频会议系统设备 | 95000 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-25 | 2014-12-25 |
| 2014000004 | 电视视频会议系统 | 2310899 | 其他视频会议系统设备 | 48000 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-26 | 2014-03-26 |
| 2014000003 | 主席台 | 6019900 | 其他家具用具 | 3690 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2014-01-24 | 2014-01-24 |
| 2014000002 | 演讲台 | 6019900 | 其他家具用具 | 1336 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2014-01-24 | 2014-01-24 |
| 2014000001 | 电视视频会议系统 | 2310899 | 其他视频会议系统设备 | 75600 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2014-01-24 | 2014-01-24 |
| 2013000204 | 打印机 | 2310899 | 其他视频会议系统设备 | 1070 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-16 | 2013-04-16 |
| 2013000161 | 二开门文件柜(铁制 小柜) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000160 | 二开门文件柜(铁制 小柜) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000158 | 办公椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 255.04 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000157 | 办公椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 255.04 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000156 | 办公椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 255.04 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000203 | 文件柜(木柜) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000202 | 三人沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 5550 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000201 | 办公椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 255.04 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000200 | 班前椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 1480 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000182 | 4开门文件柜 | 6019900 | 其他家具用具 | 1300 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000181 | 三人沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 5550 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000170 | 三人沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 5550 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000159 | 二开门文件柜(铁制 大柜) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000155 | 会议椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 11221.79 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000154 | 3人沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 5550 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000153 | 会议椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 11476.83 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000152 | 3人沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 5550 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000151 | 3人沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 5550 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000150 | 1人沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 1580 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000149 | 会议椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 9946.58 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000148 | 3人沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 5550 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000147 | 3人沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 5550 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000146 | 主席台 | 6019900 | 其他家具用具 | 1500 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000145 | 会议椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 4845.77 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000144 | 会议椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 35960.73 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000143 | 会仪椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 4335.69 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000142 | 国微 | 6019900 | 其他家具用具 | 500 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000141 | 机柜 | 6019900 | 其他家具用具 | 2320 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000140 | 会议椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 15047.40 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000139 | 屏风 | 6019900 | 其他家具用具 | 3900 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000138 | 屏风 | 6019900 | 其他家具用具 | 1050 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000137 | 屏风 | 6019900 | 其他家具用具 | 1050 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000136 | 屏风 | 6019900 | 其他家具用具 | 1050 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000135 | 屏风 | 6019900 | 其他家具用具 | 1050 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000134 | 会议椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 85183.56 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000133 | 会议椅 | 6019900 | 其他家具用具 | 19638.13 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000132 | 2人座沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 920 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000131 | 2人座沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 920 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000130 | 2人座沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 920 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000129 | 2人座沙发 | 6019900 | 其他家具用具 | 920 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000128 | 茶水柜 | 6010200 | 台、桌类 | 750 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000127 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000126 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000125 | 茶水柜 | 6010200 | 台、桌类 | 750 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000124 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000123 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000122 | 茶水柜 | 6010200 | 台、桌类 | 750 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000121 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000120 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000119 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000118 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000117 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000116 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000115 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000114 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000113 | 长会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 4200 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000112 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 390 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000111 | 1.2米会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1142.35 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000110 | 长会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 600 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000109 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 390 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000108 | 圆会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 3433.33 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000199 | 2节文件柜(铁制) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000198 | 2节文件柜(铁制) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000197 | 2节文件柜(铁制) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000196 | 2节文件柜(铁制) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000195 | 2节文件柜(铁制) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000194 | 2节文件柜(铁制) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000193 | 2节文件柜(铁制) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000192 | 2节文件柜(铁制) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000191 | 2节文件柜(铁制) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2013000190 | 2节文件柜(铁制) | 6019900 | 其他家具用具 | 841.52 | 株洲市荷塘区机关事务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
