中共荷塘区纪律检查委员会
2018年部门预算和三公经费预算说明
一、部门职能职责
(一)主管全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省、市、区关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作;协助区委、区政府对下一级党政领导班子和领导干部执行党风廉政责任制的情况进行检查考核。
(二)主管全区监察工作。对所有行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严。
(三)检查和处理区级机关各部门、各街道、各镇、区直属企事业单位党组织和区管党员领导干部违反党的章程以及其他党内法规比较重要和复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保障党员的权力。
(四)受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举控告;调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府任命的其他人员违反行政纪律的行为;受理监察对象不服行政处分决定的申诉,以及法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。
(五)作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育党员、国家机关工作人员遵纪守法、清正廉洁。
(六)对党风廉政建设和纪检监察工作进行调查研究,起草和拟定有关全区党风廉政方面的规定,对党员领导干部权力的行使进行监督。
(七)会同区委组织部和有关单位做好区纪委、区监察委派驻各部门、各街道纪工委(纪检组)领导干部人选的提名、考察工作,按干部管理权限任免或提出任免意见;负责全区纪检监察干部的管理和培训工作。
(八)承办区委、区政府授权和交办的其他事项。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数468.41万元,其中,一般公共预算拨款468.41万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数468.41万元,其中,一般公共服务支出468.41万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为463.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中:工资福利支出250.54万元,一般商品和服务支出151.88万元,对个人和家庭的补助支出10.59万元,业务性商品和服务支出50万元。
2.项目支出:2018年年初预算数为5.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为468.41万元,比上年增加62.02万元,主要原因是巡察、派驻及监察体制改革,人员增加,造成人员经费和运转经费增加。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排201.88万元,比上年度预算增加58.38万元,增加的主要原因是巡察、派驻及监察体制改革,人员增加,造成人员经费和运转经费增加。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为72万元。包含:货物类40万元、服务类32万元。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数7万元,其中:公务接待费3万元、公务用车购置及运行费4万元、因公出国(境)费0万元。会议费4万元;培训费11万元。
三公经费预算数增减变动说明:较上年减少,厉行节约,缩减三公经费开支。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 |
| 2017000001 | 汽车 | 2030401 | 轿车 | 83000 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 调拨 | 调拨 | 2017-03-20 |
| 2016000091 | 打印机 | 2021100 | 条码打印机 | 1860 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-13 |
| 2016000067 | 办公桌台 | 6010200 | 台、桌类 | 2000 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000073 | 办公桌台 | 6010200 | 台、桌类 | 2000 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000072 | 办公桌台 | 6010200 | 台、桌类 | 2000 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000083 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000089 | 文件柜(通双节) | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000090 | 文件柜(通双节) | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000086 | 文件柜(通双节) | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000088 | 文件柜(通双节) | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000087 | 文件柜(通双节) | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000084 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1980 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000076 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1720 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000075 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1720 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000080 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000079 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000082 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000077 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000078 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000074 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 3200 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000085 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-20 |
| 2016000071 | 复印一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 23420 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-09 |
| 2016000069 | 格力分体式空调 | 2201002 | 空气调节电器 | 2680 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-01-25 |
| 2016000066 | 格力分体式空调 | 2201002 | 空气调节电器 | 2680 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-01-25 |
| 2016000068 | 格力分体式空调 | 2201002 | 空气调节电器 | 2680 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-01-25 |
| 2016000070 | 监控系统及网络一套 | 2010304 | 计算机终端安全设备 | 32800 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-01-25 |
| 2016000081 | 录音笔 | 2419900 | 其他电子和通信测量仪器 | 300 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-01-21 |
| 2016000096 | 录音笔 | 2419900 | 其他电子和通信测量仪器 | 300 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-01-21 |
| 2016000092 | 便携式计算机 | 2010105 | 便携式计算机 | 5150 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-01-21 |
| 2016000093 | 便携式计算机 | 2010105 | 便携式计算机 | 5150 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-01-21 |
| 2016000095 | 便携式打印机 | 2020900 | 速印机 | 2485 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-01-21 |
| 2016000094 | 便携式打印机 | 2020900 | 速印机 | 2485 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-01-21 |
| 2016000011 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 1650 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-12-24 |
| 2016000065 | 终端华为4C | 2310702 | 移动电话 | 1298 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-12-14 |
| 2016000064 | 网络安全改造系统 | 2010399 | 其他安全设备 | 160250 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-10-21 |
| 2016000028 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4050 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-10-21 |
| 2016000034 | 系统建设项目软件 | 2010903 | 应用软件 | 20833 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-10-21 |
| 2016000033 | 打印机 | 2020900 | 速印机 | 1280 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-10-21 |
| 2016000030 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4050 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-10-21 |
| 2016000029 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4050 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-10-21 |
| 2016000027 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4050 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-14 |
| 2016000026 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4550 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-06-04 |
| 2016000032 | 激光打印机 | 2020900 | 速印机 | 1950 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-03-19 |
| 2016000025 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4250 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-12 |
| 2016000024 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 5500 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-02-12 |
| 2016000023 | 笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 6280 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-03 |
| 2016000022 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 3300 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-03 |
| 2016000045 | 会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2380 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-07-15 |
| 2016000031 | 打印机 | 2020900 | 速印机 | 1480 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-05-28 |
| 2016000009 | 打印机 | 2020900 | 速印机 | 1250 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-24 |
| 2016000008 | 打印机 | 2020900 | 速印机 | 1250 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-05-21 |
| 2016000021 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 3300 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-05-21 |
| 2016000020 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3300 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-03-20 |
| 2016000007 | 打印机 | 2020900 | 速印机 | 1250 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-02-01 |
| 2016000015 | DVD | 2321006 | 激光视盘机 | 780 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-08-08 |
| 2016000013 | 传真机 | 2311001 | 传真通信设备 | 950 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2012-11-28 |
| 2016000056 | N8沙发 | 6010400 | 沙发类 | 4300 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2008-01-01 |
| 2016000063 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1450 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-08 |
| 2016000041 | 1.8米大办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1100 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000003 | 空调 | 2201001 | 制冷电器 | 2180 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2010-01-19 |
| 2016000002 | 空调 | 2201001 | 制冷电器 | 2180 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2010-01-19 |
| 2016000058 | 三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1700 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000057 | 办公沙发 | 6010400 | 沙发类 | 8700 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-11 |
| 2016000012 | 传真机 | 2311001 | 传真通信设备 | 2000 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000050 | 408椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1080 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000044 | 家具用具 | 6010200 | 台、桌类 | 1700 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2012-08-06 |
| 2016000055 | BT沙发 | 6010400 | 沙发类 | 6800 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2007-07-01 |
| 2016000036 | 办公桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 2700 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000043 | 办公桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 1080 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2009-09-30 |
| 2016000061 | DA-1三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1000 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-08 |
| 2016000053 | 沙发带茶几 | 6010400 | 沙发类 | 3200 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000016 | DVP | 2321006 | 激光视盘机 | 598 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000004 | 数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1980 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2012-11-28 |
| 2016000048 | 1.8米DF-610 | 6010300 | 椅凳类 | 1100 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000005 | 激光打印机 | 2020900 | 速印机 | 2440 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 |
| 2016000014 | 电视机 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 1790 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000052 | 947大办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 650 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000046 | 大办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 650 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000017 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4299 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-12-11 |
| 2016000060 | DA-1三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 2000 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-02-01 |
| 2016000039 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 600 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000049 | 1.6米DF-2002 | 6010300 | 椅凳类 | 4240 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000059 | DA-1两门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 6300 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-02-01 |
| 2016000062 | DA-1三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 700 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-08 |
| 2016000051 | 947大办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1300 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000018 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 15300 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000035 | 内网系统 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 65148 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2012-06-29 |
| 2016000038 | 227茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 1100 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000040 | A12梳化 | 6010200 | 台、桌类 | 2500 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000054 | A8沙发 | 6010400 | 沙发类 | 8600 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000047 | 2米B-610木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 2000 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000019 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2011-04-14 |
| 2016000042 | 227型茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 1100 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000037 | 80公分茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 2100 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-01-01 |
| 2016000010 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 1050 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2012-11-28 |
| 2016000006 | 打印机 | 2020900 | 速印机 | 1400 | 中国共产党株洲市荷塘区纪律检查委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2006-12-11 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件: