株洲金山科技工业园管理委员会
2018年部门预算和三公经费预算说明
一、部门职能职责
株洲金山科技工业园管理委员会成立于2002年,单位性质为全额拨款参公管理事业单位,本部门主要职责是:
(一)研究制定有关落实的措施和管理办法;
(二)编制工业园总体规划;
(三)负责园内科技项目和企业的申报和有关统计工作;
(四)帮助入园项目和企业做好有关工作;
(五)负责招商引资项目的联络、跟踪、洽谈、签约和权限范围内的审批工作以及园内企业的综合管理;
(六)负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理;
(七)下设内设机构4个:办公室、规划发展科、招商产业科、社会事业科。
(八)人员编制情况:配备开发区专项编制15名。领导职数:党工委书记1名、主任1名,纪工委书记(副书记)1名,副主任2名,科长(主任)3名。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围为本机部门,无纳入预算管理的二级预算机构。收入属于公共预算收入;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数197.78万元,其中,一般公共预算拨款197.78万元。上年结转0万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数197.78万元,其中,工资福利支出163.35万元,商品和服务支出31.5万元,对个人和家庭的补助2.93万元。
具体安排如下:
基本支出:2018年年初预算数为197.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为197.78万元,比上年减少21.2万元,主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助以及机关运行经费减少。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费安排31.5万元,比上年度预算减少6万元,减少的主要原因是:严格遵照省、市、区有关管理办法的规定,按照厉行节约的要求,严格控制日常办公经费支出。
(四)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数11.35万元,其中:公务接待费11.35万元、培训费0.09万元。
三公经费预算数增减变动说明:2018年三公经费预算数比2017年减少1.35万元,同比减少10%。减少的原因是:严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定,按照厉行节约的要求,严格控制接待范围和接待标准,压缩开支,有效控制三公经费的支出。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2017000001 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 5300 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-13 | 2017-10-31 |
| 2017000002 | 复印机 | 2010601 | 打印设备 | 23500 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-13 | 2017-10-13 |
| 2017000004 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2760 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |
| 2017000003 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 6070 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |
| 2015000124 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1220 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-01 | 2015-07-10 |
| 2015000125 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3400 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-07-01 | 2015-07-10 |
| 2015000167 | 班前椅 | 6010300 | 椅凳类 | 320 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-03 | 2014-12-17 |
| 2015000168 | 班前椅 | 6010300 | 椅凳类 | 320 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-03 | 2014-12-17 |
| 2015000141 | 弓形椅 | 6010300 | 椅凳类 | 580 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-03 | 2014-12-17 |
| 2015000138 | 三门柜 | 6010501 | 文件柜 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-03 | 2014-12-17 |
| 2015000140 | 茶几 | 6019900 | 其他家具用具 | 580 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-03 | 2014-12-17 |
| 2015000142 | 二门茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 680 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-03 | 2014-12-17 |
| 2015000139 | 三人位长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1500 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-03 | 2014-12-17 |
| 2015000137 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2320 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-03 | 2014-12-17 |
| 2015000123 | 显卡 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 760 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000097 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 7000 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000122 | 硒鼓 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 300 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000163 | U盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 65 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000155 | U盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 65 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000160 | U盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 65 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000121 | 硒鼓 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 300 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000120 | 硒鼓 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 300 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000117 | 硒鼓 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 300 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000119 | 硒鼓 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 300 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000118 | 硒鼓 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 300 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000126 | 键盘 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 60 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000156 | 激光笔 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 85 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000158 | 激光笔 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 85 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000149 | 激光笔 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 85 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000157 | 激光笔 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 85 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000148 | 移动硬盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 480 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000154 | 笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 4800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000153 | 笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 4800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000136 | 内存 | 2010599 | 其他存储设备 | 520 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000143 | 录音笔 | 2029900 | 其他办公设备 | 550 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000144 | 录音笔 | 2029900 | 其他办公设备 | 550 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000135 | 显卡 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 1350 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000152 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3400 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000151 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3400 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000164 | U盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 65 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000166 | U盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 65 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000161 | U盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 65 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000162 | U盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 65 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000159 | U盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 65 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000147 | 移动硬盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 480 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000150 | 移动硬盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 480 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000145 | 移动硬盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 480 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000146 | 移动硬盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 480 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000114 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1220 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000113 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1220 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-25 | 2014-12-10 |
| 2015000102 | 空气开关 | 6019900 | 其他家具用具 | 90 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000104 | 空气开关 | 6019900 | 其他家具用具 | 90 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000103 | 空气开关 | 6019900 | 其他家具用具 | 90 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000071 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000069 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000015 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2320 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000132 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000133 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000075 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 7180 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000074 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 7180 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000072 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000078 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000088 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000085 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000079 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000086 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000082 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000077 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000087 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000056 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000083 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000127 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000106 | 空调移机 | 6019900 | 其他家具用具 | 162.50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000109 | 空调移机 | 6019900 | 其他家具用具 | 162.50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000111 | 空调移机 | 6019900 | 其他家具用具 | 162.50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000066 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000063 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1500 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000062 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1500 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000065 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1500 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000060 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1500 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000064 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1500 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000061 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1500 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000051 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000054 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000053 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000048 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000050 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000040 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000055 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000057 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000058 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000049 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000052 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000176 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 680 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000177 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 680 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000179 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 680 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000165 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 680 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000175 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 680 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000043 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000017 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000042 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000046 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000044 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000068 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000093 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000101 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000067 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000171 | 茶几 | 6019900 | 其他家具用具 | 580 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000169 | 茶几 | 6019900 | 其他家具用具 | 580 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000173 | 茶几 | 6019900 | 其他家具用具 | 580 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000172 | 茶几 | 6019900 | 其他家具用具 | 580 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000070 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000100 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000099 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000092 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000095 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000115 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000116 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000094 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000096 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000098 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000131 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000128 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000129 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000073 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 7180 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000134 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000130 | 空调 | 2201099 | 其他生活用电器 | 3280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000041 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000045 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000091 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000081 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000047 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000090 | 空调管道 | 6019900 | 其他家具用具 | 80 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000076 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000084 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000080 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000089 | 空调打孔 | 6019900 | 其他家具用具 | 50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000107 | 空调移机 | 6019900 | 其他家具用具 | 162.50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000108 | 空调移机 | 6019900 | 其他家具用具 | 162.50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000110 | 空调移机 | 6019900 | 其他家具用具 | 162.50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000112 | 空调移机 | 6019900 | 其他家具用具 | 162.50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000105 | 空调移机 | 6019900 | 其他家具用具 | 162.50 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-03 | 2014-11-17 |
| 2015000059 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000174 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 680 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
| 2015000170 | 茶几 | 6019900 | 其他家具用具 | 580 | 株洲金山科技工业园管理委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2014-11-17 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件: