株洲市荷塘区民政局
2018年部门预算和三公经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全区民政事业发展规划和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。
(二)负责全区优抚工作。负责革命烈士的申报和褒扬;负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责评残审核呈报工作;负责拥军优属,拥政爱民工作;承担区双拥工作领导小组办公室的日常工作。
(三)负责全区退役士兵、满期转业士官和无军籍退休(退职)职工接收安置工作;组织自主就业退役士兵职业教育和技能工作。
(四)负责本区救灾减灾的组织、协调工作。组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计、上报和发布灾情工作;筹措、管理和分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;组织救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救。
(五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责指导农村五保户供养和敬老院建设管理工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序,负责农村优抚户和贫困户的扶持;负责管理和分配中央、省、市下拨的区级保障金。
(六)负责本区基层政权建设和社区建设工作。拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;组织指导城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
(七)依法对全区社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。
(八)负责本区殡葬管理和婚姻、收养登记管理工作。推行婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;配合有关部门保护妇女儿童的合法权益。指导全区生活无着落人员的救助管理工作。
(九)负责本区行政区划和地名管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全区法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作,拟订地名管理办法并组织实施;组织建立、管理地名信息资料和档案。
(十)指导全区福利机构的建设和管理,指导孤儿等特殊群体的权益保障工作;承担全区孤儿基本生活保障;指导和监督社会福利资金的管理使用;组织指导社会捐助工作。
(十一)负责全区社会工作人才队伍建设。
(十二)负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作;指导监督全区民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。
(十三)负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。
(十四)负责民政信访维稳工作。
(十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
(十六)承担区委、区人民政府交办的其他事项。
人员编制情况:在职人员14名
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数882.56元,其中,一般公共预算拨款882.56万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数882.56万元,其中,基本支出224.56万元,项目支出658万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为224.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中:工资福利支出162.71万元,商品和服务支出31.5万元,对个人和家庭的补助支出30.34万元。
2.项目支出:2018年年初预算数为658万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:医疗救助30万元、退役士兵自谋职业补偿金10万元、进疆进藏义务兵家庭奖励金、城乡义务兵家属优待金100万元、农村五保50万元、城市低保185万元、农村低保120万元、优抚对象五位一体医疗保障费21.5、转业士官待安置期间生活费15万元、六十年代精简下放人员困难生活补助6.5万元、、残疾人两项补贴120万元。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为882.56万元,比上年增加99.76万元,主要原因是:人员经费增加,造成人员经费和运转经费上涨;残疾人两项补贴发放业务由区民政局承担,区级专项配套资金增加。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排31.5万元,比上年度预算增加4万元,增加的主要原因是:人员经费增加,造成人员经费和运转经费上涨。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为23.8万元。包含:救灾物资10万元、慰问物资10万元、办公设备购置3.8万元。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数3.7万元,其中:公务接待费3.7万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费5万元;培训费1.8万元。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2017000048 | 华为电脑 | 2010104 | 台式机 | 8600 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000058 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000036 | LEEQU LQ850功放 | 2029900 | 其他办公设备 | 2600 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000035 | 手机屏蔽柜 | 2029900 | 其他办公设备 | 4800 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000040 | 茶水柜1200*400*850 | 6010599 | 其他柜 | 1080 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000045 | 班台1600*800*760 | 6010200 | 台、桌类 | 2156 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000053 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000046 | 会议桌直径2.8m | 6010200 | 台、桌类 | 9600 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000041 | 茶水柜1200*400*850 | 6010599 | 其他柜 | 1080 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000063 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000044 | 班台1600*800*760 | 6010200 | 台、桌类 | 2156 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000054 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000060 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000039 | 茶水柜1200*400*850 | 6010599 | 其他柜 | 1080 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000064 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000038 | 夏普261N双面复、打印机 | 2020100 | 复印机 | 14800 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000050 | 三星打印一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 4250 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000042 | 班台1600*800*760 | 6010200 | 台、桌类 | 2156 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000062 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000055 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2018000014 | 布艺沙发三人位 | 6010400 | 沙发类 | 1800 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000034 | 摄像头、录像机一套 | 2029900 | 其他办公设备 | 1980 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000037 | 联想2605D黑白激光打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1380 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000043 | 班台1600*800*760 | 6010200 | 台、桌类 | 2156 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000061 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000057 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000052 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000051 | 高柏仪婕宇打印机 | 2010601 | 打印设备 | 3850 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000059 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000049 | 戴尔DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 6350 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000056 | 资料柜900*450*2820 | 6010200 | 台、桌类 | 1460 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000033 | VOC指纹密码锁 | 2029900 | 其他办公设备 | 4100 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 | 2017-03-07 |
| 2017000030 | 联想M4500 | 2010104 | 台式机 | 4280 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000017 | 联想启天m4500电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000006 | 职业椅 | 6010300 | 椅凳类 | 480 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000002 | 班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1430 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000005 | 职业椅 | 6010300 | 椅凳类 | 480 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000025 | 佳能760D | 2029900 | 其他办公设备 | 9200 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000016 | 联想启天m4500电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000029 | 联想M4500电脑 | 2010104 | 台式机 | 4380 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000015 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1450 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000012 | 双人沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2250 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000009 | 单人沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1060 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000010 | 单人沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1060 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000008 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1600 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000007 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1470 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000027 | 联想M4500电脑 | 2010104 | 台式机 | 4380 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000023 | 华为畅想7PIUS | 2310702 | 移动电话 | 2160 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000021 | 联想310s | 2010105 | 便携式计算机 | 4500 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000024 | 飞利浦VTR6600 | 2029900 | 其他办公设备 | 1200 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000001 | 班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1430 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000013 | 三人沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2450 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000018 | hp126打印复印扫描机 | 2010601 | 打印设备 | 2200 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000022 | 施乐115FS(打印复印机) | 2020100 | 复印机 | 2880 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000003 | 班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1430 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000032 | 高拍仪 | 2020400 | 照相机及器材 | 4680 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000011 | 双人沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2250 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000019 | 美的空调1.5P | 2201002 | 空气调节电器 | 2850 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000004 | 职业椅 | 6010300 | 椅凳类 | 480 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000031 | 联想M4500 | 2010104 | 台式机 | 4280 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000020 | 美的空调1.5P | 2201002 | 空气调节电器 | 2850 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000014 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1450 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000028 | 联想M4500电脑 | 2010104 | 台式机 | 4380 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2017000026 | 职员台 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |
| 2016000195 | 投影仪 | 2020200 | 投影仪 | 6350 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000159 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 4280 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000158 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 4280 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000167 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 1250 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000166 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 1250 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000199 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 5560 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000196 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 5150 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000193 | 其他计算机设备及软件 | 2010103 | PC服务器 | 17500 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000197 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 3800 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000161 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1380 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000163 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1380 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000164 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1380 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000192 | 文件柜 | 6010600 | 架类 | 2455 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000186 | 文件柜 | 6010600 | 架类 | 2455 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000189 | 文件柜 | 6010600 | 架类 | 2455 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000190 | 文件柜 | 6010600 | 架类 | 2455 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000187 | 文件柜 | 6010600 | 架类 | 2455 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000165 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1380 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000185 | 文件柜 | 6010600 | 架类 | 2455 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000160 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1380 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000162 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1380 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000188 | 文件柜 | 6010600 | 架类 | 2455 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000183 | 文件柜 | 6010600 | 架类 | 2455 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000191 | 文件柜 | 6010600 | 架类 | 2455 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000184 | 文件柜 | 6010600 | 架类 | 2455 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000201 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1504 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000177 | 中班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1440 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000181 | 中班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1440 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000178 | 中班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1440 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000179 | 中班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1440 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000182 | 中班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1440 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000180 | 中班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1440 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000171 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2860 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000174 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2860 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000170 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2860 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000169 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2860 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000173 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2860 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000168 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2860 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000172 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2860 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000176 | 大班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1760 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000175 | 大班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1760 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000200 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 7800 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000081 | 密码防磁柜 | 6010599 | 其他柜 | 5000 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000198 | 显示器 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 1350 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000194 | 其他计算机软件 | 2010999 | 其他计算机软件 | 3800 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 | 2016-03-17 |
| 2016000028 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1430 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-07-18 | 2015-12-31 |
| 2016000017 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 2600 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-08-14 | 2015-12-31 |
| 2016000016 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 4600 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-12-28 | 2015-12-31 |
| 2016000002 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 5800 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-09-24 | 2015-12-31 |
| 2016000057 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1400 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-26 | 2015-12-31 |
| 2016000036 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 2600 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-08-14 | 2015-12-31 |
| 2016000040 | 方正电脑 | 2010104 | 台式机 | 3800 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-06-20 | 2015-12-31 |
| 2016000043 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-09-24 | 2015-12-31 |
| 2016000142 | 书柜 | 6010599 | 其他柜 | 1200 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-26 | 2015-12-31 |
| 2016000058 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-09-24 | 2015-12-31 |
| 2016000070 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-09-24 | 2015-12-31 |
| 2016000080 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1400 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-26 | 2015-12-31 |
| 2016000045 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3550 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-03-28 | 2015-12-31 |
| 2016000004 | 荷塘区敬老院 | 1020605 | 医卫慈善用房 | 2079359.46 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 1997-01-01 | 2015-12-31 |
| 2016000086 | 方正电脑 | 2010104 | 台式机 | 3800 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-06-20 | 2015-12-31 |
| 2016000111 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1400 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-26 | 2015-12-31 |
| 2016000143 | 中医治疗仪 | 3220899 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 6200 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 1996-07-01 | 2015-12-31 |
| 2016000050 | 电脑主机 | 2010104 | 台式机 | 2180 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-07-18 | 2015-12-31 |
| 2016000109 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1000 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-06-04 | 2015-12-31 |
| 2016000042 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4300 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-03-28 | 2015-12-31 |
| 2016000041 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3500 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-07-18 | 2015-12-31 |
| 2016000134 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2800 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-24 | 2015-12-31 |
| 2016000044 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4600 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-03-28 | 2015-12-31 |
| 2016000003 | 月塘敬老院服务站 | 1020605 | 医卫慈善用房 | 12500 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 1988-01-01 | 2015-12-31 |
| 2016000051 | 身份证软件识别仪 | 2029900 | 其他办公设备 | 4130 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 | 2015-12-31 |
| 2016000047 | 便携式身份证数据核查终端系统 | 2010499 | 其他终端设备 | 6900 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-05 | 2015-12-31 |
| 2016000048 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1250 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-09-24 | 2015-12-31 |
| 2016000046 | 惠普电脑 | 2010104 | 台式机 | 2350 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-10-30 | 2015-12-31 |
| 2016000112 | 电脑台 | 6010200 | 台、桌类 | 1880 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-26 | 2015-12-31 |
| 2016000135 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2480 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-06-04 | 2015-12-31 |
| 2016000098 | 书柜 | 6010599 | 其他柜 | 1200 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-26 | 2015-12-31 |
| 2016000141 | 四门书柜 | 6010599 | 其他柜 | 3000 | 株洲市荷塘区民政局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-24 | 2015-12-31 |
