株洲市荷塘区治违大队
2018年部门预算和三公经费预算说明
一、部门职能职责
根据《关于设立株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队的通知》(株荷编发[2009]04号)文件精神,设立株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队,为区城市建设和管理委员会办公室所属的全额拨款副科级事业单位。主要职责:1、负责全区违章、违法建筑的调查工作;2、发现并制止辖区内的违章、违法建筑,控制其蔓延;3、负责组织全区违章、违法建筑的拆除工作。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数115.17万元,其中,一般公共预算拨款115.17万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数115.17万元,其中,城乡社区支出115.17万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为100.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为14.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为115.17万元,比上年增加18.59万元,主要原因是因人员增加,造成人员经费和运转经费上涨。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排18万元,比上年度预算增加3万元,增加的主要原因是:人员增加,使运转经费上涨。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为51.76万元。包含:执法制服10万元、公务执法车辆运行费19万、公务执法车辆12万、计算机5万元等。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数8.5万元,其中:公务接待费4.0万元、公务用车购置及运行费4.5万元、因公出国(境)费0万元。会议费0万元;培训费0万元。
2018年三公经费预算数比2017年预算数24万元减少15.5万元,减少64%。主要因为公车改革以及坚持厉行节约政策。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 |
| 2017000005 | 三开门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1800 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-14 |
| 2017000001 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2400 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-14 |
| 2017000006 | 数码一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 26000 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-14 |
| 2017000003 | 老板椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1280 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-14 |
| 2017000004 | 双开门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-14 |
| 2017000002 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2400 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-14 |
| 2016000083 | 椅子 | 6010300 | 椅凳类 | 380 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000081 | 椅子 | 6010300 | 椅凳类 | 380 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000080 | 椅子 | 6010300 | 椅凳类 | 380 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000084 | 椅子 | 6010300 | 椅凳类 | 380 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000024 | 执法记录仪 | 2321002 | 摄像机 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000020 | 执法记录仪 | 2321002 | 摄像机 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000027 | 执法记录仪 | 2321002 | 摄像机 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000022 | 执法记录仪 | 2321002 | 摄像机 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000018 | 执法记录仪 | 2321002 | 摄像机 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000082 | 椅子 | 6010300 | 椅凳类 | 380 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000007 | 小轿车 | 2030401 | 轿车 | 240000 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000063 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 9400 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000065 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 9400 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000016 | 执法记录仪 | 2321002 | 摄像机 | 2700 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000059 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 9400 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000017 | 执法记录仪 | 2321002 | 摄像机 | 2700 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000056 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 9400 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000053 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 9400 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000006 | 索尼相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000005 | 索尼相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000008 | 索尼相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000009 | 索尼相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000004 | 索尼相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000073 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 4900 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000051 | 柯尼卡复印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 17800 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000067 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000014 | 索尼摄像机 | 2321002 | 摄像机 | 5650 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000066 | 美的空调 | 2101905 | 空调机组 | 5760 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000068 | 老板桌 | 6010200 | 台、桌类 | 3500 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000032 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7500 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000072 | 三门油漆书柜 | 6010501 | 文件柜 | 800 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000040 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000093 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 5840 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000048 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000012 | 小轿车 | 2030401 | 轿车 | 108329 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000010 | 索尼数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2380 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000002 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 2350 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000001 | 美的空调机 | 2101905 | 空调机组 | 5782 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000028 | 全顺汽车 | 2030502 | 大中型客车 | 259210 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-07 |
| 2016000064 | 永飞沙发床 | 6010400 | 沙发类 | 980 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-07 |
| 2016000071 | 真皮长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000092 | 铁皮柜 | 6010501 | 文件柜 | 980 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000085 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1800 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000087 | 铁皮柜 | 6010501 | 文件柜 | 520 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000091 | 元丰书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1380 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000030 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4080 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000086 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 350 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000079 | 电脑桌椅 | 6010300 | 椅凳类 | 860 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000090 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 600 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000088 | 双门铁皮柜 | 6010501 | 文件柜 | 520 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000077 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000019 | 小轿车 | 2030401 | 轿车 | 179970 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000089 | 三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1000 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000025 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7500 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000070 | 有光大班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1220 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000038 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 5600 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000003 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 3850 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000062 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 300 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000043 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4900 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000058 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1180 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000036 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000021 | 小轿车 | 2030401 | 轿车 | 137637 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000031 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7500 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000013 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 550 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000023 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7500 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000046 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000069 | 力丰茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 680 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000049 | HP打印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 4500 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000076 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4867.50 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000015 | 小轿车 | 2030401 | 轿车 | 74897 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000029 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7500 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000055 | 力丰茶机 | 6010200 | 台、桌类 | 680 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000047 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4900 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000037 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000060 | 大班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1900 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000034 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7500 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000095 | 红发铁皮柜 | 6010501 | 文件柜 | 580 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-07 |
| 2016000094 | 惠普电脑 | 2010104 | 台式机 | 5800 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000074 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4867.50 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000075 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4867.50 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000054 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 800 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000026 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7500 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000050 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000042 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000057 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1180 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000035 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000041 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000078 | 电脑桌椅 | 6010300 | 椅凳类 | 830 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000061 | 永飞沙发床 | 6010400 | 沙发类 | 980 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000045 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7200 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000039 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 6900 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000044 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4900 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000033 | 本田摩托 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7500 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000011 | 打印复印一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 990 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
| 2016000052 | 录音笔移动硬盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 2385 | 株洲市荷塘区治理违法建设综合管理大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-07-06 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件: