株洲市荷塘区农村工作局
2018年部门预算和三公经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
株洲市荷塘区农村工作局是区人民政府组成部门,主要职能职责是:
(一)贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策,结合本区实际,拟定发展农村经济的配套政策和规定,并监督检查农村经济政策的贯彻执行情况。
(二)负责全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、农业产业化的综合协调,并对其工作进行指导,组织有关全区农村工作全局性的重大活动。
(三)制定全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、农业产业化的发展规划和计划,以及完成计划的主要措施,并组织实施。
(四)贯彻执行国家、省、市、区有关菜篮子工程建设的方针、政策和法规,监督检查执行情况;负责全区蔬菜生产的布局、计划安排和管理,保障市场供应;组织生产单位补充城市占用和人口发展增长所需要蔬菜生产种植面积及菜地改造。
(五)根据国家有关政策,结合本区实际,协调企业调整产品结构,帮助企业建立适应社会主义市场经济要求的运行机构;做好新产品、新技术的开发和推广工作;加强企业领导班子建设,对企业干部、专业技术人员组织培训,不断提高企业职工素质,促进企业发展。
(六)认真执行《农业法》、《农业技术推广法》、《林业法》、《动物防疫法》、《野生动物保护法》等与涉农有关的各项法律、法规,并依法对全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、乡镇企业行使行政执法权。
(七)认真执行《农产品质量安全法》。负责全区产品质量检验检测、执法监督和技术服务等。
(八)普及推广新技术、新品种、新典型,提高全区农、林、畜牧水产、农机、经管、蔬菜、乡企的科技含量,为加速农业农村快速发展提供高效、优质服务。
(九)协调和指导全区农村内部各经济利益关系的政策落实,加强村级财务、土地流转、农民减负管理,维护全区农村稳定。
(十)贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规,依法查处违反水利法律法规的案件,负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护,负责全区防汛抗旱日常工作,负责全区水土保持工作,负责作区水利建设和管理工作。
(十一)指导和管理好一镇、三办涉农部门的工作。
(十二)承办区委、区政府交办的其它工作。
(十三)下设5个内设机构:综合股、水利股、农业股、林业股、畜牧水产股。
(十四)人员编制情况:我单位设行政编制9名。领导职数:局长1名,副局长3名,总农艺师1名。下设二级机构2个,参照公务员管理人员编制12名。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数588.60万元,其中,一般公共预算拨款588.60万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转数未最终确定,则可写明因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字
(二)支出预算:2018年年初预算数588.60万元,其中,林水支出588.60万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为421.60万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为167万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为588.60万元,比上年增加144.82万元,主要原因今年项目增加,经费开支增加。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排65.5万元,比上年度预算减少3.5万元,减少的主要原因是:缩减公用经费开支,例行节约。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为0万元。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数10万元,其中:公务接待费10万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费3万元;培训费8万元。
三公经费预算数相比上年减少1万元,减少原因是原因主要是严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定,按照厉行节约的要求,压缩开支,控制三公经费的支出。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2017000150 | 打印机 | 3230307 | 磁盘打印机生产专用设备 | 1880 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000151 | 打印机 | 3230307 | 磁盘打印机生产专用设备 | 1880 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000146 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3845 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000153 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 1150 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000149 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000148 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000154 | 音响 | 3700304 | 舞台音响设备 | 3900 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000156 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 3900 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000152 | 打印机 | 3230307 | 磁盘打印机生产专用设备 | 1880 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000147 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3845 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000157 | 投影仪 | 2020200 | 投影仪 | 3800 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-11-30 |
| 2017000158 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4750 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-05-31 |
| 2017000109 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4600 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
| 2017000110 | 空调 | 2101905 | 空调机组 | 2967 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
| 2017000144 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 5200 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
| 2017000145 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 5300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
| 2017000139 | 空调 | 2101905 | 空调机组 | 2967 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
| 2017000111 | 空调 | 2101905 | 空调机组 | 2967 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-03-17 |
| 2017000098 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4350 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-01-07 | 2016-12-31 |
| 2017000099 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4350 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-01-07 | 2016-12-31 |
| 2017000125 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2920 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000103 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 6200 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-02-19 | 2016-12-31 |
| 2017000136 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 940 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-16 | 2016-12-31 |
| 2017000133 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 940 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-16 | 2016-12-31 |
| 2017000134 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 940 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-16 | 2016-12-31 |
| 2017000104 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3700 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-02-18 | 2016-12-31 |
| 2017000115 | 柜子 | 6010501 | 文件柜 | 840 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-16 | 2016-12-31 |
| 2017000116 | 柜子 | 6010501 | 文件柜 | 840 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-16 | 2016-12-31 |
| 2017000106 | 调温调湿机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1950 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-22 | 2016-12-31 |
| 2017000107 | 调温调湿机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1950 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-22 | 2016-12-31 |
| 2017000108 | 调温调湿机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1950 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-22 | 2016-12-31 |
| 2017000130 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-04-12 | 2016-12-31 |
| 2017000137 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1080 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-17 | 2016-12-31 |
| 2017000138 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000126 | 打印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 5800 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-02-28 | 2016-12-31 |
| 2017000105 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3700 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-02-18 | 2016-12-31 |
| 2017000124 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2280 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000123 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2280 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000120 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000119 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000118 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000122 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000121 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000117 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 3830 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000140 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 700 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000135 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 700 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000141 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 700 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000143 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 700 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000114 | 调温调湿机 | 2029900 | 其他办公设备 | 3700 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-22 | 2016-12-31 |
| 2017000142 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 700 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2003-01-01 | 2016-12-31 |
| 2017000113 | 调温调湿机 | 2029900 | 其他办公设备 | 3700 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-22 | 2016-12-31 |
| 2017000112 | 调温调湿机 | 2029900 | 其他办公设备 | 3700 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-12-22 | 2016-12-31 |
| 2017000129 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3900 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-04-12 | 2016-12-30 |
| 2017000128 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3200 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-29 | 2016-12-30 |
| 2017000132 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3200 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-29 | 2016-12-30 |
| 2017000127 | 打印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1380 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-09-04 | 2016-12-30 |
| 2017000082 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000064 | 三人沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1280 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000084 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000089 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1980 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000003 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 5900 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000062 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000052 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000059 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000048 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000037 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000042 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000036 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000055 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000058 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000046 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000081 | 茶几 | 6010599 | 其他柜 | 490 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000066 | 椅子 | 6010300 | 椅凳类 | 500 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000001 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 2850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000005 | 打印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1680 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000131 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-29 | 2016-09-30 |
| 2017000051 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000040 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000039 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000038 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000063 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000053 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000050 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000014 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000017 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000015 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000078 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000071 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000073 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000072 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000079 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000068 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000049 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000054 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000035 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000034 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000043 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000057 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000041 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000060 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000044 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000061 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000033 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000075 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000077 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000027 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000069 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000076 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000070 | 铁柜子 | 6010501 | 文件柜 | 550 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000088 | 茶几 | 6010599 | 其他柜 | 490 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000083 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000004 | 打印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 2250 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000047 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000045 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 90 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000006 | 打印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1680 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000002 | 打印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1680 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000008 | 打印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1680 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000095 | 茶几 | 6010599 | 其他柜 | 490 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000011 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000010 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000012 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000013 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000024 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000096 | 茶几 | 6010599 | 其他柜 | 490 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000087 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000085 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000074 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000080 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000086 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 650 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000065 | 椅子 | 6010300 | 椅凳类 | 500 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000020 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000022 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000009 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000028 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000031 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000025 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000030 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000007 | 台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000019 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000023 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000021 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
| 2017000018 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区农村工作局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-31 | 2016-09-30 |
