株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会
2018年部门预算和三公经费预算说明
一、部门职能职责
在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持区人民代表大会代表的选举;召集区人民代表大会会议;讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销区人民政府的不适当的决议和命令;及其他任命、撤销、罢免等职能。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数679.51万元,其中,一般公共预算拨款679.51万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
(二)支出预算:2018年年初预算数679.51万元,其中,一般公共服务支出679.51万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为669.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为679.51万元,比上年减少26.28万元,减少的主要原因是:例行节约,缩减运转经费。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费共安排171.8万元,比上年度预算减少48.70万元,减少的主要原因是:例行节约,缩减运转经费。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为44.20万元。包含:办公设备添置10万元、宣传资料印刷3万元、物资储备3万元、会议室改造20万元等。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数11.50万元,其中:公务接待费11.50万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费33万元;培训费1万元。
三公经费预算数比上年预算数减少1.25万元,经费使用严格按照中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2017000017 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000016 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000015 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000014 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000013 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000012 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000011 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000010 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4980 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000009 | 沙发床 | 6010400 | 沙发类 | 2380 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000008 | 保险柜 | 6010502 | 保险柜 | 2990 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000007 | 班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1990 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000006 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1950 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000005 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1950 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000004 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2500 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000003 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2500 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000002 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2500 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000001 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2500 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000027 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2850 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000026 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 6750 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000025 | 电视 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 10040 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000024 | 单反相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 4999 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000023 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000022 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000021 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000020 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000019 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2017000018 | DELL电脑 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-08 | 2017-03-08 |
| 2016000115 | HP打印一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1635 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-30 | 2016-12-30 |
| 2016000114 | HP打印一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1635 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-30 | 2016-12-30 |
| 2016000116 | HP打印一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1635 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-30 | 2016-12-30 |
| 2016000053 | 真皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2450 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-21 | 2016-12-21 |
| 2016000052 | 真皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2450 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-21 | 2016-12-21 |
| 2016000051 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1200 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-21 | 2016-12-21 |
| 2016000050 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1200 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-21 | 2016-12-21 |
| 2016000049 | 大班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1570 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-21 | 2016-12-21 |
| 2016000048 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2800 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-12-21 | 2016-12-21 |
| 2016000047 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 2600 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-31 | 2016-10-31 |
| 2016000046 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 2600 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-31 | 2016-10-31 |
| 2016000112 | HP1108打印机 | 2020100 | 复印机 | 1100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000111 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 5100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000045 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000044 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000043 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000042 | 转椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000041 | 转椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000040 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1750 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000039 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1750 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000038 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1750 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000037 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1750 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000036 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1750 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000035 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1750 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000034 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1750 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000033 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1750 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000032 | 班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2600 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000031 | 班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2600 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000030 | 条台 | 6010200 | 台、桌类 | 1200 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000029 | 条台 | 6010200 | 台、桌类 | 1200 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000085 | 尼康单反照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 24939 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |
| 2016000080 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000079 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000078 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000077 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000076 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000075 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000074 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000073 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000072 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000071 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000070 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000100 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000099 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000098 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000097 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000096 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000095 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000094 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000093 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000092 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000091 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000090 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000089 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000088 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000087 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000086 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000084 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000083 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000082 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000081 | 无线表决器 | 2029900 | 其他办公设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-22 | 2016-09-22 |
| 2016000069 | 一拖四无线话筒 | 2321106 | 话筒设备 | 20300 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |
| 2016000068 | 电视 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 3933 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |
| 2016000067 | 电视 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 3932 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |
| 2016000066 | 电视 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 3932 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |
| 2016000063 | TOPTRON4进 | 2320304 | 声处理设备 | 6800 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |
| 2016000113 | 三星打印机 | 2020100 | 复印机 | 2580 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-06-27 | 2016-06-27 |
| 2016000065 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3550 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-05-18 | 2016-05-18 |
| 2016000064 | 得实 | 2029900 | 其他办公设备 | 2700 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-04-05 | 2016-04-05 |
| 2016000110 | 信号接收基站 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 520 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000109 | 信号接收基站 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 520 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000108 | 信号接收基站 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 520 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000107 | 信号接收基站 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 520 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000106 | 信号接收基站 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 520 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000105 | 信号接收基站 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 520 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000104 | 信号接收基站 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 520 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000103 | 信号接收基站 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 520 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000102 | 信号接收基站 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 520 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000101 | 信号接收基站 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 520 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000062 | 电脑 | 2010102 | 小型机 | 3370 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-12-04 | 2015-12-04 |
| 2016000060 | 电脑 | 2010102 | 小型机 | 4300 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-04 | 2015-11-04 |
| 2016000059 | 电脑 | 2010102 | 小型机 | 4300 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-01 | 2015-11-01 |
| 2016000061 | 电脑 | 2010102 | 小型机 | 3370 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-04-04 | 2014-04-04 |
| 2016000058 | 电脑 | 2010102 | 小型机 | 4300 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-02-01 | 2014-02-01 |
| 2016000055 | 消毒柜 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2014-01-01 | 2014-01-01 |
| 2016000026 | 1.6米茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 1200 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000025 | 5门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 6000 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000024 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1900 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000023 | 柜子 | 6010599 | 其他柜 | 680 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000022 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1220 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000021 | 1+1+3皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 4500 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000020 | 沙发椅子 | 6010400 | 沙发类 | 2440 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000019 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 5200 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000018 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 4500 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000017 | 椅子 | 6010300 | 椅凳类 | 2000 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000016 | 大班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1300 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000015 | 中班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1350 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000014 | 会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 4500 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000013 | 办公家具 | 6010200 | 台、桌类 | 11000 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000012 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2200 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000011 | 2.4米班台 | 6010200 | 台、桌类 | 4800 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000010 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000009 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000008 | 2米大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1700 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000007 | 2.4米大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2900 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000006 | 1.6米大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000005 | 办公桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 13640 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000004 | 班台书柜桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 8920 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000003 | 办公台转椅 | 6010200 | 台、桌类 | 1480 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000002 | 办公桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 2400 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000001 | 办公桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 1371.43 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2018000019 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1220 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2018000018 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1220 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2018000017 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1220 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2018000016 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1220 | 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
