株洲市荷塘区统计局
2018年部门预算和三公经费预算说明
一、部门工作职能、职责及机构设置
荷塘区统计局为荷塘区人民政府组成部门,主管全区统计和国民经济核算工作,具有信息、咨询、监督的职能,负责全区统计业务,组织进行全区重大普查及抽调调查等统计调查。
主要职能:
1、依照国家法律、法规、政策,制订的荷塘区统计工作规章制度;领导和组织协调各乡(镇)街道、各部门的统计业务工作,指导国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规、规章和制度方法在全区的贯彻实施和正确运用。
2、按照国家统一部署和省、市统计局的要求,组织好全区农业普查、经济普查、人口普查、抽样调查及临时性调查;指导各乡(镇)、办事处统计站严格按步骤、程序开展普查及调查;负责全区统计数据评估认定和报表管理工作。
3、搜集、整理、提供全区的基本统计资料,对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督,建立和完善宏观预警监测系统,向区委、区政府及其他有关部门提供咨询建议,为宏观管理与科学决策服务。
4、统一核定、管理、公布、出版全区的基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计公报;规划、管理全区社会经济统计信息咨询,积极培育和发展信息咨询服务。
5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理各乡(镇)、办事处统计信息中心的统计数据库网络。
6、建立健全全区统计员持证上岗制度,组织全区统计员《统计证》考试报名、考试;指导和管理统计专业技术人员继续教育和调查分析师考试工作。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
8、下设2个内设机构:办公室、业务股。
9、人员编制情况:我单位设行政编制6名。领导职数:局长1名,副局长2名。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数192.31万元,其中,一般公共预算拨款192.31万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
(二)支出预算:2018年年初预算数192.31万元,其中,一般公共服务支出192.31万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为177.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为15万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为192.31万元,比上年减少29.43万元,主要原因是厉行节约,核减业务性专项经费。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排29.25万元,比上年度预算减少20.25万元,减少的主要原因是例行节约,缩减日常开支。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为0万元。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数1.5万元,其中:公务接待费1.5万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费3.3万元;培训费4.2万元。
三公经费预算数相比上年持平,原因主要是严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定,按照厉行节约的要求,压缩开支,控制三公经费的支出。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 计量单位 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2017000001 | 电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4350 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2018-03-07 | 2017-12-13 |
| 2016000004 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 1150 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000012 | 其他终端设备 | 2010499 | 其他终端设备 | 94962 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000037 | 床类 | 6010100 | 床类 | 1150 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000013 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 2900 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000014 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 2900 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000008 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1350 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000035 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 2600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000011 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1125 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000032 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1125 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2015000016 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000017 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000004 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000003 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000008 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000010 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000011 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000005 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000006 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000002 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000009 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000012 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000014 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000013 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000001 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000015 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000007 | 终端 | 2010402 | 终端机 | 3600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-21 | 2015-11-27 |
| 2015000018 | 联想启天电脑 | 2010104 | 台式机 | 3350 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-17 | 2015-10-27 |
| 2015000020 | 联想启天电脑 | 2010104 | 台式机 | 3350 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-17 | 2015-10-27 |
| 2015000021 | 联想启天电脑 | 2010104 | 台式机 | 3350 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-17 | 2015-10-27 |
| 2015000019 | 联想启天电脑 | 2010104 | 台式机 | 3350 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-17 | 2015-10-27 |
| 2016000015 | 惠普工作站 | 2010799 | 其他机房辅助设备 | 51380 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-05-14 | 2015-05-27 |
| 2016000024 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2900 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-05-04 | 2015-05-18 |
| 2016000034 | 网络管理设备及软件采购项目设备 | 2010299 | 其他网络设备 | 47800 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2014-11-01 | 2014-12-04 |
| 2016000023 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-10-25 | 2013-11-21 |
| 2016000033 | 指挥中心设备 | 2010199 | 其他计算机设备 | 246580 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2012-11-15 | 2012-12-27 |
| 2016000002 | 格力空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 7600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-10-19 | 2012-12-27 |
| 2016000007 | 视频设备 | 2029900 | 其他办公设备 | 66000 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2012-11-20 | 2012-12-27 |
| 2016000025 | 电脑椅 | 6010300 | 椅凳类 | 7840 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2012-11-15 | 2012-12-27 |
| 2016000022 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 6500 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-12-14 | 2012-12-27 |
| 2012000004 | 电脑笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 4200 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-03-01 | 2012-04-05 |
| 2012000002 | 电脑笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 4200 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-03-01 | 2012-04-05 |
| 2012000003 | 电脑笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 4200 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-03-01 | 2012-04-05 |
| 2012000001 | 电脑笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 4200 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-03-01 | 2012-04-05 |
| 2016000003 | 数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1872 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-02-18 | 2012-02-21 |
| 2011000003 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000004 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000005 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000007 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2016000006 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 6480 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000010 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000009 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000012 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000006 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000008 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000011 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000013 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000001 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2011000002 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2016000019 | 磁盘阵列柜 | 2010502 | 磁盘阵列 | 15500 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-08 | 2011-12-07 |
| 2016000005 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 2500 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-05-14 | 2010-07-08 |
| 2016000010 | 华硕上网本 | 2010105 | 便携式计算机 | 3350 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-05-14 | 2010-07-08 |
| 2016000018 | 交换机 | 2010202 | 交换机 | 1280 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-06-28 | 2010-07-08 |
| 2016000009 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3150 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-05-14 | 2010-07-08 |
| 2016000027 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1200 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2009-11-19 | 2009-12-09 |
| 2016000020 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2600 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-11-19 | 2009-12-09 |
| 2016000026 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1200 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2009-11-09 | 2009-12-09 |
| 2016000030 | 三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1400 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2009-11-25 | 2009-12-09 |
| 2016000021 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2009-11-25 | 2009-12-09 |
| 2009000001 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 株洲市荷塘区统计局 | 调拨 | 调拨 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000005 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 株洲市荷塘区统计局 | 调拨 | 调拨 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000002 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 株洲市荷塘区统计局 | 调拨 | 调拨 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000004 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 株洲市荷塘区统计局 | 调拨 | 调拨 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000010 | PC机 | 2010103 | PC服务器 | 2853 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000007 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 株洲市荷塘区统计局 | 调拨 | 调拨 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000012 | PC机 | 2010103 | PC服务器 | 2853 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000009 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 株洲市荷塘区统计局 | 调拨 | 调拨 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000003 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 株洲市荷塘区统计局 | 调拨 | 调拨 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000006 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 株洲市荷塘区统计局 | 调拨 | 调拨 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000008 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 株洲市荷塘区统计局 | 调拨 | 调拨 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000014 | PC机 | 2010103 | PC服务器 | 2853 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000011 | PC机 | 2010103 | PC服务器 | 2853 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2016000016 | APC在线式UPS电源 | 2010199 | 其他计算机设备 | 3310 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-06-17 | 2009-11-12 |
| 2009000015 | PC机 | 2010103 | PC服务器 | 2853 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000013 | PC机 | 2010103 | PC服务器 | 2853 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000017 | PC机 | 2010103 | PC服务器 | 2853 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000016 | PC机 | 2010103 | PC服务器 | 2853 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2009000018 | PC机 | 2010103 | PC服务器 | 2853 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2016000031 | 服务器 | 2010103 | PC服务器 | 33173.80 | 株洲市荷塘区统计局 | 调拨 | 调拨 | 台 | 2009-11-12 | 2009-11-12 |
| 2016000017 | UPS蓄电池 | 2010199 | 其他计算机设备 | 5440 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-06-17 | 2009-11-12 |
| 2016000028 | 图腾AS6642机柜 | 2010101 | 巨/大/中型机 | 2580 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2009-06-17 | 2009-11-12 |
| 2016000029 | 家俱用具 | 6010501 | 文件柜 | 16860 | 株洲市荷塘区统计局 | 财政拨款 | 购置 | 批 | 2009-06-17 | 2009-07-17 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件: