株洲市荷塘区卫生和计划生育局
2018年部门预算和三公经费预算说明
一、部门职能职责
(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生和计划生育相关政策规划;负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置;组织和指导辖区卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责全区疾病预防和控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;承担法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。
(三)负责制定职责范围内的学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估。
(四)组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责组织实施新型农村合作医疗工作。
(五)贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范。
(六)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度;督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施;监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。
(七)组织监测全区计划生育发展动态,贯彻执行全区出生人口性别比综合治理的政策措施;贯彻执行计划生育技术服务管理制度;贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率;负责全区计生药具的综合管理。
(八)建立并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定全区低生育水平政策措施。
(九)贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度;推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
(十)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,搞好卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训送培制度并组织实施;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十一)指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。
(十二)负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。
(十三)制定全区中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标;贯彻中西医并重方针,推进中医药的传承与创新,促进中医药事业的发展。
(十四)承担区爱国卫生运动委员会、区医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。
(十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
(十六)承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数1254.02万元,其中,一般公共预算拨款1254.02万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数1254.02万元,其中,一般公共服务支出1254.02万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为554.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为699.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为1254.02万元,比上年增加106.67万元,主要原因是基层医疗机构的公卫经费比去年增加了180万元,其它经费支出有所减少。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费共安排42.75万元,2017年机关运行经费为85万元,比上年度预算减少42.25万元,减少的主要原因是:今年人员减少,机关运行经费相应的减少。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为0万元。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数10.7万元,其中:公务接待费10.7万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费0万元;培训费1万元。
2017年三公经费预算数10.8万元,其中:公务接待费10.8万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费10万元;培训费8万元。
三公经费预算数增减变动说明:三公经费的支出比去年减少0.1万元,按上级要求,严控三公经费。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2017000014 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2900 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |
| 2017000013 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3950 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |
| 2017000012 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3650 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |
| 2017000011 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-09-21 | 2016-09-21 |
| 2017000010 | 屏幕 | 2329900 | 其他广播、电视、电影设备 | 1500 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |
| 2017000007 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4950 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |
| 2017000009 | 投影仪 | 2020200 | 投影仪 | 13800 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |
| 2017000002 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 21300 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |
| 2017000005 | 无线话筒 | 2321106 | 话筒设备 | 3800 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |
| 2017000003 | 功放机 | 2321103 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 3900 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |
| 2017000008 | 针式打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1860 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |
| 2017000006 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 23100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |
| 2017000001 | 饮水机 | 2201006 | 饮水器 | 16000 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |
| 2017000004 | 音效器 | 2321199 | 其他音频设备 | 3500 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |
| 2016000052 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3900 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-19 | 2015-11-19 |
| 2016000128 | 相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 9966 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |
| 2016000049 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 2850 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |
| 2016000050 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1700 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |
| 2016000192 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1800 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-04-30 | 2014-04-30 |
| 2016000053 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4800 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2014-04-22 | 2014-04-22 |
| 2016000081 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3500 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-10-24 | 2013-10-24 |
| 2016000051 | 打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 890 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-10-24 | 2013-10-24 |
| 2016000007 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4900 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-05-30 | 2013-05-30 |
| 2016000082 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 9970 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-11 | 2013-04-11 |
| 2016000017 | 服务器柜 | 6010599 | 其他柜 | 980 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-11 | 2013-04-11 |
| 2016000083 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 5800 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-10 | 2013-04-10 |
| 2016000130 | 传真机 | 2311001 | 传真通信设备 | 1180 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-03-31 | 2013-03-31 |
| 2016000129 | 复印机 | 2020100 | 复印机 | 1800 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2013-03-31 | 2013-03-31 |
| 2016000054 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000063 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000057 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000062 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000055 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000061 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000059 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000058 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000060 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000056 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000064 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3315 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-19 | 2012-12-19 |
| 2016000156 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000155 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000167 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000178 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000170 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000168 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000161 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000163 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000177 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000164 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000169 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000174 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000150 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000171 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000159 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000157 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000179 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000176 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000182 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000172 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000166 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000160 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000154 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000153 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000181 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000173 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000162 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000151 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000152 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000165 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000149 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000175 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000180 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000158 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-12 | 2012-09-12 |
| 2016000145 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 调拨 | 购置 | 2012-09-11 | 2012-09-11 |
| 2016000212 | 塔式服务器 | 2010103 | PC服务器 | 29680 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 调拨 | 购置 | 2012-09-11 | 2012-09-11 |
| 2016000148 | 电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4560 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 调拨 | 购置 | 2012-09-11 | 2012-09-11 |
| 2016000144 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 调拨 | 购置 | 2012-09-11 | 2012-09-11 |
| 2016000146 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 调拨 | 购置 | 2012-09-11 | 2012-09-11 |
| 2016000213 | UPS | 2200702 | 不间断电源(UPS) | 2860 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-11 | 2012-09-11 |
| 2016000065 | 电脑DFLL服务器 | 2010299 | 其他网络设备 | 8550 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2012-05-25 | 2012-05-25 |
| 2016000143 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 2860 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-10-28 | 2011-10-28 |
| 2016000066 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3450 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-04-21 | 2011-04-21 |
| 2016000010 | 相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2100 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-04-12 | 2011-04-12 |
| 2016000005 | 显示器 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 950 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-04-12 | 2011-04-12 |
| 2016000006 | 打印机 | 2020100 | 复印机 | 1880 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-04-12 | 2011-04-12 |
| 2016000008 | 电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4800 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2011-04-12 | 2011-04-12 |
| 2016000147 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4180 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 调拨 | 购置 | 2012-09-11 | 2009-09-11 |
| 2016000142 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 5650 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-23 | 2009-06-23 |
| 2016000141 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 5650 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2009-06-23 | 2009-06-23 |
| 2016000004 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2580 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2009-01-22 | 2009-01-22 |
| 2016000003 | 大班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 960 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2009-01-22 | 2009-01-22 |
| 2016000009 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4380 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-08-15 | 2008-08-15 |
| 2016000140 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 13140 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-06-30 | 2008-06-30 |
| 2016000011 | 相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1980 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2008-05-15 | 2008-05-15 |
| 2016000131 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 4860 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2007-09-07 | 2007-09-07 |
| 2016000015 | B超仪 | 3220501 | 超声诊断仪器 | 15170 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2002-11-14 | 2002-11-14 |
| 2016000016 | 显微镜 | 3220402 | 手术显微镜及放大镜 | 1000 | 株洲市荷塘区卫生和计划生育局 | 财政拨款 | 购置 | 2002-01-01 | 2002-01-01 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。