株洲市荷塘区政府办公室
2018年部门预算和三公经费预算说明
一、部门职能职责
荷塘区政府办是政府组成部门,根据株荷编发【1997】06号文件规定,本部门主要职责是:
(一)组织贯彻落实区政府的各项决定、部署和区政府会议决定事项。
(二)负责区政府日常文书处理,区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。
(三)负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。
(四)负责处理上情下达、下情上报工作,及时采编各类信息,全面反映全区经济和社会发展动态,为区政府领导决策服务。
(五)办理人大代表议案、建议和政协委员提案;指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作。
(六)办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。
(七)下设6个内设机构:综合室、调研室、督查室、机要和政务接待室、法制股、金融工作股。
(八)人员编制情况:我单位设行政编制23名(含区政府领导编制8名),机关后勤服务事业编制3名。领导职数5名:主任1名、副主任3名,区政府法制办公室副主任兼区政府金融工作办公室副主任1名。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数507.87万元,其中,一般公共预算拨款507.87万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转数未最终确定,则可写明因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字
(二)支出预算:2018年年初预算数507.87万元,其中,一般公共服务支出507.87万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为507.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为507.87万元,比上年减少45.17万元,主要原因缩减公用经费,例行节约。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排192.6万元,比上年度预算减少21.4万元,减少的主要原因是:缩减公用经费开支,例行节约。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为0万元。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数7.26万元,其中:公务接待费7.26万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费8万元;培训费6.6万元。
三公经费预算数相比上年减少0.74万元,减少原因是原因主要是严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定,按照厉行节约的要求,压缩开支,控制三公经费的支出。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 计量单位 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2018000035 | 录音笔 | 2010599 | 其他存储设备 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 支 | 2017-12-20 | 2017-12-20 |
| 2018000045 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
| 2018000044 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
| 2018000043 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
| 2018000047 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
| 2018000046 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
| 2018000054 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
| 2018000053 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
| 2018000052 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
| 2018000051 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
| 2018000025 | 大厅电子显示屏 | 2010699 | 其他输入输出设备 | 95300 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |
| 2018000024 | 惠普打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 2000 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-10-19 | 2017-10-19 |
| 2018000023 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-10-19 | 2017-10-19 |
| 2018000022 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-10-19 | 2017-10-19 |
| 2018000021 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4700 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |
| 2018000020 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |
| 2018000019 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |
| 2018000018 | 扫描仪 | 2010605 | 扫描仪 | 3600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |
| 2018000016 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |
| 2018000015 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |
| 2018000007 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-06-28 | 2017-06-28 |
| 2018000014 | 短信平台系统 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 75500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |
| 2018000013 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |
| 2018000012 | 激光打印机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1150 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |
| 2018000011 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3950 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |
| 2018000010 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |
| 2018000009 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |
| 2018000006 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |
| 2018000005 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |
| 2018000004 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |
| 2018000003 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |
| 2018000002 | 4G路由器 | 2010201 | 路由器 | 1260 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |
| 2018000001 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |
| 2018000036 | 保险柜 | 6010502 | 保险柜 | 2960 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2017-02-07 | 2017-02-07 |
| 2018000028 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1100 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-12-26 | 2016-12-26 |
| 2017000001 | 联想电脑 | 2010199 | 其他计算机设备 | 4500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-12-26 | 2016-12-26 |
| 2017000018 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2100 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-12-23 | 2016-12-23 |
| 2017000017 | 皮木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1080 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-12-23 | 2016-12-23 |
| 2017000014 | 三人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1700 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-12-23 | 2016-12-23 |
| 2017000013 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1080 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-12-23 | 2016-12-23 |
| 2017000012 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2100 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-12-23 | 2016-12-23 |
| 2017000011 | 三座沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1300 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |
| 2017000010 | 班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |
| 2017000009 | 皮转椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |
| 2017000024 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 545 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000023 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 545 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000022 | 皮木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 550 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000021 | 皮木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 550 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000020 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 550 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000019 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 550 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000008 | 皮木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 545 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000007 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 550 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000006 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 530 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000005 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 530 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000004 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 530 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000003 | 皮木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 680 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2017000002 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 715 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2016000111 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 2880 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2016000032 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3880 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-07-26 | 2016-07-26 |
| 2016000031 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3880 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-07-26 | 2016-07-26 |
| 2016000030 | 格力空调 | 2101999 | 其他制冷空调设备 | 3650 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-07-26 | 2016-07-26 |
| 2018000039 | 三人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1800 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2018000038 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1080 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2018000037 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1080 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2017000016 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1080 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2017000015 | 三人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1700 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2016000039 | 五门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 2400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2016000110 | 三人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1800 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2016000109 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1560 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2016000108 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1560 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2016000107 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1560 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2016000106 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1560 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2016000105 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1560 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2016000104 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1560 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-12-15 | 2015-12-15 |
| 2016000024 | 投影仪 | 2020200 | 投影仪 | 5850 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-10-13 | 2015-10-13 |
| 2016000029 | H3C网络设备 | 2029900 | 其他办公设备 | 10000 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-24 | 2015-09-24 |
| 2018000029 | 惠普打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1760 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-09-17 | 2015-09-17 |
| 2016000036 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1680 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-07-02 | 2015-07-02 |
| 2018000059 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2015-07-02 | 2015-07-02 |
| 2016000005 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1380 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2014-11-25 | 2014-11-25 |
| 2016000094 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |
| 2016000093 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |
| 2016000092 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |
| 2016000089 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-06-30 | 2014-06-30 |
| 2016000047 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
| 2016000046 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
| 2016000045 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
| 2016000044 | 单人皮沙发(接待室) | 6010400 | 沙发类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
| 2016000043 | 二人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
| 2016000042 | 二人沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
| 2016000041 | 三人布沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
| 2016000040 | 三人布沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
| 2018000060 | 三人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 3140 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2014-01-20 | 2014-01-20 |
| 2016000016 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4350 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-12-28 | 2012-12-28 |
| 2016000015 | 戴尔电脑 | 2010104 | 台式机 | 3450 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-12-27 | 2012-12-27 |
| 2016000028 | 电子政务内外网设备 | 2029900 | 其他办公设备 | 222600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-08-22 | 2012-08-22 |
| 2016000021 | 空调 | 2201002 | 空气调节电器 | 3080 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-08-21 | 2012-08-21 |
| 2016000020 | 空调 | 2201002 | 空气调节电器 | 3080 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-08-21 | 2012-08-21 |
| 2016000003 | 联想一体机 | 2020100 | 复印机 | 47600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-08-21 | 2012-08-21 |
| 2016000012 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1050 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2012-02-07 | 2012-02-07 |
| 2018000061 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 2200 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2012-02-07 | 2012-02-07 |
| 2018000077 | 四门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1560 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2011-12-27 | 2011-12-27 |
| 2018000083 | 皮木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 880 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2011-12-27 | 2011-12-27 |
| 2018000082 | 三人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 4950 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2011-12-27 | 2011-12-27 |
| 2016000009 | 戴尔电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-09-26 | 2011-09-26 |
| 2016000064 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 2400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2011-07-12 | 2011-07-12 |
| 2016000090 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 5800 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2011-07-12 | 2011-07-12 |
| 2016000010 | 戴尔电脑 | 2010104 | 台式机 | 3100 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-07-12 | 2011-07-12 |
| 2018000094 | 四门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 4900 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2011-07-12 | 2011-07-12 |
| 2018000076 | 四门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1560 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2011-07-12 | 2011-07-12 |
| 2018000081 | 四门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 4900 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2011-07-12 | 2011-07-12 |
| 2018000080 | 实木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1780 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2011-07-12 | 2011-07-12 |
| 2016000007 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-06-27 | 2011-06-27 |
| 2016000022 | 相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 7450 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-06-24 | 2011-06-24 |
| 2016000057 | 双人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1150 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-12-22 | 2010-12-22 |
| 2016000056 | 双人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1150 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-12-22 | 2010-12-22 |
| 2016000051 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 2050 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-09-13 | 2010-09-13 |
| 2016000048 | 两门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1300 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-09-13 | 2010-09-13 |
| 2016000037 | 茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 960 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-09-13 | 2010-09-13 |
| 2018000062 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 4900 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-09-13 | 2010-09-13 |
| 2016000011 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 2950 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-07-05 | 2010-07-05 |
| 2016000008 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1280 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-07-05 | 2010-07-05 |
| 2016000018 | 电视机 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 2490 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 部 | 2010-06-29 | 2010-06-29 |
| 2016000027 | 电子政务信息平台 | 2029900 | 其他办公设备 | 1867694 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-06-29 | 2010-06-29 |
| 2018000031 | 格力空调 | 2201002 | 空气调节电器 | 3900 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-06-13 | 2010-06-13 |
| 2016000072 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 800 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-01-01 | 2010-01-01 |
| 2016000069 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 2000 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-01-01 | 2010-01-01 |
| 2016000061 | 皮木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 5830 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-01-01 | 2010-01-01 |
| 2016000060 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-01-01 | 2010-01-01 |
| 2016000023 | 相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 12300 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-01-01 | 2010-01-01 |
| 2016000055 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1200 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-01-01 | 2010-01-01 |
| 2016000038 | 四门衣柜 | 6010599 | 其他柜 | 1200 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-01-01 | 2010-01-01 |
| 2016000026 | 监控设备及机房 | 2029900 | 其他办公设备 | 125000 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-01-01 | 2010-01-01 |
| 2016000025 | 电子政务网络系统 | 2029900 | 其他办公设备 | 966616 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2010-01-01 | 2010-01-01 |
| 2016000033 | 三人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2100 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2010-01-01 | 2010-01-01 |
| 2016000068 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 1380 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2009-12-16 | 2009-12-16 |
| 2016000063 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 2400 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2009-12-16 | 2009-12-16 |
| 2016000087 | 三人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1680 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2009-12-16 | 2009-12-16 |
| 2018000070 | 实木椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2009-12-16 | 2009-12-16 |
| 2018000069 | 五门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 3600 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2009-12-16 | 2009-12-16 |
| 2018000068 | 三人皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 7380 | 株洲市荷塘区人民政府办公室 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2009-12-16 | 2009-12-16 |
