荷塘区政务服务中心
2018年部门预算和三公经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
(一)负责制定全区政务(便民)服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
(二)负责组织有关单位进入政务服务中心开设服务窗口;负责有关单位政务服务项目集中办理的组织实施;建立完善工作流程,协调进驻单位政务服务有关工作;负责对全区政务服务事项进行督查、督办和统计工作,适时通报政务服务工作情况。
(三)负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。
(四)负责对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报区人民政府决定;对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项,保障该事项在规定期限内停止执行。
(五)会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度,组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作。
(六)负责对全区各乡镇(办事处、管委会)、村(社区)便民服务中心的政务服务工作进行指导、考核。
(七)负责对全区各乡镇(办事处、管委会)、村(社区)便民服务中心报送区人民政府所属工作部门(单位)审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。
(八)负责全区互联网、政务外网、政务内网等网络建设、维护和日常管理工作。
(九)负责区人民政府门户网站建设、维护和日常管理工作。
(十)负责区人民政府中心机房建设、维护和日常管理工作。
(十一)负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目规划建设、应用推广和管理维护工作。
(十二)负责12345市长热线(市长信箱、微博、微信)、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。
(十三)负责政务公开相关工作,包括受理、发布全区政务信息公开工作,受理公民、法人和其他组织政府信息公开申请,并依法进行答复等。
(十四)承办区人民政府交办的其他工作。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数204.12万元,其中,一般公共预算拨款204.12万元;
(二)支出预算:2018年年初预算数204.12万元,其中,一般公共服务支出204.12万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为139.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算支出增减变化情况:2018年预算支出较2017年减少50.6万元,主要由于厉行节约,减少专项支出。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排56.8万元,比上年度预算减少97.92万元,减少的主要原因是:业务性专项核减经费。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为0万元。(如果项目过多,则以大金额采购项目为主)
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数10.3万元,其中:公务接待费5.6万元、公务用车购置及运行费4.7万元、因公出国(境)费0万元。会议费3.5万元;培训费2.8万元。
三公经费预算数增减变动说明:2017年14.3万减少4万。厉行节约,控制三公经费。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 计量单位 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2016000015 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000010 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000007 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000002 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000005 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000008 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000004 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000014 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000009 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000013 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000011 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000024 | 索尼投影机 | 2020200 | 投影仪 | 5850 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000021 | 佳能打印机4712-体机 | 2010601 | 打印设备 | 1200 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000019 | 佳能打印机4712-体机 | 2010601 | 打印设备 | 1200 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000023 | 佳能打印机4712-体机 | 2010601 | 打印设备 | 1200 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000022 | 佳能打印机4712-体机 | 2010601 | 打印设备 | 1200 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000020 | 佳能打印机4712-体机 | 2010601 | 打印设备 | 1200 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000012 | 联想电脑4930 | 2010104 | 台式机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000003 | 飞利浦空气净化器AC3254 | 2201002 | 空气调节电器 | 4139 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-05-03 | 2016-05-03 |
| 2016000001 | 飞利浦空气净化器AC3254 | 2201002 | 空气调节电器 | 4139 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-05-03 | 2016-05-03 |
| 2016000026 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3180 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000025 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3180 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000006 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3180 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000033 | 红叶幕布 | 2029900 | 其他办公设备 | 880 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 副 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000032 | 红叶幕布 | 2029900 | 其他办公设备 | 880 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 副 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000031 | 红叶幕布 | 2029900 | 其他办公设备 | 880 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 副 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000028 | 科密碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 780 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000034 | 得力保险箱 | 2029900 | 其他办公设备 | 1270 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000035 | 西数移动硬盘 | 2010508 | 移动存储设备 | 365 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000030 | 日立投影仪 | 2020200 | 投影仪 | 2870 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000029 | 日立投影仪 | 2020200 | 投影仪 | 2870 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-05-20 | 2016-05-20 |
| 2016000037 | 防火墙 | 2311100 | 通信机房专用设备 | 135000 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2016-06-27 | 2016-06-27 |
| 2016000036 | 佳能相机加闪迪内存卡一张 | 2020400 | 照相机及器材 | 5231 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2016-06-27 | 2016-06-27 |
| 2016000039 | 入侵防御系统 | 2311100 | 通信机房专用设备 | 210000 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2016-07-19 | 2016-07-19 |
| 2016000038 | 防火墙 | 2311100 | 通信机房专用设备 | 166000 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2016-07-19 | 2016-07-19 |
| 2016000017 | 联想笔记本S41-70 | 2010105 | 便携式计算机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2017-02-05 |
| 2016000018 | 联想笔记本S41-70 | 2010105 | 便携式计算机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2017-02-05 |
| 2016000016 | 联想笔记本S41-70 | 2010105 | 便携式计算机 | 4100 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2017-02-05 |
| 2017000008 | 联想显示器 | 2010604 | 显示器 | 800 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-03-15 | 2017-02-21 |
| 2017000002 | 联想显示器 | 2010604 | 显示器 | 800 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-03-15 | 2017-02-21 |
| 2017000001 | 联想台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4350 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-02-21 | |
| 2017000004 | 钟佳期山水画 | 4029900 | 其他陈列品 | 7800 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-06-08 | |
| 2017000003 | 索尼HXR-NX10摄像机 | 2321002 | 摄像机 | 15800 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-06-08 | |
| 2017000005 | 丁华成书法 | 4029900 | 其他陈列品 | 3400 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-06-08 | |
| 2017000006 | 创维60寸电视机 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 10000 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-15 | 2017-10-06 | |
| 2017000007 | 宏基230投影仪 | 2020200 | 投影仪 | 3950 | 株洲市荷塘区政务服务中心 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-03-15 | 2017-12-27 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件: