中国人民政治协商会议湖南省株洲市荷塘区委员会2018年部门预算和三公经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
政协株洲市荷塘区委员会前身是成立于1985年4月的政协株洲市东区委员会。1997年7月,株洲市行政区划调整,政协株洲市东区委员会更名为政协株洲市荷塘区委员会。主要职能职责是:
(一)政治协商,是对国家和荷塘区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
(二)民主监督,是对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督。
(三)参政议政,是政治协商和民主监督的拓展和延伸,其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外,还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。
(四)区政协下设5个内设机构:办公室和经济科技委员会、提案法制委员会、文教卫体委员会和学联群团委员会,其中办公室设秘书长一名,经济科技委员会设主任一名,提案法制委员会设主任、副主任各一名,文教卫体委员会设主任一名,学联群团委员会设主任、副主任各一名。遴选27名区政协委员担任各专委会兼职委员,其中经济科技委员会兼职委员6名,提案法制委员会兼职委员(提案审查委员会委员)10名,文教卫体委员会兼职委员6名,学联群团委员会兼职委员5名。机关工作人员19名,其中县级干部5名、科级干部11名、科员2名、工勤人员1名(车改后转岗),含不再担任领导职务县级干部2名,不再担任领导职务科级干部3名。政协株洲市荷塘区第五届委员会现有委员157名,委员按界别构成分成经济、科技、文体艺术、医卫、教育、城建、法制、农村、群团、联络联谊等10个界别小组,在全区各镇、街道各安排联络工作负责人1名(正科级)。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数425.82万元,其中,一般公共预算拨款425.82万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
(二)支出预算:2018年年初预算数425.82万元,其中,一般公共服务支出425.82万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为425.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为425.82万元,比上年增加26.31万元,主要原因是因人员增加,造成人员经费和运转经费上涨。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排116.55万元,比上年度预算减少9.45万元,减少主要原因是单位厉行节约,强化预算执行,减少办公用品开支、缩减工作经费开支等,机关运行成本显著降低。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为18.45万元。包含:办公设备添置3.65万元、维修维护0.8万元、宣传资料印刷4万元等。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数4.05万元,其中:公务接待费4.05万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费43万元;培训费7万元。
三公经费预算数比上年预算数减少0.05万元基本持平,经费使用严格按照中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 计量单位 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2016000040 | 中班椅5张 | 6010300 | 椅凳类 | 4100 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000006 | 数码相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2450 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000033 | 办公家具一批 | 6019900 | 其他家具用具 | 7160 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000047 | 二门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1360 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000019 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4745 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000042 | 沙发5套 | 6010400 | 沙发类 | 4500 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000026 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 2150 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000039 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1100 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000030 | 大班桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 1790 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000023 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4755 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000032 | 办公桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 1200 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000024 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4688 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000025 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4390 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000048 | 三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 4000 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000018 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4745 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000038 | 椅子 | 6010300 | 椅凳类 | 1080 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000011 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 800 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000008 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1680 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000046 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 3710 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000043 | 真皮沙发 | 6010400 | 沙发类 | 4100 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000041 | 大班椅4张 | 6010300 | 椅凳类 | 6000 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000021 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4745 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000020 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4745 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000034 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 3700 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000022 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4745 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000007 | 传真机 | 2311001 | 传真通信设备 | 930 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 部 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000010 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1020 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000031 | 1.6米办公桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 2720 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000044 | 多功能沙发4张 | 6010400 | 沙发类 | 3200 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000016 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3190 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-03-11 | 2013-03-11 |
| 2016000013 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3190 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-03-11 | 2013-03-11 |
| 2016000015 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3190 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-03-11 | 2013-03-11 |
| 2016000017 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3190 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-03-11 | 2013-03-11 |
| 2016000014 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3190 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2013-03-11 | 2013-03-11 |
| 2016000036 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2014-05-08 | 2014-05-08 |
| 2016000035 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2015-05-08 | 2014-05-08 |
| 2016000045 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2200 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2014-05-08 | 2014-05-08 |
| 2016000029 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1700 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2014-05-08 | 2014-05-08 |
| 2016000012 | 长虹液晶电视机 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 4900 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 部 | 2014-07-24 | 2014-07-24 |
| 2016000037 | 华坤会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 5300 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2014-09-11 | 2014-09-11 |
| 2016000049 | 华坤茶水柜 | 6010599 | 其他柜 | 1000 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2014-09-11 | 2014-09-11 |
| 2016000028 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3550 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-11-18 | 2015-11-18 |
| 2016000027 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4400 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2015-11-18 | 2015-11-18 |
| 2016000050 | 会议条桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2280 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-02-29 | 2016-02-29 |
| 2016000051 | 影响设备 | 2321110 | 扩音设备 | 50000 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2016-02-29 | 2016-02-29 |
| 2016000058 | 班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1950 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |
| 2016000054 | 联想一体机 | 2010199 | 其他计算机设备 | 4200 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2016000055 | 联想一体机 | 2010199 | 其他计算机设备 | 4200 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2016000053 | 联想笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 4100 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2016000052 | 班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1950 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |
| 2016000060 | 两门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1400 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000063 | 两门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1400 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000064 | 两门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1400 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000065 | 真皮长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2200 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000061 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 3800 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |
| 2016000057 | 科荣消毒柜 | 2029900 | 其他办公设备 | 1680 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |
| 2016000056 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4000 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |
| 2016000059 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1500 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 件 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |
| 2017000002 | 复印机 | 2020100 | 复印机 | 11200 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |
| 2017000001 | 打印机 | 2020100 | 复印机 | 1900 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |
| 2017000006 | 摄像头设备 | 2321002 | 摄像机 | 6600 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2017-07-28 | 2017-07-28 |
| 2017000005 | LED模组显示屏 | 2020600 | LED显示屏 | 6532 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 块 | 2017-07-28 | 2017-07-28 |
| 2017000004 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3750 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-07-28 | 2017-07-28 |
| 2017000003 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3750 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-07-28 | 2017-07-28 |
| 2017000011 | 数字手拉手会议系统 | 2321199 | 其他音频设备 | 56500 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2017-09-04 | 2017-09-04 |
| 2017000010 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1560 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 组 | 2017-09-04 | 2017-09-04 |
| 2017000008 | 会议椅 | 6010300 | 椅凳类 | 26000 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 把 | 2017-09-04 | 2017-09-04 |
| 2017000007 | 会议台 | 6010200 | 台、桌类 | 19600 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 组 | 2017-09-04 | 2017-09-04 |
| 2017000009 | 中班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1820 | 政协株洲市荷塘区委员会 | 财政拨款 | 购置 | 组 | 2017-09-04 | 2017-09-04 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件: