荷塘区委组织部2018年部门预算和三公经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
荷塘区委组织部是区委工作部门,主要职责是:负责研究和指导全区的基层组织建设工作,负责党费的收缴和管理工作,指导和加强全区各级领导班子和干部队伍的思想政治建设和作风建设,对区管干部进行培养、管理、教育和监督,研究和落实干部人事制度改革的有关政策,承担区委人才工作领导小组的日常工作,负责党员教育(远程教育)的管理和指导工作,负责全区干部统计和党员统计工作,管理干部档案和文书档案,完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。
人员编制情况:在职人员13人
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数214.21万元,其中,一般公共预算拨款214.21万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)
(二)支出预算:2018年年初预算数214.21万元,其中,一般公共服务支出214.21万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为210.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为214.21万元,比上年减少173.13万元。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排67.87万元,比上年度预算减少21.63万元,减少的主要原因是:根据2018年工作重点初步安排。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为20万元。包含:办公费8万元、印刷费10万元等。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数5.8万元,其中:公务接待费5.8万元。会议费8万元;培训费7万元。
三公经费预算数增减变动说明:2018年三公经费预算数比2017年减少0.2万元,减少3.33%。减少的原因是厉行节约,有效降低了三公经费的支出。
(六)国有资产占用情况
| 2016000055 | 茶水柜 | 6010200 | 台、桌类 | 480 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000054 | 茶水柜 | 6010200 | 台、桌类 | 480 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2017000007 | 会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 5580 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000004 | 密集架 | 2040101 | 固定架、密集架 | 49050 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 批 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000006 | 大班椅 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000005 | 沙发 | 6010200 | 台、桌类 | 1700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000003 | 终端网络密码机 | 2010499 | 其他终端设备 | 13500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000002 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3950 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000001 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 5200 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000022 | 带门书架柜 | 6010501 | 文件柜 | 4500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000021 | 货架 | 6010600 | 架类 | 300 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000020 | 货架 | 6010600 | 架类 | 300 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000019 | 货架 | 6010600 | 架类 | 300 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000018 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 2700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000017 | 茶水柜 | 6010200 | 台、桌类 | 870 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000016 | 茶水柜 | 6010200 | 台、桌类 | 870 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000015 | 办公台 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000014 | 办公台 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000013 | 办公台 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000012 | 办公台 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000011 | 办公台 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000010 | 办公台 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000009 | 办公台 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2017000008 | 会议椅 | 6010200 | 台、桌类 | 11088 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |
| 2016000039 | 科密碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 1720 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-12-22 | 2016-12-22 |
| 2016000038 | 科密碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 1500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-12-22 | 2016-12-22 |
| 2016000037 | 松下传真机 | 2029900 | 其他办公设备 | 1100 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-12-22 | 2016-12-22 |
| 2016000064 | 茶水柜 | 6010200 | 台、桌类 | 700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2016-10-27 | 2016-10-27 |
| 2016000063 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 2000 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2016-10-27 | 2016-10-27 |
| 2016000036 | 联想电脑主机 | 2010199 | 其他计算机设备 | 2300 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-08-16 | 2016-08-16 |
| 2016000035 | 惠普打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-08-16 | 2016-08-16 |
| 2016000034 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2350 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-06-13 | 2016-06-13 |
| 2016000033 | 组工网保护系统 | 2010399 | 其他安全设备 | 43424 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000032 | 笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 5700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000031 | 针式打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000030 | 笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 5700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000029 | 笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 5700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000028 | 笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 5700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000027 | 笔记本 | 2010105 | 便携式计算机 | 5700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000026 | 视频信息保护机 | 2010399 | 其他安全设备 | 2000 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |
| 2016000025 | 显示器 | 2010199 | 其他计算机设备 | 1580 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000024 | 显示器 | 2010199 | 其他计算机设备 | 1050 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000023 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3050 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000022 | 便携式计算机 | 2010105 | 便携式计算机 | 4650 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |
| 2016000021 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1350 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2014-06-19 | 2014-06-19 |
| 2016000020 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 5600 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2014-06-19 | 2014-06-19 |
| 2016000019 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1950 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2014-04-28 | 2014-04-28 |
| 2016000018 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 3850 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2014-04-28 | 2014-04-28 |
| 2016000017 | DELL笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 3850 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2014-03-17 | 2014-03-17 |
| 2016000062 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 320 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2012-05-29 | 2012-05-29 |
| 2016000061 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 320 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2012-05-29 | 2012-05-29 |
| 2016000060 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 320 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2012-05-29 | 2012-05-29 |
| 2016000059 | 书柜 | 6010501 | 文件柜 | 320 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2012-05-29 | 2012-05-29 |
| 2016000016 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 4300 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2011-11-01 | 2011-11-01 |
| 2016000015 | 组织专网建设 | 2010399 | 其他安全设备 | 119403 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 套 | 2010-09-28 | 2010-09-28 |
| 2016000058 | 转椅 | 6010200 | 台、桌类 | 1100 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2009-07-09 | 2009-07-09 |
| 2016000057 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2580 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2008-11-17 | 2008-11-17 |
| 2016000014 | 清华同方电脑 | 2010104 | 台式机 | 4700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2008-11-17 | 2008-11-17 |
| 2016000013 | 清华同方电脑 | 2010104 | 台式机 | 4700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2008-11-17 | 2008-11-17 |
| 2016000012 | 清华同方电脑 | 2010104 | 台式机 | 4700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2008-11-17 | 2008-11-17 |
| 2016000011 | 清华同方电脑 | 2010104 | 台式机 | 4700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2008-11-17 | 2008-11-17 |
| 2016000010 | 佳能打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1150 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2008-11-17 | 2008-11-17 |
| 2016000056 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 3800 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2008-01-23 | 2008-01-23 |
| 2016000009 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2006-12-18 | 2006-12-18 |
| 2016000008 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 7400 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2006-12-18 | 2006-12-18 |
| 2016000007 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2006-12-18 | 2006-12-18 |
| 2016000006 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2050 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2006-12-18 | 2006-12-18 |
| 2016000005 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1495 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2006-12-18 | 2006-12-18 |
| 2016000004 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1495 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2006-12-18 | 2006-12-18 |
| 2016000003 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 700 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2003-08-12 | 2003-08-12 |
| 2016000002 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1050 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 台 | 2003-08-11 | 2003-08-11 |
| 2016000001 | 电脑配件 | 2010199 | 其他计算机设备 | 2850 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 批 | 2003-04-01 | 2003-04-01 |
| 2016000065 | 防盗门 | 1029001 | 门 | 1000 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2003-02-25 | 2003-02-25 |
| 2016000050 | S2-52书柜 | 6010501 | 文件柜 | 320 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000049 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000048 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2500 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000047 | 1.8米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1000 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000046 | 1.8米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1000 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 张 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000045 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 300 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000044 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 300 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000043 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 270 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000042 | 茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 270 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000053 | 三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1000 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000052 | 三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1000 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000051 | S2-52书柜 | 6010501 | 文件柜 | 320 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2003-01-02 | 2003-01-02 |
| 2016000041 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2150 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2002-12-31 | 2002-12-31 |
| 2016000040 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2150 | 中共株洲市荷塘区委组织部 | 财政拨款 | 购置 | 个 | 2002-12-31 | 2002-12-31 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件: