株洲市荷塘区城市管理和行政执法局2018年部门预算和三公经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
2018年区城市管理和行政执法局职责
(1)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策。负责制订管辖范围内城市管理和综合执法中长期发展规划和各项专项规划,并组织实施。
(2)负责管辖范围内市政公用设施运行的监督管理工作。负责制订管辖范围内市政公用设施大中修和专项维修、园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障的城市管理项目年度计划,并组织实施。参与管辖范围内城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。
(3)负责区直有关部门、街道(镇)、社区城市管理和综合执法工作的组织指导、监督检查、考核考评工作。
(4)负责辖区城市管理综合执法的指挥调度,并组织实施辖区联合执法行动。
(5)负责辖区市容市貌的监督管理和综合整治工作。负责辖区户外招(店)牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道的审批和监督管理工作。
(6)负责对辖区内未依法取得规划许可或者未按照规划许可内容建设的建(构)筑物治理方面的全部工作。
(7)负责辖区环境卫生的监督管理工作。负责辖区环境卫生综合整治和生活垃圾分类工作。负责辖区环卫设施设备的建设维护管理工作。负责辖区生活垃圾清扫、收集、运输的监督管理工作。负责建筑垃圾、餐厨垃圾收集、运输、消纳的审批和监督管理工作。
(8)负责管辖范围内公园绿地、防护绿地、道路绿地的园林设施建设维护管理,承担区城市绿化委员会办公室的日常工作。
(9)负责辖区城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监督管理工作。负责城市公共停车设施运行的监督管理工作。
(10)负责辖区城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理工作。
(11)负责辖区城市管理综合执法队伍的培训考核工作。负责队容风纪、公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查工作。
(12)负责辖区城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。
(13)负责辖区城市管理和综合执法的行政复议和行政诉讼应诉工作。
(14)承担区城市管理委员会办公室日常工作。
(15)承担区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他工作。
(16)下设3个内设机构:办公室、财审室、市容环卫管理室。
(17)人员编制情况:局机关设行政编制7名,领导职数:局长1名,副局长3名,直属二级机构参照公务员管理人员编制90名,事业编制178名。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数205.4万元,其中,一般公共预算拨款205.4万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
(二)支出预算:2018年年初预算数205.4万元,其中,一般公共服务支出205.4万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为205.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:无 。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为205.4万元,比上年减少370.5万元,主要原因是未将城乡同治经费纳入我局预算。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费共安排22.5万元,比上年度预算减少10万元,主要原因是2017年预算中包含物业管理办公室人员办公经费,2018年预算不含物业管理办公室人员办公经费。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为1.6万元。包含:便携式计算机0.6万元、打印机耗材0.7万元,空调0.3万元。
(五)三公经费预算:
2018年三公经费预算数1.84万元,其中:公务接待费1.84万元。会议费1万元,培训费1万元。
三公经费预算数增减变动说明:2018年三公经费预算数比上年预算减少82.96%,因厉行节约及外单位考察、学习人员人次减少;项目支出均不计入此项费用。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2017000007 | 碎纸机 | 2021000 | 碎纸机 | 1280 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |
| 2017000008 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 7699 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-25 | 2017-12-25 |
| 2017000004 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1365 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |
| 2017000003 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1365 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |
| 2017000002 | 格力空调 | 2101999 | 其他制冷空调设备 | 2850 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |
| 2017000006 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1365 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |
| 2017000005 | 电脑桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1365 | 财政拨款 | 购置 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |
| 2017000001 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1420 | 财政拨款 | 购置 | 2017-10-18 | 2017-10-18 |
| 2016000092 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 1200 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000104 | 录音外围设备 | 2321109 | 录音外围设备 | 1900 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000096 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 2100 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000091 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 2400 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000074 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 950 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000071 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 680 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000082 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 340 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000080 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 340 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000079 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 340 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000093 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 280 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000081 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 2100 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000098 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 2100 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000072 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000089 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 725 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000090 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 725 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000088 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 725 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000099 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1600 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000086 | 便携式计算机 | 2010105 | 便携式计算机 | 5650 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000083 | 便携式计算机 | 2010105 | 便携式计算机 | 5650 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000084 | 便携式计算机 | 2010105 | 便携式计算机 | 5650 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000085 | 便携式计算机 | 2010105 | 便携式计算机 | 5650 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000087 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 725 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000070 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000103 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 1350 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000101 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 1300 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000100 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 1300 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000075 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 1200 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000077 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 1200 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000076 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 1200 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000066 | 其他办公设备 | 2029900 | 其他办公设备 | 2650 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000095 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1600 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000094 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1600 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000102 | 其他家具用具 | 6019900 | 其他家具用具 | 280 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000067 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 4050 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000068 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 4050 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000073 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 320 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000078 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 320 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000069 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 3000 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-20 | 2016-03-20 |
| 2016000045 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 6000 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-29 | 2015-05-29 |
| 2016000046 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 2800 | 财政拨款 | 购置 | 2015-05-21 | 2015-05-21 |
| 2016000044 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 6799 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-29 | 2015-04-29 |
| 2016000038 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3500 | 财政拨款 | 购置 | 2013-06-21 | 2013-06-21 |
| 2016000039 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3480 | 财政拨款 | 购置 | 2013-06-21 | 2013-06-21 |
| 2016000060 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 980 | 财政拨款 | 购置 | 2013-05-22 | 2013-05-22 |
| 2016000037 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3780 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 | 2013-04-30 |
| 2016000054 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1600 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-22 | 2013-04-22 |
| 2016000059 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1480 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-22 | 2013-04-22 |
| 2016000018 | 复印机 | 2020100 | 复印机 | 12500 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-21 | 2013-04-21 |
| 2016000035 | 计算机 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-21 | 2013-01-21 |
| 2016000036 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1850 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-21 | 2013-01-21 |
| 2016000003 | 绿源电动车(城管队) | 2030899 | 其他摩托车 | 34500 | 捐赠 | 捐赠 | 2012-09-28 | 2012-09-28 |
| 2016000004 | 绿源电动车2台环卫处 | 2101199 | 其他输送设备 | 6060 | 财政拨款 | 购置 | 2012-09-28 | 2012-09-28 |
| 2016000032 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 财政拨款 | 购置 | 2012-06-21 | 2012-06-21 |
| 2016000033 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 财政拨款 | 购置 | 2012-06-21 | 2012-06-21 |
| 2016000034 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 财政拨款 | 购置 | 2012-06-21 | 2012-06-21 |
| 2016000017 | 格力空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 5700 | 财政拨款 | 购置 | 2012-05-21 | 2012-05-21 |
| 2016000053 | 福邦会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 3800 | 财政拨款 | 购置 | 2012-04-22 | 2012-04-22 |
| 2016000016 | 格力空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2350 | 财政拨款 | 购置 | 2011-08-21 | 2011-08-21 |
| 2016000015 | 格力空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2350 | 财政拨款 | 购置 | 2011-08-21 | 2011-08-21 |
| 2016000013 | 格力空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2680 | 财政拨款 | 购置 | 2011-05-21 | 2011-05-21 |
| 2016000014 | 格力空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2680 | 财政拨款 | 购置 | 2011-05-21 | 2011-05-21 |
| 2016000047 | 会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 5200 | 财政拨款 | 购置 | 2011-01-22 | 2011-01-22 |
| 2016000011 | 格力空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2680 | 财政拨款 | 购置 | 2011-01-21 | 2011-01-21 |
| 2016000012 | 格力空调 | 2029900 | 其他办公设备 | 2680 | 财政拨款 | 购置 | 2011-01-21 | 2011-01-21 |
| 2016000061 | 机柜 | 6010599 | 其他柜 | 3460 | 财政拨款 | 购置 | 2010-01-22 | 2010-01-22 |
| 2016000065 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1000 | 财政拨款 | 购置 | 2009-05-22 | 2009-05-22 |
| 2016000028 | 同方台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4900 | 财政拨款 | 购置 | 2009-03-21 | 2009-03-21 |
| 2016000029 | 同方台式电脑 | 2010104 | 台式机 | 4900 | 财政拨款 | 购置 | 2009-03-21 | 2009-03-21 |
| 2016000042 | 惠普打印机 | 2010601 | 打印设备 | 950 | 财政拨款 | 购置 | 2009-03-21 | 2009-03-21 |
| 2016000027 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4830 | 财政拨款 | 购置 | 2009-02-21 | 2009-02-21 |
| 2016000041 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1980 | 财政拨款 | 购置 | 2009-02-21 | 2009-02-21 |
| 2016000043 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1950 | 财政拨款 | 购置 | 2009-02-21 | 2009-02-21 |
| 2016000026 | HP电脑 | 2010104 | 台式机 | 5660 | 财政拨款 | 购置 | 2008-03-21 | 2008-03-21 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。