株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心
2018年部门预算和三公经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
(一)为辖区内妇女儿童提供围产保健,妇幼保健、儿童保健服务和妇女儿童常见病防治等:
(二)承担计划生育宣传教育,技术服务、优生指导,药具发族、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作:
(三)开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;
(四)承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理,培训和技术支持工作;
(五)指导基层医疗机构做好妇幼保健和计划生育技术服务工作,采集相关信息,做好流动人口计划生育相关服务。为辖区内妇女儿童提供围产保健,妇幼保健、儿童保健服务和妇女儿童常见病防治等;
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数140.15万元,其中,一般公共预算拨款140.15万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
(二)支出预算:2018年年初预算数140.15万元,其中,一般公共服务支出140.15万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为130.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为140.15万元,比上年减少17.77万元,减少主要原因是今年在职人员减少1人,项目经费减少,公用经费比去年预算下降5%。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排18万元,比上年度预算减少4.5万元,减少的主要原因是:今年减少了1个在职人员并且要求运行经费下降5%。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为0万元。
(五)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数6万元,其中:公务接待费3万元、公务用车购置及运行费3万元、因公出国(境)费0万元。会议费1.5万元;培训费2万元。
三公经费预算数增减变动说明:2017年三公经费预算为5.5万元,三公经费的预算比上年减少7.3%。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 | 入账日期 |
| 2017000001 | 显微镜 | 3220200 | 普通诊察器械 | 16500 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-11 | 2017-04-19 |
| 2017000002 | 显示屏 | 2321004 | 平板显示设备 | 7400 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-11 | 2017-04-19 |
| 2016000172 | 救护车 | 2030618 | 救护车 | 173000 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-23 | 2016-03-23 |
| 2016000146 | 话筒设备 | 2321106 | 话筒设备 | 1800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000158 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 2950 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000164 | 保险柜 | 6010502 | 保险柜 | 2250 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000161 | 床类 | 6010100 | 床类 | 1418 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000149 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 2800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000151 | 其他办公设备 | 2029900 | 其他办公设备 | 1499 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000152 | 普通电视设备(电视机) | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 5090 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000130 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000103 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000090 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000106 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000098 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000099 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000092 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000105 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000095 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000102 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000104 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000101 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000119 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000111 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000118 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000115 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000116 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000109 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000107 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000110 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000112 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000121 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000159 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 2800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000145 | 扩音设备 | 2321110 | 扩音设备 | 2800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000144 | 投影仪 | 2020200 | 投影仪 | 7900 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000131 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 3200 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000132 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 3200 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000097 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1330 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000084 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000127 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1330 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000072 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000063 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000068 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000067 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000083 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000075 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000086 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000077 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000064 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000082 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000066 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000074 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000085 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000154 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1000 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000069 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000150 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 2850 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000137 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000138 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000128 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000129 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1280 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000170 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 3200 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000100 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000089 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000094 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000081 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000096 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000093 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000088 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000087 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000091 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1700 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000123 | 音箱 | 2321111 | 音箱 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000147 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 4800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000114 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000122 | 音箱 | 2321111 | 音箱 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000117 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000120 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000108 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000113 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000078 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000071 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000073 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000076 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000080 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000079 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000070 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000065 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000162 | 手术显微镜及放大镜 | 3220402 | 手术显微镜及放大镜 | 3650 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000160 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1400 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000148 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 4000 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000124 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 1750 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000125 | 其他柜 | 6010599 | 其他柜 | 1750 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000141 | 红外仪器 | 2400309 | 红外仪器 | 36480 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000166 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 7808 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000142 | 其他医疗设备 | 3229900 | 其他医疗设备 | 53000 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000126 | 其他医疗设备 | 3229900 | 其他医疗设备 | 31500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000165 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 6832 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000168 | 架类 | 6010600 | 架类 | 8800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000169 | 保险柜 | 6010502 | 保险柜 | 2350 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000167 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 14660 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000153 | 台、桌类 | 6010200 | 台、桌类 | 1500 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000157 | 其他医疗设备 | 3229900 | 其他医疗设备 | 2800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000155 | 其他医疗设备 | 3229900 | 其他医疗设备 | 2680 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000134 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 2800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000133 | 台式机 | 2010104 | 台式机 | 2800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000156 | 超声诊断仪器 | 3220501 | 超声诊断仪器 | 275862 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000143 | 其他医疗设备 | 3229900 | 其他医疗设备 | 7000 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000135 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000163 | PC服务器 | 2010103 | PC服务器 | 3100 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-22 | 2016-03-22 |
| 2016000061 | 身份证阅读器 | 2029900 | 其他办公设备 | 2180 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-21 | 2015-11-21 |
| 2016000015 | 红外线打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1800 | 财政拨款 | 购置 | 2015-04-18 | 2015-04-18 |
| 2016000022 | 相机 | 2321002 | 摄像机 | 4614 | 财政拨款 | 购置 | 2014-11-12 | 2014-11-12 |
| 2016000033 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1680 | 财政拨款 | 购置 | 2014-07-24 | 2014-07-24 |
| 2016000023 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 2780 | 财政拨款 | 购置 | 2014-07-24 | 2014-07-24 |
| 2016000031 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 3700 | 财政拨款 | 购置 | 2014-01-21 | 2014-01-21 |
| 2016000004 | 轿车 | 2030401 | 轿车 | 133500 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-06 | 2013-12-06 |
| 2016000027 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-11-21 | 2013-11-21 |
| 2016000029 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-11-21 | 2013-11-21 |
| 2016000030 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-11-21 | 2013-11-21 |
| 2016000028 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-11-21 | 2013-11-21 |
| 2016000001 | 办公用房 | 1020699 | 其他事业单位用房 | 351200 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-07-11 |
| 2016000010 | 相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2199 | 财政拨款 | 购置 | 2013-05-30 | 2013-05-30 |
| 2016000017 | 硬盘 | 2321302 | 硬盘播出设备 | 650 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-17 | 2013-04-17 |
| 2016000013 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 495 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-17 | 2013-04-17 |
| 2016000012 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 495 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-17 | 2013-04-17 |
| 2016000011 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 495 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-17 | 2013-04-17 |
| 2016000016 | 硬盘 | 2321302 | 硬盘播出设备 | 650 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-17 | 2013-04-17 |
| 2016000014 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 495 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-17 | 2013-04-17 |
| 2016000040 | 多勒胎心仪 | 3229900 | 其他医疗设备 | 1300 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000038 | 文眉机 | 3229900 | 其他医疗设备 | 484.50 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000025 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4200 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000024 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 10000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000053 | 妇科检查床 | 3229900 | 其他医疗设备 | 400 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000047 | 激光治疗仪 | 3220699 | 其他医用激光仪器及设备 | 4500 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000055 | 高压消毒器 | 3229900 | 其他医疗设备 | 400 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000060 | 红外线电暖器 | 3229900 | 其他医疗设备 | 520 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000046 | B超机 | 3220501 | 超声诊断仪器 | 58000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000042 | 儿童保健电脑 | 2010104 | 台式机 | 1980 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000009 | 相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 3100 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000036 | 办公家具 | 6010400 | 沙发类 | 1950 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000051 | 离心沉淀器 | 3229900 | 其他医疗设备 | 300 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000045 | B超机 | 3220501 | 超声诊断仪器 | 55210 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000044 | 视力筛选仪 | 3229900 | 其他医疗设备 | 68000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000035 | 家具 | 6010200 | 台、桌类 | 2350 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000049 | 全自动生化仪 | 3221702 | 生化分析设备 | 92000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000048 | 妇科治疗仪 | 3220899 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 8000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000037 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 2300 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000059 | 分光光度计 | 3229900 | 其他医疗设备 | 1000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000050 | 乳腺肿瘤透明仪 | 3221299 | 其他医用X线附属设备及部件 | 2800 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000018 | 冰箱 | 2201001 | 制冷电器 | 1800 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000020 | 传真机 | 2311001 | 传真通信设备 | 1300 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000057 | 儿童保健评价电脑 | 3229900 | 其他医疗设备 | 3960 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000008 | 空调 | 2101905 | 空调机组 | 6150 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000062 | 显微镜 | 2400301 | 显微镜 | 1620 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000058 | 显微镜 | 2400301 | 显微镜 | 500 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000056 | 医疗设备 | 3229900 | 其他医疗设备 | 35000 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000041 | 电流人流吸引机 | 3229900 | 其他医疗设备 | 300 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000052 | 诊断床 | 3229900 | 其他医疗设备 | 525 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000021 | 电视机 | 2320901 | 普通电视设备(电视机) | 1340 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000007 | 空调 | 2101905 | 空调机组 | 4600 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000006 | 空调 | 2101905 | 空调机组 | 4200 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000005 | 空调 | 2101905 | 空调机组 | 2360 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000002 | 空调 | 2101905 | 空调机组 | 2365 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000003 | 空调 | 2101905 | 空调机组 | 1380 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000054 | 电热三用水箱 | 3229900 | 其他医疗设备 | 900 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
| 2016000026 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3750 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。