荷塘区文体局2018年部门预算和三公经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门职能职责
荷塘区文化体育和旅游局是政府组成部门,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关文化体育工作的法律、法规和方针、政策;研究制订全区文化、体育、文物事业的发展规划并组织实施。
(二)大力发展文化事业和文化产业,加快建设文化荷塘步伐。
(三)综合管理全区群众文化、体育工作,组织、指导、协调各种群众性文化、体育活动,指导基层文化事业建设。管理老年人体育协会。
(四)负责全区文物的普查和保护利用。
(五)负责对电游室进行审批、发证和管理工作。
(六)负责全区新闻出版(版权)工作和扫黄打非工作,管理全区农家书屋工程。对书报刊零售、打字复印社、音像制品零售和出租的审批、发证和管理工作。
(七)拟定全区非物质文化遗产保护规划;组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。
(八)负责管理所属事业单位。
(九)完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围:收入包括公共预算和政府性基金收入等;支出主要包括保障机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数289.53万元,其中,一般公共预算拨款289.53万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数289.53万元,其中,一般公共服务支出289.53万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为269.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中:工资福利支出188.2万元,一般商品和服务支出33.75万元,对个人和家庭的补助支出47.58万元。
2.项目支出:2018年年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中专项商品和服务支出20万元。
预算支出数增减变动说明:2018年预算支出比2017年减少24.09万元,原因是商品服务支出减少。
(三)机关运行经费安排情况:本单位2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排33.75万元,比上年度预算减少3.75万元,减少的主要原因是:机关运行人均标准降低
(四)三公等经费预算:
2018年三公经费预算数1.8万元,其中:公务接待费1.8万元。会议费1.5万元;培训费4万元。
三公经费预算数增减变动说明:2018年三公经费预算数比2017年减少的原因是公务接待减少和会议费减少。
(六)国有资产占用情况
| 资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 | 经手人 | 入账日期 |
| 2016000020 | U段手执话筒 | 2321106 | 话筒设备 | 3600 | 财政拨款 | 购置 | 2009-04-08 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000013 | 摄像机 | 2321002 | 摄像机 | 3400 | 财政拨款 | 购置 | 2009-04-08 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000001 | 小车 | 2030401 | 轿车 | 170000 | 财政拨款 | 购置 | 2006-08-17 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000004 | 照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2400 | 财政拨款 | 购置 | 2009-04-08 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000028 | 大班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 2800 | 财政拨款 | 购置 | 2002-12-28 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000048 | 长茶几 | 6010200 | 台、桌类 | 580 | 财政拨款 | 购置 | 2009-07-06 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000010 | 传真机 | 2311001 | 传真通信设备 | 1750 | 财政拨款 | 购置 | 2009-07-11 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000006 | 惠普多功能一体打印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 3130 | 财政拨款 | 购置 | 2008-02-19 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000007 | 打印机 | 2020900 | 速印机 | 1300 | 财政拨款 | 购置 | 2009-04-08 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000034 | 福兰达四门柜 | 6010501 | 文件柜 | 2100 | 财政拨款 | 购置 | 2011-11-22 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000036 | 索尼摄像机 | 2321002 | 摄像机 | 4680 | 财政拨款 | 购置 | 2008-04-14 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000051 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 3260 | 财政拨款 | 购置 | 2007-11-18 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000024 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3800 | 财政拨款 | 购置 | 2009-04-08 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000052 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2880 | 财政拨款 | 购置 | 2009-07-06 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000021 | 音响功效 | 2321199 | 其他音频设备 | 24950 | 财政拨款 | 购置 | 1996-07-01 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000018 | 扩音机 | 2321103 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 2286.80 | 财政拨款 | 购置 | 1992-10-01 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000044 | 打印机 | 2020900 | 速印机 | 1580 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-27 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000053 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 2200 | 财政拨款 | 购置 | 2007-11-18 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000027 | 中班椅 | 6010300 | 椅凳类 | 4400 | 财政拨款 | 购置 | 2002-12-28 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000039 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4240 | 财政拨款 | 购置 | 2010-05-31 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000031 | 沙发 | 6010400 | 沙发类 | 8000 | 财政拨款 | 购置 | 2002-12-28 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000025 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 3800 | 财政拨款 | 购置 | 2009-07-06 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000054 | 三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1900 | 财政拨款 | 购置 | 2009-07-06 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000049 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2100 | 财政拨款 | 购置 | 2010-05-31 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000038 | 联想笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 5649 | 财政拨款 | 购置 | 2008-04-14 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000029 | 会议椅 | 6010300 | 椅凳类 | 540 | 财政拨款 | 购置 | 2002-12-28 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000047 | 大班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1950 | 财政拨款 | 购置 | 2009-07-06 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000017 | 爱斯特DVD | 2321099 | 其他视频设备 | 1400 | 财政拨款 | 购置 | 2009-04-08 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000026 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 4500 | 财政拨款 | 购置 | 2002-12-28 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000032 | 三门书柜 | 6010501 | 文件柜 | 1760 | 财政拨款 | 购置 | 2002-12-28 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000019 | 得胜领夹话筒 | 2321106 | 话筒设备 | 1600 | 财政拨款 | 购置 | 2009-04-08 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000046 | 办公桌椅 | 6010200 | 台、桌类 | 4500 | 财政拨款 | 购置 | 2007-11-18 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000037 | 联想笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 5678 | 财政拨款 | 购置 | 2007-12-21 | 管理员 | 2013-01-01 |
| 2016000030 | 办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1400 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-19 | 管理员 | 2013-04-19 |
| 2016000042 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 财政拨款 | 购置 | 2014-04-30 | 管理员 | 2014-04-30 |
| 2016000041 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 财政拨款 | 购置 | 2014-04-30 | 管理员 | 2014-04-30 |
| 2016000040 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3850 | 财政拨款 | 购置 | 2014-04-30 | 管理员 | 2014-04-30 |
| 2016000043 | 联想一体机 | 2010104 | 台式机 | 3280 | 财政拨款 | 购置 | 2014-12-01 | 管理员 | 2014-12-01 |
| 2016000035 | 尼康遥控 | 2321399 | 其他播出设备 | 1680 | 财政拨款 | 购置 | 2015-08-12 | 管理员 | 2015-08-12 |
| 2016000014 | 尼康镜头 | 2321002 | 摄像机 | 5800 | 财政拨款 | 购置 | 2015-08-12 | 管理员 | 2015-08-12 |
| 2016000015 | 尼康遥控 | 2321002 | 摄像机 | 12660 | 财政拨款 | 购置 | 2015-08-12 | 管理员 | 2015-08-12 |
| 2016000008 | 联想7655DH一体机打印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 2500 | 财政拨款 | 购置 | 2015-11-30 | 管理员 | 2015-11-30 |
| 2016000066 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1050 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000067 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1050 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000057 | 其他计算机设备及软件 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 1703 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000056 | 其他计算机设备及软件 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 1703 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000061 | 其他计算机设备及软件 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 1703 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000060 | 其他计算机设备及软件 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 1703 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000059 | 其他计算机设备及软件 | 2019900 | 其他计算机设备及软件 | 1703 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000058 | 传真通信设备 | 2311099 | 其他传真及数据、数字通信设备 | 2650 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000062 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1250 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000068 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1250 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000064 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 1800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000065 | 沙发类 | 6010400 | 沙发类 | 1800 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000069 | 椅凳类 | 6010300 | 椅凳类 | 1180 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2016000063 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1680 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-21 | 管理员 | 2016-03-21 |
| 2017000001 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1380 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-04-12 |
| 2017000002 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1380 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-04-12 |
| 2017000004 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4280 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-07-18 |
| 2017000005 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4280 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-07-18 |
| 2017000003 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4280 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-07-18 |
| 2017000011 | 话筒 | 2321106 | 话筒设备 | 1250 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-12-25 |
| 2017000012 | 会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 4900 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-12-25 |
| 2017000006 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4450 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-12-25 |
| 2017000009 | 笔记本电脑 | 2010105 | 便携式计算机 | 6750 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-12-25 |
| 2017000008 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4450 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-12-25 |
| 2017000007 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4450 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-12-25 |
| 2017000010 | 功放 | 2321103 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 2080 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-12 | 管理员 | 2017-12-25 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。