株洲市荷塘区城市管理行政执法大队
2018年部门预算和“三公”经费预算说明
2018年单位预算编制目录
一、部门职能职责
二、预算收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费
(四)政府采购预算
(五)三公等经费预算
(六)国有资产占用情况
(七)重点项目预算绩效
三、名词解释
一、部门工作职能、职责及机构设置
株洲市荷塘区城市管理行政执法大队为区城市管理和行政执法局所属全额拨款副科级事业单位。受区城市管理和行政执法局委托承担本辖区内城市管理行政执法职能。
(一)行使市容环境卫生管理、爱国卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的未经批准焚烧废弃物行为的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外流动无照商贩的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权;行使卫生行政管理方面的法律、法规、规章规定的对未取得《医疗机构执业许可证》擅自在街头流动执业和无《食品卫生许可证》在街头流动从事饮食和推销食品行为的行政处罚权。
(二)负责辖区内城市户外广告设置、建筑垃圾管理等方面工作;负责渣余土准运和消纳场地的管理。
(三)负责执法队伍的建设和督查。
(四)负责拟订城市容貌标准和相关市容整治计划并组织实施。
(五)负责指导乡镇、街道开展城市管理行政执法工作。
(六)履行区委、区政府、上级部门交办的其他工作。
(七)下设4个内设机构:办公室、督察室、法规室、中队办。
(八)机构人员情况:编制数90名。领导职数:大队1名。实有在职人员51人,退休人员10人。
二、部门收支概况
(一)收入预算,2018年年初预算数809.78万元,全部为一般公共预算拨款(其中财政拨款609.78万元,非税收入90万元,其他列收列支110万元)。
(二)支出预算:2018年年初预算数809.78万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为809.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:无
预算收支增减变化情况说明 :2018年度本单位年初预算数为809.78万元,比上年增加10.57万元,主要原因是新招公务员人员增加,造成人员经费上涨。
(三)机关运行经费安排情况:本部门2018年年初预
算机关运行经费共安排232.75万元,比上年度预算机关运行经费减少2.25万元。主要原因是厉行节约,机关运行经费压缩10%。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为49.3万,包含无人飞机9万,电动摩托车8万,执法记录仪6万,办公耗材5万,对讲机4.5万,摄像机3万,车轮锁2.8万。
(五)“三公”等经费预算:
2018年“三公”经费预算数17.7万元,其中:公务接待费5.7万元、公务用车购置及运行费12万元、因公出国(境)费0万元。会议费4万元;培训费10万元。
“三公”经费预算数增减变动说明:2018年“三公”经费预算数比2017年减少6.45万元,同比减少26.7%。减少的原因是:严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定,按照厉行节约的要求,严格控制公务接待范围和接待标准。
(六)国有资产占用情况
资产编号 | 资产名称 | 分类号 | 分类名称 | 价值 | 单位名称 | 经费来源 | 资产来源 | 购置日期 |
2018000005 | 打印机 | 2010601 | 打印设备 | 1580 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-09-22 |
2018000006 | 佳能相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1950 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-09-22 |
2018000002 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3200 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 |
2018000004 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3200 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-03-07 |
2018000003 | 长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1480 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-02-23 |
2018000001 | 三人位长沙发 | 6010400 | 沙发类 | 1480 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2017-01-04 |
2016000011 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000024 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000025 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000022 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000023 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000013 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000020 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000009 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000016 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000014 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000004 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000007 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000018 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000017 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000010 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000019 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000021 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000012 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000001 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1880 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000002 | 打印设备 | 2010601 | 打印设备 | 1380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000015 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000008 | 执法记录仪 | 3609900 | 其他专用仪器仪表 | 2680 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000005 | 架类 | 6010600 | 架类 | 6650 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
2016000003 | 架类 | 6010600 | 架类 | 6650 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2016-03-17 |
201600020 | 助力车 | 2030899 | 其他摩托车 | 3900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-08-31 |
201600021 | 助力车 | 2030899 | 其他摩托车 | 3900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-08-31 |
201600022 | 助力车 | 2030899 | 其他摩托车 | 3900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-08-31 |
201600027 | 助力车 | 2030899 | 其他摩托车 | 3900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-08-31 |
201600026 | 助力车 | 2030899 | 其他摩托车 | 3900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-08-31 |
201600025 | 助力车 | 2030899 | 其他摩托车 | 3900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-08-31 |
201600024 | 助力车 | 2030899 | 其他摩托车 | 3900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-08-31 |
201600023 | 助力车 | 2030899 | 其他摩托车 | 3900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-08-31 |
201200035 | 惠普一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 2735 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-03-31 |
201200030 | 执法记录仪 | 2321003 | 摄录一体机 | 2480 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-01-31 |
201200029 | 执法记录仪 | 2321003 | 摄录一体机 | 2480 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-01-31 |
201200031 | 执法记录仪 | 2321003 | 摄录一体机 | 2480 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-01-31 |
201200032 | 执法记录仪 | 2321003 | 摄录一体机 | 2480 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-01-31 |
2001003013 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2700 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2014-01-31 |
2001003012 | 办公桌、椅 | 6010200 | 台、桌类 | 24490 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-12-01 |
201200028 | 执法记录仪 | 2321003 | 摄录一体机 | 2720 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-31 |
201600007 | 轻型货车 | 2030203 | 其他牵引汽车 | 84000 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2003-08-12 |
201600006 | 轻型货车 | 2030203 | 其他牵引汽车 | 84000 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-12 |
201200021 | 索尼照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-31 |
201200019 | 索尼照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-31 |
201200018 | 索尼照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-31 |
201200017 | 索尼照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-31 |
201200020 | 索尼照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-31 |
201200016 | 索尼照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 2800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-31 |
201200027 | 执法记录仪 | 2321003 | 摄录一体机 | 2720 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-31 |
201200046 | 高压清洗机 | 2102308 | 容器清洗机械 | 17500 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-08-31 |
201200002 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 6249 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-07-31 |
201200001 | 海信冰箱 | 2101905 | 空调机组 | 4199 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-07-31 |
2001003027 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 880 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-07-31 |
201200026 | 执法记录仪 | 2321003 | 摄录一体机 | 2780 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201200025 | 执法记录仪 | 2321003 | 摄录一体机 | 2780 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600032 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600031 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600030 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600033 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600029 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600028 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600041 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600040 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600039 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600038 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600037 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600036 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600042 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3300 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-11-30 |
201600046 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3300 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-11-30 |
201600045 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3300 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-11-30 |
201600044 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3300 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-11-30 |
201600043 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3300 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-11-30 |
201600035 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201600034 | 电动自行车 | 2030900 | 电动自行车 | 3380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-04-30 |
201200024 | 摄像机 | 2321002 | 摄像机 | 10150 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-30 |
201200023 | 摄像机 | 2321002 | 摄像机 | 10150 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2013-01-30 |
201200044 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 4280 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2012-05-15 |
201200043 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3790 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2010-03-04 |
201200042 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3790 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2010-03-04 |
201600012 | 客货两用车 | 2030599 | 其他客车 | 80107 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2010-05-10 |
201600011 | 客货两用车 | 2030599 | 其他客车 | 65557.50 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2008-06-19 |
201600010 | 客货两用车 | 2030599 | 其他客车 | 65557.50 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2008-06-11 |
201600005 | 轻型货车 | 2030203 | 其他牵引汽车 | 49000 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-10-21 |
201600004 | 轻型货车 | 2030203 | 其他牵引汽车 | 64774 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2007-08-10 |
201600003 | 轻型货车 | 2030203 | 其他牵引汽车 | 64775 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2007-09-11 |
201600001 | 轻型货车 | 2030203 | 其他牵引汽车 | 64775 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2007-08-10 |
201200006 | 格力空调 | 2101908 | 专用制冷、空调设备 | 2250 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-16 |
201200012 | 数码照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1750 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-10-25 |
201200008 | 格力空调 | 2101908 | 专用制冷、空调设备 | 1950 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2006-07-28 |
201200007 | 格力空调 | 2101908 | 专用制冷、空调设备 | 3040 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2012-11-22 |
201200005 | 格力空调 | 2101908 | 专用制冷、空调设备 | 2250 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2010-12-16 |
201200004 | 格力空调 | 2101908 | 专用制冷、空调设备 | 2650 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2010-10-04 |
201200003 | 格力空调 | 2101905 | 空调机组 | 4460 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2008-09-11 |
201200041 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 3790 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2010-03-04 |
201200038 | 惠普一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1950 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2009-08-03 |
201200045 | 联想电脑 | 2010104 | 台式机 | 2990 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-13 |
201200022 | 摄像机 | 2321002 | 摄像机 | 2150 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2010-07-28 |
201200037 | 惠普打印机 | 2020100 | 复印机 | 1300 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2010-03-04 |
201200036 | 惠普一体机 | 2020300 | 多功能一体机 | 1950 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-13 |
2001003028 | 保险柜 | 6010502 | 保险柜 | 2930 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-18 |
2001003026 | 茶水柜 | 6010501 | 文件柜 | 600 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-11-27 |
2001003020 | 办公沙发 | 6010400 | 沙发类 | 950 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-20 |
2001003019 | 办公沙发 | 6010400 | 沙发类 | 6360 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-06-09 |
2001003017 | 椅子 | 6010300 | 椅凳类 | 140 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-20 |
2001003016 | 转椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1100 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-20 |
2001003010 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 500 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-20 |
2001003009 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 500 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-20 |
2001003008 | 班台 | 6010200 | 台、桌类 | 1900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-20 |
2001003011 | 办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 500 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-20 |
2001003007 | 1.6米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2005-03-01 |
2001003005 | 中泰会议桌 | 6010200 | 台、桌类 | 4000 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2004-12-30 |
2001003025 | 文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1380 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-11-27 |
2001003024 | 三门柜 | 6010501 | 文件柜 | 910 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-20 |
2001003023 | 三门柜 | 6010501 | 文件柜 | 910 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-09-20 |
2001003021 | 办公沙发 | 6010400 | 沙发类 | 2600 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2012-12-13 |
201200034 | 夏普复印机 | 2020300 | 多功能一体机 | 4200 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2002-05-15 |
201600009 | 客货两用车 | 2030599 | 其他客车 | 47200 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2007-08-22 |
2001003003 | 1.6米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 1300 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2004-06-01 |
2001003022 | 三门文件柜 | 6010501 | 文件柜 | 1900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2004-06-01 |
2001003018 | 办公沙发 | 6010400 | 沙发类 | 3400 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2004-06-01 |
2001003015 | 实木办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 3420 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2005-03-01 |
2001003006 | 1.4米办公桌 | 6010200 | 台、桌类 | 2500 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2005-03-01 |
201200011 | 数码照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1250 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2010-07-28 |
201200015 | 索尼照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 3500 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2006-03-09 |
201200014 | 数码照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1900 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2012-07-20 |
201200010 | 普通照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2012-05-15 |
201200009 | 普通照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2012-05-15 |
201200040 | 电脑 | 2010104 | 台式机 | 4600 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2008-08-06 |
201200039 | HP电脑 | 2010104 | 台式机 | 4880 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2007-11-12 |
201600019 | 两轮摩托车 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 调拨 | 2002-10-11 |
201600018 | 两轮摩托车 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 调拨 | 2002-10-11 |
201600017 | 两轮摩托车 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 调拨 | 2002-10-11 |
201200033 | 步步高VCD | 2321006 | 激光视盘机 | 498 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2002-10-01 |
201600016 | 两轮摩托车 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 调拨 | 2002-10-11 |
201600015 | 两轮摩托车 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 调拨 | 2002-10-11 |
201600014 | 两轮摩托车 | 2030801 | 两轮摩托车 | 7800 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 调拨 | 2002-10-11 |
201600008 | 客货两用车 | 2030599 | 其他客车 | 47200 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 调拨 | 2007-08-21 |
201200013 | 数码照相机 | 2020400 | 照相机及器材 | 1750 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2011-10-25 |
2001003014 | 雅丽办公椅 | 6010300 | 椅凳类 | 1200 | 株洲市荷塘区城管大队 | 财政拨款 | 购置 | 2004-12-30 |
(七)重点项目预算绩效说明
部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格
三、名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。