一、总体情况
2020年,我局按照政府信息公开工作要求,确保发布的政府信息的准确、一致性,确保公民、法人或其他组织能及时获取所需的与我局有关的政府信息。我局严格按照区政府有关工作要求,并及时主动公开相关信息。
1.行政许可,2020年共办理11400件,比2019年增加了671件。
2.2020年我局出具的行政处罚决定书52件,较2019年度减少33件。行政强制18件,较2019年减少了37件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 无 | 无 | 无 | |
规范性文件 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 48 | 无 | 11400 | |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 无 | 52 | |
行政强制 | 4 | 无 | 18 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 无 | 无 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 60万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局虽在推进政务公开方面做了大量工作,取得一定的工作实效,但也存在一些问题:一是相关制度仍需进一步完善,二是已制定制度的贯彻落实还不够到位。针对存在的问题,我局将以本次政府信息公开工作检查为契机,进一步整改落实。
一是进一步强化组织领导。切实加强对政务公开工作的组织领导,坚持定期安排政务公开工作,反馈政务公开工作存在的问题。切实发挥政务公开工作办公室牵头作用,积极协调各股室、市场监管所落实好政务公开工作,及时上报政务公开信息,做到规定公开的全面公开。
二是进一步狠抓制度落实。不断完善政务公开信息保密审查制度,上网公开登记制度,落实公文公开标识属性,不断规范政务公开工作流程,做到上网信息必审查,公开信息必登记。
三是进一步加强平台建设。充分利用市局门户网站、区政府门户网站等政务公开平台,逐步建立同步推送、各有侧重的政务信息公开机制,进一步梳理、规范信息公开内容。
四是进一步落实监督检查。切实加强对政务公开工作的监督检查,定期对各股室、市场监管所落实政务公开工作情况进行督查,并及时通报督查结果,督促各单位提高政务公开工作意识,深入推进政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
无