根据《关于政府信息公开年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,现将茨菇塘街道2020年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2020年,茨菇塘街道深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,结合本单位工作实际和《条例》《办法》及《格式》规定要求,高度重视政府信息公开工作,坚持把政府信息和政务公开作为加强政府自身建设的重要抓手,不断创新工作方法,进一步深化主动公开内容,及时回应社会关切,切实保障群众的知情权、参与权、表达权和监督权。茨菇塘街道办事处2020年度累计主动公开政府信息135条。主要包括工作动态类信息133条,组织机构类信息2条。所有政府信息公开均依法依规公开,无政府信息公开收费情况。本报告中所列数据的统计期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
(一)主动公开情况
2020年,茨菇塘街道始终加强重点领域的信息公开,尽力公开好社会保障、就业、医疗、养老、救助、环境保护等领域群众最迫切关心了解的内容,切实提高群众的知晓率和满意度。
(二)依申请公开情况
本年度我街道无依申请公开情况。
(三)政务公开平台建设
利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,以政务信息网络平台为载体,加大宣传力度,营造良好氛围,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(四)监督保障
为更好贯彻《条例》相关内容,街道将逐步不断创新工作思路,完善工作机制,努力做到政府信息公开内容真实全面以及公开的及时性,扎实推进街道政府信息公开工作。同时加强监督机制,自觉接受上级监督,对发现的问题及时整改。我们也希望群众能够踊跃参与政务信息公开的监督中,积极反映公开过程中存在的问题,使政务信息工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 44 | 384361.26 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年度,我街道没有因政府信息公开工作而出现行政复议、行政诉讼或申诉情况。
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2020年,茨菇塘街道信息公开工作取得一定成效,但还存在一些问题。一是对信息公开工作还不够重视,存在被动应付的现象,导致信息公开不及时。二是信息公开内容不够全面,不够深入,离群众的要求有一定的差距。三是信息公开工作业务水平有待进一步提升。
(二)改进情况
一是要加大各社区和部门信息专干培训力度,提升基层信息专干业务素质及信息撰写水平。二是加大在手机平台上的公开力度,充分利用部门、社区的微信群、QQ群,如业主群、栋长群等,发布各类街道信息,提升辖区群众对街道工作的参与度和满意度。三是全面深化信息公开内容,根据群众要求,公开与群众关系密切等内容的信息。
六、其他需要报告的事项
无