1、岗位一小学语文(招聘25人):
准考 证号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 合计 折算分 | 排名 | 备注 | ||||
得分 | 折算分(40%) | 得分 | 折算分(60%) | |||||||
101034 | 郭嘉欣 | 67.00 | 26.80 | 86.34 | 51.80 | 78.60 | 18 | 放弃 | ||
101095 | 康培 | 63.50 | 25.40 | 87.24 | 52.34 | 77.74 | 26 | 依次递补 | ||
2、岗位三小学英语(招聘6人):
准考 证号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 合计 折算分 | 排名 | 备注 | ||
得分 | 折算分(40%) | 得分 | 折算分(60%) | |||||
103068 | 邹慕华 | 71.50 | 28.60 | 90.40 | 54.24 | 82.84 | 3 | 放弃 |
103089 | 唐玉龙 | 74.75 | 29.90 | 83.40 | 50.04 | 79.94 | 7 | 依次递补 |
3、岗位四小学音乐(招聘7人):
准考 证号 | 姓名 | 专业技能测试 | 笔试 | 面试 | 合计 折算分 | 排名 | 备注 | |||
得分 | 折算分(40%) | 得分 | 折算分(30%) | 得分 | 折算分(30%) | |||||
104027 | 黄磊 | 86.50 | 34.60 | 63.50 | 19.05 | 85.20 | 25.56 | 79.21 | 4 | 体检不合格 |
104070 | 罗轩 | 80.74 | 32.30 | 74.25 | 22.28 | 79.20 | 23.76 | 78.34 | 8 | 依次 递补 |
4、岗位八小学道德与法治(招聘7人):
准考 证号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 合计 折算分 | 排名 | 备注 | ||||
得分 | 折算分(40%) | 得分 | 折算分(60%) | |||||||
108008 | 张晓 | 64.25 | 25.70 | 87.83 | 52.70 | 78.40 | 6 | 放弃 | ||
108040 | 常练练 | 70.00 | 28.00 | 83.18 | 49.91 | 77.91 | 8 | 依次递补 | ||
5、岗位十二小学语文(招聘25人):
准考 证号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 合计 折算分 | 排名 | 备注 | ||||
得分 | 折算分(40%) | 得分 | 折算分(60%) | |||||||
203076 | 易素玲 | 66.00 | 26.40 | 84.22 | 50.53 | 76.93 | 16 | 放弃 | ||
203060 | 邓子菲 | 60.25 | 24.10 | 85.94 | 51.56 | 75.66 | 26 | 依次递补, 本人放弃递补 | ||
203011 | 宋世清 | 57.50 | 23.00 | 87.68 | 52.61 | 75.61 | 27 | 依次递补 | ||
6、岗位十四小学音乐(招聘2人):
准考 证号 | 姓名 | 专业技能测试 | 笔试 | 面试 | 合计 折算分 | 排名 | 备注 | |||
得分 | 折算分(40%) | 得分 | 折算分(30%) | 得分 | 折算分(30%) | |||||
205007 | 谭贝格 | 86.04 | 34.42 | 65.50 | 19.65 | 88.00 | 26.40 | 80.47 | 2 | 放弃 |
205126 | 江添 | 91.98 | 36.79 | 48.25 | 14.48 | 94.00 | 28.20 | 79.47 | 3 | 依次递补 |
7、岗位二十一初中历史(招聘1人)
准考 证号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 合计 折算分 | 排名 | 备注 | ||||
得分 | 折算分(40%) | 得分 | 折算分(60%) | |||||||
212002 | 黄蕾 | 53.75 | 21.50 | 92.10 | 55.26 | 76.76 | 1 | 放弃 | ||
212003 | 姚琛 | 49.00 | 19.60 | 84.91 | 50.95 | 70.55 | 2 | 依次递补, 本人放弃递补 | ||