行政处罚案件信息1
案件名称 | 熊海*不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20407001号 | 当事人名 称 | 熊海* |
处罚事由 | 不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十六条、第五十六条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年7月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 漆*擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20407002号 | 当事人名 称 | 漆* |
处罚事由 | 擅自设置建筑垃圾消纳场所受纳建筑垃圾案 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市建筑垃圾管理办法》第二十八条第三款、第三十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹仟圆整(¥1000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年7月25日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 宋双*不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20407003号 | 当事人名 称 | 宋双* |
处罚事由 | 不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十六条、第五十六条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年7月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 蒋云*未经许可擅自收集、运输、处置餐厨垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20307006号 | 当事人名 称 | 蒋云* |
处罚事由 | 未经许可擅自收集、运输、处置餐厨垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第一十四条、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟圆整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年7月22日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 李再*未经许可擅自收集、运输、处置餐厨垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株 (荷) 城行简罚决字 ﹝ 2024 ﹞ 第 20307008 号 | 当事人名 称 | 李再* |
处罚事由 | 未经许可擅自收集、运输、处置餐厨垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第一十四条、第五十四条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟圆整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年8月2日 | ||
其他信息 | 无 | ||