行政处罚案件信息1
案件名称 | 谭湘*不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20405001号 | 当事人名 称 | 谭湘* |
处罚事由 | 不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十六条、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年5月17日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息2
案件名称 | 绵阳玖隆*建材有限公司未对施工场地内未施工裸土用防尘网进行覆盖扬尘污染案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20405002号 | 当事人名 称 | 绵阳玖隆*建材有限公司 |
处罚事由 | 未对施工场地内未施工裸土用防尘网进行覆盖扬尘污染 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条、第一百一十五条第二款 | ||
处罚结果 | 罚款人民币壹万圆整(¥10000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年5月28日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息3
案件名称 | 汤*擅自处置城市建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20405005号 | 当事人名 称 | 汤* |
处罚事由 | 擅自处置城市建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十四条第二款、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币叁仟圆整(¥3000.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年5月31日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息4
案件名称 | 彭黄*不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾案 | ||
处罚决定书编号 | 株荷行罚决字(2024)第20405006号 | 当事人名 称 | 彭黄* |
处罚事由 | 不按照规定的方式、路线、时间运输建筑垃圾 | ||
处罚依据 | 《株洲市城市综合管理条例》第十六条、第五十五条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍佰圆整(¥500.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年5月31日 | ||
其他信息 | 无 | ||
行政处罚案件信息5
案件名称 | 方海*擅自摆设摊点,影响市容和环境卫生案 | ||
处罚决定书编号 | 株 (荷) 城行简罚决字 ﹝ 2024 ﹞ 第 20206001 号 | 当事人名 称 | 方海* |
处罚事由 | 擅自摆设摊点,影响市容和环境卫生 | ||
处罚依据 | 《湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法》第十三条 | ||
处罚结果 | 罚款人民币伍拾圆整(¥50.00) | ||
执法单位名称 | 株洲市荷塘区城市管理和综合执法局 | ||
处罚决定日期 | 2024年6月7日 | ||
其他信息 | 无 | ||