首页 > ... > 供应结果信息

株洲市本级2017年划拨供地台帐(不含云龙)

来源:作者:2017-12-01 18:04:20


                单位:平方米
序号 用地单位 用地项目 用途 位置 农转征
批复文号
供地面积 建设用地
批准书文号
划拨决定书
编号
供地时间
1 株洲市武广新城开发建设有限公司 株洲二中初中部 公共管理与公共服务 栗雨南路与博古山东路交汇处东北侧 (2012)政国土字第911号 60605.28  (2017)用地字第3号 01006061 2017.1
2 株洲市城市排水有限公司 清水塘工业废水处理厂一期工程 公共管理与公共服务 株洲市石峰区清霞社区 (2013)政国土字第2062号 41168.79  (2017)用地字第4号 01006137  2017.1
3 株洲通用航空产业发展有限公司 东城大道(千亿大道-知行大街) 交通运输 芦淞区千亿大道至知行大道 (2013)政国土字第613号  33254.93  (2017)用地字第5号 01006097 2017.1
4 天元区保障住房开发建设有限公司 天元区养老医疗服务中心 公共管理与公共服务 天元区21区 (93)政国土字第144号 3167.60  (2017)用地字第17号 01003156 2017.2
5 天元区保障住房开发建设有限公司 小湖塘社区公园 公共管理与公共服务 天元区21区 (93)政国土字第144号 11664.05  (2017)用地字第18号 01003155 2017.2
6 株洲新芦淞产业发展集团有限公司 千亿大道二期 交通运输 芦淞区白关镇成家坝村、五里墩乡关口村和百井村 (2016)政国土字第1161号 85756 (2017)用地字第21号 01003135 2017.2
7 株洲新芦淞产业发展集团有限公司 服瑞大道二期 交通运输 芦淞区白关镇团山村、宋家湾村 (2016)政国土字第1203号  58337 (2017)用地字第22号 01003136 2017.2
8 株洲新芦淞产业发展集团有限公司 千亿大道三期 交通运输 芦淞区白关镇成家坝村、宋家湾村 (2016)政国土字第1525号  92688 (2017)用地字第23号 01003137 2017.2
9 湖南陆军预备役步兵师炮兵团 炮兵团训练基地 特殊用地 南环线南侧 (2006)政国土字第176号  65931 (2017)用地字第24号 01003133 2017.2
10 株洲金城投资控股集团有限公司 金塘大道(金龙东路-金兴路) 交通运输 荷塘区仙庾镇金塘村 (2014)政国土字第2505、2519、314号  10477.74 (2017)用地字第33号 01003159 2017.3
11 国网湖南省电力公司株洲供电分公司 七区110千伏变电站 公共管理与公共服务 神农大道旁 (2012)政国土字第1639号  2531.87 (2017)用地字第34号 01003160 2017.3
12 荷塘区教育局 美的荷塘小学 公共管理与公共服务 荷塘区向阳中路以东、新塘路二期以北、430铁路专线以南、北环线以西 (2016)政国土字第1024号  26790.57 (2017)用地字第47号 01003157 2017.5
13 株洲市公安局交通警察支队 车辆管理所 公共管理与公共服务 汽车博览园内(威旺路以南、一汽大道以东、广汽路以西、奔腾路以北) (2014)政国土字第2091号  26005.55 (2017)用地字第48号 01003174 2017.5
14 株洲高科集团有限公司 武广客运专线至湘潭公路连接线 交通运输 天元区马家河镇金龙社区 (2015)政国土字第1407号  51176 (2017)用地字第50号 01003153 2017.6
15 荷塘区城乡建设局 新塘路三期 交通运输 荷塘区桂花街道办事处 (2013)政国土字第664号  49055.32 (2017)用地字第51号 01003158 2017.6
16 湖南天易集团有限公司 凿石小学 公共管理与公共服务 规划155路与规划152路交汇处东南地块 (2006)政国土字第428号  24442.26 (2017)用地字第55号 01003150 2017.7
17 株洲市国投轨道科技城发展有限公司 中车大道 交通运输 石峰区 (2013)政国土挂字第8号、(2013)政国土字第1902号、(2014)政国土字第1637号、(2015)政国土字第2037号 80395.67 (2017)用地字第57号 01003175 2017.7
18 开元发展株洲投资有限责任公司 枫溪港综合整治一期 公共管理与公共服务 株洲市芦淞区枫溪街道办事处枫溪港社区和燎原村 (2013)政国土字第1638号  75016.36 (2017)用地字第58号 01003167 2017.7
19 中国人民解放军湖南省株洲军分区 株洲市专武干部训练基地 特殊用地 天元区三十区 (2010)政国土字第868号、365号  22897.59 (2017)用地字第59号 01003164 2017.7
20 国网湖南省电力公司株洲供电分公司 马家河Ⅱ110KV变电站 公共管理与公共服务 新马工业园新马西路与新丰路交汇处西南角 (2011)政国土字第152号、(2012)政国土字第895号 4101.18 (2017)用地字第60号 01003129 2017.7
21 株洲市湘江建设发展集团有限公司 株洲市三个中心 公共管理与公共服务 神农大道东侧、森林路西侧   59524.14  (2017)用地字第71号   2017.9
22 株洲清水塘循环经济工业区管理委员会 先锋安置小区一期 住宅 石峰区先锋村 存量土地 24782.42  (2017)用地字第75号 01003162 2017.9
23 株洲市凤溪开发建设有限公司 枫溪·和园二期 住宅 芦淞区枫溪街道办事处燎原村 (2014)政国土字第2031号  40142.81  (2017)用地字第76号 01003166 2017.9
24 株洲金城投资控股集团有限公司 荷塘区明照办事处明照村安置房 住宅 荷塘区明照办事处明照村 (2013)政国土字第346号、(2016)政国土字第806号  84862.68  (2017)用地字第80号 01003147 2017.9
25 株洲市民政局 爱心大院三期 公共管理与公共服务 芦淞区枫溪街道办事处曲尺村(南环线旁) (2016)政国土字第1407号  19066.98  (2017)用地字第85号 01003163 2017.10
26 中国人民解放军湖南省株洲市天元区人民武装部 天元区人民武装部营院迁建项目 特殊用地 天元区马家河街道办事处泉源社区 (2012)政国土字第1273号、(2011)政国土字第1284号 26752.23  (2017)用地字第87号 01003146 2017.10
27 株洲市天元区保障住房开发建设有限公司 金龙安置小区一期 住宅 天元区马家河街道办事处金龙社区 (2015)政国土字第481号  40449.85  (2017)用地字第97号 01003145 2017.11
28 株洲市公安消防支队 株洲市消防应急指挥中心 公共管理与公共服务 芦淞区坚固村 (2011)政国土字第1015号  28697.32  (2017)用地字第98号 01003173 2017.11
29 株洲市城市排水有限公司 枫溪污水处理厂及配套管网一期工程 公共管理与公共服务 芦淞区龙泉街道办事处早禾坪村、农兴桥村 (2015)政国土字第1504号  68720.30  (2017)用地字第99号 01003144 2017.11
   1218461.49